puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
Unión 1 - 0 Banfield
jugador | eq. | pos | f9 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bologna, Enrique | UNI | ARQ | 14 | 7 | 3 | 4 | |||||||
Avendaño, Juan | UNI | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Correa, Nicolás | UNI | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Erramuspe, Rodrigo | UNI | DEF | 5 | 5 | 2 | -2 | |||||||
Vera, Renzo | UNI | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Bruna, Nicolás | UNI | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Montero, Fausto | UNI | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Quinteros, RonaId | UNI | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Rosales, Paulo | UNI | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Sarmiento, Marcelo | UNI | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Velázquez, Jorge | UNI | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Barrales, Jerónimo | UNI | DEL | 9 | 7 | 4 | -2 | |||||||
Pereyra, Juan Pablo | UNI | DEL | 5 | 5 |
jugador | eq. | pos | f9 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucchetti, Cristian | BAN | ARQ | 4 | 5 | -1 | ||||||||
Bustamante, Marcelo | BAN | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Delfino, Alejandro | BAN | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Ladino, Santiago | BAN | DEF | 5 | 5 | |||||||||
López, Víctor | BAN | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Tagliafico, Nicolás | BAN | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Toledo, Gustavo | BAN | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Acevedo, Walter | BAN | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Carboni, Ezequiel | BAN | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Eluchans, Juan | BAN | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Quinteros, Marcelo | BAN | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Achucarro, Jorge | BAN | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Ferreyra, Facundo | BAN | DEL | 5 | 5 |
Lanús 1 - 1 Colón
jugador | eq. | pos | f9 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marchesín, Agustín | LAN | ARQ | 5 | 6 | -1 | ||||||||
Araujo, Carlos | LAN | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Balbi, Luciano | LAN | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Braghieri, Diego | LAN | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Izquierdoz, Carlos | LAN | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Camoranesi, Mauro | LAN | VOL | 10 | 8 | 4 | -2 | |||||||
Fritzler, Matías | LAN | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Pereyra, Mauricio | LAN | VOL | 13 | 7 | 6 | ||||||||
Pizarro, Guido | LAN | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Regueiro, Mario | LAN | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Valeri, Diego | LAN | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Díaz, Leandro | LAN | DEL | 2 | 4 | -2 |
jugador | eq. | pos | f9 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Díaz, Marcos | COL | ARQ | 5 | 6 | -1 | ||||||||
Candia, Salustiano | COL | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Pellegrino, Maximiliano | COL | DEF | 13 | 6 | 9 | -2 | |||||||
Raldes, Ronald | COL | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Urribarri, Bruno | COL | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Costa, Tomás | COL | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Moreno y Fabianesi, Iván | COL | VOL | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Prediger, Sebastián | COL | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Fuertes, Esteban | COL | DEL | 4 | 4 | |||||||||
González, Leandro | COL | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Higuaín, Federico | COL | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Lesman, Germán | COL | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Luque, Carlos | COL | DEL | 4 | 4 |
Newell's 1 - 1 Godoy Cruz
jugador | eq. | pos | f9 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peratta, Sebastián | NOB | ARQ | 3 | 4 | -1 | ||||||||
Ferracutti, Guillermo | NOB | DEF | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Pellerano, Hernán | NOB | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Vergini, Santiago | NOB | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Bernardi, Lucas | NOB | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Camacho, Néstor | NOB | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Figueroa, Víctor | NOB | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Mateo, Diego | NOB | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Sperduti, Mauricio | NOB | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Villalba, Hernán | NOB | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Aquino, Víctor | NOB | DEL | 9 | 5 | 4 | ||||||||
Noir, Ricardo | NOB | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Valencia, Carmelo | NOB | DEL | 5 | 5 |
jugador | eq. | pos | f9 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibáñez, Nelson | GOD | ARQ | 8 | 7 | -1 | 4 | -2 | ||||||
Ceballos, Lucas | GOD | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Curbelo, Jorge | GOD | DEF | 5 | 5 | |||||||||
García, Zelmar | GOD | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Sánchez, Nicolás | GOD | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Cabrera, Gonzalo | GOD | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Cooper, Armando | GOD | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Damonte, Israel | GOD | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Falcón, Juan Carlos | GOD | VOL | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Rojas, Ariel | GOD | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Torres, Adrián | GOD | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Castillón, Facundo | GOD | DEL | 10 | 6 | 4 | ||||||||
Miranda, Pablo | GOD | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Navarro, Alvaro | GOD | DEL | 4 | 4 |