puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
Arsenal 1 - 2 Estudiantes
jugador | eq. | pos | f16 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campestrini, Cristian | ARS | ARQ | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Burdisso, Guillermo | ARS | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
González, Adrián | ARS | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
López, Lisandro | ARS | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Nervo, Hugo Martín | ARS | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Pérez, Damián Alfredo | ARS | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Trombetta, Cristian | ARS | DEF | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Marcone, Iván | ARS | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Ortíz, Jorge | ARS | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Leguizamón, Luciano | ARS | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Obolo, Mauro Iván | ARS | DEL | 10 | 6 | 4 | 16 | ||||||||
Torres, Diego | ARS | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Zelaya, Emilio | ARS | DEL | 4 | 4 | 8 |
jugador | eq. | pos | f16 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albil, Damián | EST | ARQ | 4 | 5 | -1 | 9 | ||||||||
Cellay, Cristian | EST | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Desábato, Leandro | EST | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Iberbia, Raúl | EST | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Mercado, Gabriel | EST | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Ré, Germán | EST | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
González, Mariano | EST | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Sánchez, Matías | EST | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Verón, Juan Sebastián | EST | VOL | 12 | 6 | 6 | 18 | ||||||||
Boselli, Mauro | EST | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Fernández, Gastón | EST | DEL | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 |
Vélez 1 - 1 Colón
jugador | eq. | pos | f16 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montoya, Marcelo | VEL | ARQ | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
Bittolo, Mariano Ezequiel | VEL | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Olivera, Emanuel | VEL | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Peruzzi, Gino | VEL | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Sills, Juan Ignacio | VEL | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Tobio, Fernando | VEL | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Desábato, Leandro Luis | VEL | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Ferreira, Brian | VEL | VOL | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Freire, Federico | VEL | VOL | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Ramírez, David | VEL | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Velázquez, Leandro | VEL | VOL | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | |||||||
Ramírez, Jonathan | VEL | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Rescaldani, Ezequiel | VEL | DEL | 6 | 6 | 12 |
jugador | eq. | pos | f16 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozo, Diego | COL | ARQ | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
Candia, Salustiano | COL | DEF | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Pellegrino, Maximiliano | COL | DEF | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Raldes, Ronald | COL | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Urribarri, Bruno | COL | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Bastía, Adrián | COL | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Costa, Tomás | COL | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Moreno y Fabianesi, Iván | COL | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Prediger, Sebastián | COL | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Chevantón, Javier | COL | DEL | 11 | 7 | 4 | 18 | ||||||||
Fuertes, Esteban | COL | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Higuaín, Federico | COL | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Luque, Carlos | COL | DEL | 7 | 7 | 14 |
Godoy Cruz 1 - 2 Boca
jugador | eq. | pos | f16 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torrico, Sebastián | GOD | ARQ | 4 | 6 | -1 | -1 | 10 | |||||||
Curbelo, Jorge | GOD | DEF | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Sánchez, Nicolás | GOD | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Sigali, Leonardo | GOD | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Voboril, Germán | GOD | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Cabrera, Gonzalo | GOD | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Cooper, Armando | GOD | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Damonte, Israel | GOD | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Olmedo, Nicolás | GOD | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Rojas, Ariel | GOD | VOL | 10 | 6 | 6 | -2 | 16 | |||||||
Villar, Diego | GOD | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Caruso, Leandro | GOD | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Castillón, Facundo | GOD | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Ramírez, Rubén | GOD | DEL | 4 | 4 | 8 |
jugador | eq. | pos | f16 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orion, Agustín | BOC | ARQ | 3 | 6 | -1 | -2 | 9 | |||||||
Insaurralde, Juan Manuel | BOC | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Rodríguez, Clemente | BOC | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Roncaglia, Facundo | BOC | DEF | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Schiavi, Rolando | BOC | DEF | 10 | 7 | 3 | 17 | ||||||||
Chávez, Cristian | BOC | VOL | 5 | 7 | -2 | 12 | ||||||||
Colazo, Nicolás | BOC | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Erviti, Walter | BOC | VOL | 5 | 7 | -2 | 12 | ||||||||
Rivero, Diego | BOC | VOL | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Somoza, Leandro | BOC | VOL | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Cvitanich, Darío | BOC | DEL | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | |||||||
Mouche, Pablo | BOC | DEL | 6 | 6 | 12 |
Banfield 2 - 2 Argentinos
jugador | eq. | pos | f16 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucchetti, Cristian | BAN | ARQ | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Broggi, Ariel | BAN | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Delfino, Alejandro | BAN | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Ladino, Santiago | BAN | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Tagliafico, Nicolás | BAN | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Acevedo, Walter | BAN | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Carboni, Ezequiel | BAN | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Eluchans, Juan | BAN | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Gómez, Jonatan | BAN | VOL | 14 | 8 | 6 | 22 | ||||||||
Quinteros, Marcelo | BAN | VOL | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Achucarro, Jorge | BAN | DEL | 2 | 6 | -4 | 8 | ||||||||
Ferreyra, Facundo | BAN | DEL | 8 | 6 | 4 | -2 | 14 | |||||||
López, Hernán Rodrigo | BAN | DEL | 4 | 4 | 8 |
jugador | eq. | pos | f16 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ojeda, Luis | ARG | ARQ | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Barzola, Pablo | ARG | DEF | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Prósperi, Gonzalo | ARG | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Sabia, Juan | ARG | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Torrén, Miguel | ARG | DEF | -1 | 3 | -4 | 2 | ||||||||
Basualdo, Germán | ARG | VOL | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Brum, Roberto | ARG | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Hernández, Pablo | ARG | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Laba, Matías | ARG | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Bordagaray, Fabián | ARG | DEL | 10 | 6 | 4 | 16 | ||||||||
Oberman, Gustavo | ARG | DEL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Salcedo, Santiago | ARG | DEL | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 |