puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
All Boys 0 - 0 Lanús
jugador | eq. | pos | f16 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambiasso, Nicolás | ALB | ARQ | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Domínguez, Eduardo | ALB | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Quiroga, Facundo | ALB | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Soto, Carlos | ALB | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Vella, Cristian | ALB | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Barrientos, Hugo | ALB | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Pérez García, Matías | ALB | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Rodríguez, Juan Pablo | ALB | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Sánchez, Fernando | ALB | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Matos, Mauro | ALB | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Salom, Carlos | ALB | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Torassa, Agustín | ALB | DEL | 6 | 6 | 12 |
jugador | eq. | pos | f16 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marchesín, Agustín | LAN | ARQ | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | |||||||
Balbi, Luciano | LAN | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Goltz, Paolo Duval | LAN | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Izquierdoz, Carlos | LAN | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Fritzler, Matías | LAN | VOL | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Ledesma, Eduardo | LAN | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Pereyra, Mauricio | LAN | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Pizarro, Guido | LAN | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Regueiro, Mario | LAN | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Valeri, Diego | LAN | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Díaz, Leandro | LAN | DEL | 2 | 4 | -2 | 6 |
Newell's 0 - 0 San Lorenzo
jugador | eq. | pos | f16 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peratta, Sebastián | NOB | ARQ | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Pellerano, Hernán | NOB | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Vergini, Santiago | NOB | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Bernardi, Lucas | NOB | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Díaz, Cristian | NOB | VOL | 8 | 8 | 16 | |||||||||
Figueroa, Víctor | NOB | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Mateo, Diego | NOB | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Pérez, Pablo | NOB | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Tonso, Martín | NOB | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Vangioni, Leonel | NOB | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Falcone, Federico | NOB | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Urruti, Maximiliano | NOB | DEL | 2 | 4 | -2 | 6 |
jugador | eq. | pos | f16 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champagne, Nereo | SLO | ARQ | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | |||||||
Bottinelli, Jonathan | SLO | DEF | 4 | 4 | 2 | -2 | 8 | |||||||
Martínez, Adrián | SLO | DEF | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | |||||||
Palomino, José Luis | SLO | DEF | 6 | 4 | 2 | 10 | ||||||||
Tula, Cristian | SLO | DEF | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | |||||||
González, Sebastián | SLO | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Gutiérrez, Fernando | SLO | VOL | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Kalinski, Enzo | SLO | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Ortigoza, Néstor | SLO | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Romagnoli, Leandro | SLO | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Gigliotti, Emmanuel | SLO | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Méndez, Gabriel | SLO | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Salgueiro, Juan | SLO | DEL | 4 | 4 | 8 |
Olimpo 0 - 3 San Martín
jugador | eq. | pos | f16 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tombolini, Laureano | OLI | ARQ | 2 | 5 | -2 | -1 | 7 | |||||||
Mancinelli, Federico | OLI | DEF | 0 | 4 | -4 | 4 | ||||||||
Sánchez, Guillermo | OLI | DEF | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Tejera, Juan | OLI | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Villanueva, Cristian | OLI | DEF | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Vizcarrondo, Oswaldo | OLI | DEF | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Mauri, Juan Alberto | OLI | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Rolle, Martín | OLI | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Rosada, Ariel | OLI | VOL | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Vega, David | OLI | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Bareiro, Néstor | OLI | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Franzoia, Andrés | OLI | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Pavlovich, Nicolás | OLI | DEL | 4 | 4 | 8 |
jugador | eq. | pos | f16 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pocrnjic, Luciano | SMA | ARQ | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Galarza, Marcos | SMA | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Grabinski, Cristian | SMA | DEF | 9 | 7 | 2 | 16 | ||||||||
Landa, Lucas | SMA | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Mas, Emmanuel | SMA | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Sosa, Diego | SMA | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Bogado, Mauro | SMA | VOL | 10 | 7 | 3 | 17 | ||||||||
Cantero, Pablo | SMA | VOL | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Poggi, Federico | SMA | VOL | 8 | 8 | 16 | |||||||||
Caprari, Gastón | SMA | DEL | 20 | 8 | 8 | 4 | 28 | |||||||
Penco, Sebastián | SMA | DEL | 6 | 6 | 12 |
Racing 2 - 3 Belgrano
jugador | eq. | pos | f16 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saja, Sebastián | RAC | ARQ | 2 | 5 | -3 | 7 | ||||||||
Cáceres, Marcos | RAC | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Cahais, Matías | RAC | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Licht, Lucas | RAC | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Martínez, Matías | RAC | DEF | 3 | 3 | 6 | |||||||||
Pillud, lván | RAC | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Castro, Lucas | RAC | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Cellerino, Gastón | RAC | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Moreno, Giovanni | RAC | VOL | 13 | 7 | 6 | 20 | ||||||||
Toranzo, Patricio | RAC | VOL | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Yacob, Claudio | RAC | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Hauche, Gabriel | RAC | DEL | -1 | 3 | -4 | 2 | ||||||||
Lugüercio, Pablo | RAC | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Viola, Valentín | RAC | DEL | 10 | 6 | 4 | 16 |
jugador | eq. | pos | f16 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olave, Juan Carlos | BEL | ARQ | 5 | 7 | -2 | 12 | ||||||||
Lollo, Luciano | BEL | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Pérez, Claudio | BEL | DEF | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Quiroga, Juan | BEL | DEF | 0 | 4 | -4 | 4 | ||||||||
Turus, Gastón | BEL | DEF | 15 | 6 | 9 | 21 | ||||||||
Farré, Guillermo | BEL | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
González, Esteban | BEL | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Mancuello, Federico | BEL | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Mansanelli, César | BEL | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Rodríguez, Ribair | BEL | VOL | 1 | 5 | -4 | 6 | ||||||||
Vázquez, Franco | BEL | VOL | 8 | 8 | 16 | |||||||||
Pereyra, César | BEL | DEL | 21 | 9 | 8 | 4 | 30 |