puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
Argentinos 1 - 0 Olimpo
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ojeda, Luis | ARG | ARQ | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Batista, Nicolás | ARG | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Barzola, Pablo | ARG | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Prósperi, Gonzalo | ARG | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Sabia, Juan | ARG | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Torrén, Miguel | ARG | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Basualdo, Germán | ARG | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Hernández, Pablo | ARG | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Laba, Matías | ARG | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Nagüel, Sergio | ARG | VOL | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | |||||||
Bordagaray, Fabián | ARG | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Oberman, Gustavo | ARG | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Salcedo, Santiago | ARG | DEL | 5 | 5 | 10 |
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibáñez, Matías | OLI | ARQ | 3 | 4 | -1 | 7 | ||||||||
Aquino, Arturo David | OLI | DEF | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Faccioli, Emir | OLI | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Mancinelli, Federico | OLI | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Lucero, Adrián | OLI | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Mauri, Juan Alberto | OLI | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Rolle, Martín | OLI | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Rosada, Ariel | OLI | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Vega, David | OLI | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Bareiro, Néstor | OLI | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Franzoia, Andrés | OLI | DEL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Furch, Julio | OLI | DEL | 5 | 5 | 10 |
Belgrano 1 - 0 Arsenal
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olave, Juan Carlos | BEL | ARQ | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Grana, Hernán | BEL | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Lembo, Alejandro | BEL | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Pérez, Claudio | BEL | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Quiroga, Juan | BEL | DEF | 4 | 4 | 2 | -2 | 8 | |||||||
Turus, Gastón | BEL | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Farré, Guillermo | BEL | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
González, Esteban | BEL | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Mancuello, Federico | BEL | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Mansanelli, César | BEL | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Rodríguez, Ribair | BEL | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Vázquez, Franco | BEL | VOL | 15 | 7 | 6 | 4 | -2 | 22 | ||||||
Pereyra, César | BEL | DEL | 5 | 5 | 10 |
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campestrini, Cristian | ARS | ARQ | 4 | 5 | -1 | 9 | ||||||||
Burdisso, Guillermo | ARS | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
González, Adrián | ARS | DEF | 4 | 4 | 2 | -2 | 8 | |||||||
López, Lisandro | ARS | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Nervo, Hugo Martín | ARS | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Trombetta, Cristian | ARS | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Aguirre, Nicolás | ARS | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Caffa, Juan Pablo | ARS | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Marcone, Iván | ARS | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Leguizamón, Luciano | ARS | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Obolo, Mauro Iván | ARS | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Torres, Diego | ARS | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Zelaya, Emilio | ARS | DEL | 5 | 5 | 10 |
Estudiantes 2 - 0 Unión
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silva, Agustín | EST | ARQ | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Cellay, Cristian | EST | DEF | 18 | 7 | 9 | 2 | 25 | |||||||
Desábato, Leandro | EST | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Domínguez, Juan | EST | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Mercado, Gabriel | EST | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Ré, Germán | EST | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Braña, Rodrigo | EST | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Carbonero, Carlos | EST | VOL | 7 | 7 | 14 | |||||||||
González, Mariano | EST | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Verón, Juan Sebastián | EST | VOL | 11 | 7 | 4 | 18 | ||||||||
Boselli, Mauro | EST | DEL | 10 | 6 | 4 | 16 | ||||||||
Fernández, Gastón | EST | DEL | 6 | 6 | 12 |
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bologna, Enrique | UNI | ARQ | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Avendaño, Juan | UNI | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Cárdenas, Juan Pablo | UNI | DEF | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Correa, Nicolás | UNI | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Erramuspe, Rodrigo | UNI | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Pérez, Alejandro | UNI | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Fernández, Alexis | UNI | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Miguez, Pablo | UNI | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Montero, Fausto | UNI | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Moreno, Emanuel | UNI | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Rosales, Paulo | UNI | VOL | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Soto Torres, Matías | UNI | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Magnin, Pablo | UNI | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Quiroga, Matías | UNI | DEL | 5 | 5 | 10 |
Boca 1 - 0 All Boys
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orion, Agustín | BOC | ARQ | 10 | 7 | 3 | 17 | ||||||||
Insaurralde, Juan Manuel | BOC | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Rodríguez, Clemente | BOC | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Roncaglia, Facundo | BOC | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Schiavi, Rolando | BOC | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Sosa, Franco | BOC | DEF | 9 | 7 | 2 | 16 | ||||||||
Chávez, Cristian | BOC | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Erviti, Walter | BOC | VOL | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Rivero, Diego | BOC | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Somoza, Leandro | BOC | VOL | 3 | 7 | -4 | 10 | ||||||||
Blandi, Nicolás | BOC | DEL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Cvitanich, Darío | BOC | DEL | 11 | 7 | 4 | 18 | ||||||||
Mouche, Pablo | BOC | DEL | 6 | 6 | 12 |
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambiasso, Nicolás | ALB | ARQ | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
Coronel, Maximiliano | ALB | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Domínguez, Eduardo | ALB | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Quiroga, Facundo | ALB | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Soto, Carlos | ALB | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Barrientos, Hugo | ALB | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Perea, Emanuel | ALB | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Rodríguez, Juan Pablo | ALB | VOL | 0 | 4 | -4 | 4 | ||||||||
Rudler, Matías Ezequiel | ALB | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Sánchez, Fernando | ALB | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Zapata, Martín | ALB | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Matos, Mauro | ALB | DEL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Torassa, Agustín | ALB | DEL | 4 | 4 | 8 |