puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
Colón 4 - 1 Banfield
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Díaz, Marcos | COL | ARQ | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
Pozo, Diego | COL | ARQ | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Candia, Salustiano | COL | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Pellegrino, Maximiliano | COL | DEF | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Raldes, Ronald | COL | DEF | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Urribarri, Bruno | COL | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Bastía, Adrián | COL | VOL | 8 | 8 | 16 | |||||||||
Graciani, Gabriel | COL | VOL | 13 | 7 | 6 | 20 | ||||||||
Prediger, Sebastián | COL | VOL | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Alario, Lucas | COL | DEL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Chevantón, Javier | COL | DEL | 18 | 8 | 8 | 4 | -2 | 26 | ||||||
Higuaín, Federico | COL | DEL | 11 | 7 | 4 | 18 | ||||||||
Luque, Carlos | COL | DEL | 6 | 6 | 12 |
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucchetti, Cristian | BAN | ARQ | 0 | 4 | -4 | 4 | ||||||||
Bustamante, Marcelo | BAN | DEF | 3 | 3 | 6 | |||||||||
Ladino, Santiago | BAN | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
López, Víctor | BAN | DEF | 3 | 3 | 6 | |||||||||
Bárbaro, Alejandro | BAN | VOL | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Carboni, Ezequiel | BAN | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Guillermo Rojas, Julián | BAN | VOL | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Quinteros, Marcelo | BAN | VOL | 3 | 3 | 6 | |||||||||
Ferreyra, Facundo | BAN | DEL | 9 | 5 | 4 | 14 |
Lanús 2 - 2 Newell's
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caranta, Mauricio | LAN | ARQ | 9 | 7 | -2 | 4 | 16 | |||||||
Balbi, Luciano | LAN | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Goltz, Paolo Duval | LAN | DEF | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Izquierdoz, Carlos | LAN | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Camoranesi, Mauro | LAN | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Fritzler, Matías | LAN | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
González, Diego | LAN | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Ledesma, Eduardo | LAN | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Pereyra, Mauricio | LAN | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Regueiro, Mario | LAN | VOL | 12 | 6 | 6 | 18 | ||||||||
Pavone, Mariano | LAN | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Romero, Silvio | LAN | DEL | 10 | 6 | 4 | 16 |
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peratta, Sebastián | NOB | ARQ | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Pellerano, Hernán | NOB | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Vergini, Santiago | NOB | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Bernardi, Lucas | NOB | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Díaz, Cristian | NOB | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Mateo, Diego | NOB | VOL | 12 | 6 | 6 | 18 | ||||||||
Pérez, Pablo | NOB | VOL | 10 | 6 | 6 | -2 | 16 | |||||||
Sperduti, Mauricio | NOB | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Tonso, Martín | NOB | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Vangioni, Leonel | NOB | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Falcone, Federico | NOB | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Noir, Ricardo | NOB | DEL | 5 | 5 | 10 |
Independiente 2 - 1 Tigre
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navarro, Hilario | IND | ARQ | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
Galeano, Leonel | IND | DEF | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Milito, Gabriel | IND | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Tuzzio, Eduardo | IND | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Velázquez, Maximiliano | IND | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Ferreyra, Osmar | IND | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Fredes, Hernán | IND | VOL | 10 | 6 | 6 | -2 | 16 | |||||||
Godoy, Fernando | IND | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Pellerano, Cristian | IND | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Rodríguez, Patricio | IND | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Benítez, Martín | IND | DEL | 11 | 7 | 4 | 18 | ||||||||
Defederico, Matías | IND | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Parra, Facundo | IND | DEL | 9 | 6 | 3 | 15 |
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
García, Javier | TIG | ARQ | 3 | 5 | -1 | -1 | 8 | |||||||
Echeverría, Mariano | TIG | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Lema, Cristian | TIG | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Orban, Lucas | TIG | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Carrasco, Javier | TIG | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Castaño, Diego | TIG | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Díaz, Gastón | TIG | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Galmarini, Martín | TIG | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Leone, Ramiro | TIG | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Martínez, Román | TIG | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Morales, Diego | TIG | VOL | 8 | 5 | 3 | 13 | ||||||||
Pío, Emanuel | TIG | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Luna, Carlos | TIG | DEL | 5 | 5 | 10 |
Vélez 1 - 0 Racing
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barovero, Marcelo | VEL | ARQ | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Domínguez, Sebastián | VEL | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Ortiz, Fernando | VEL | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Papa, Emiliano | VEL | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Tobio, Fernando | VEL | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Cabral, Alejandro | VEL | VOL | 11 | 7 | 4 | 18 | ||||||||
Canteros, Héctor | VEL | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Fernández, Augusto | VEL | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Ferreira, Brian | VEL | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Ramírez, David | VEL | VOL | 12 | 6 | 6 | 18 | ||||||||
Velázquez, Leandro | VEL | VOL | 5 | 7 | -2 | 12 |
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saja, Sebastián | RAC | ARQ | 6 | 7 | -1 | 13 | ||||||||
Cahais, Matías | RAC | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Licht, Lucas | RAC | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Martínez, Matías | RAC | DEF | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Pillud, lván | RAC | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Castro, Lucas | RAC | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Espinoza, Gonzalo | RAC | VOL | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Moreno, Giovanni | RAC | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Pelletieri, Agustín | RAC | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Yacob, Claudio | RAC | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Gutiérrez, Teófilo | RAC | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Hauche, Gabriel | RAC | DEL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Viola, Valentín | RAC | DEL | 4 | 4 | 8 |
At. de Rafaela 0 - 2 Godoy Cruz
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sara, Guillermo | ATR | ARQ | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Carniello, Oscar | ATR | DEF | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Dutari, Francisco | ATR | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Fernández, Julián | ATR | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Zbrun, Martín | ATR | DEF | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Cáceres, Germán | ATR | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Castro, Nicolás | ATR | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Córdoba, Jherson | ATR | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Gaitán, Walter | ATR | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Serrano, Walter | ATR | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Filomeno, Lucio | ATR | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
López, Nicolás | ATR | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Zbrun, Matías | ATR | DEL | 5 | 5 | 10 |
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torrico, Sebastián | GOD | ARQ | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Curbelo, Jorge | GOD | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
García, Zelmar | GOD | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Sánchez, Nicolás | GOD | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Voboril, Germán | GOD | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Damonte, Israel | GOD | VOL | 1 | 5 | -4 | 6 | ||||||||
Olmedo, Nicolás | GOD | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Rojas, Ariel | GOD | VOL | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | |||||||
Villar, Diego | GOD | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Caruso, Leandro | GOD | DEL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Ramírez, Rubén | GOD | DEL | 10 | 6 | 4 | 16 |
San Martín 1 - 0 San Lorenzo
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pocrnjic, Luciano | SMA | ARQ | 8 | 5 | 3 | 13 | ||||||||
Galarza, Marcos | SMA | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Grabinski, Cristian | SMA | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Landa, Lucas | SMA | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Mas, Emmanuel | SMA | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Sosa, Diego | SMA | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Bogado, Mauro | SMA | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Cantero, Pablo | SMA | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Núñez, Maximiliano | SMA | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Poggi, Federico | SMA | VOL | 11 | 7 | 4 | 18 | ||||||||
García, Diego | SMA | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Penco, Sebastián | SMA | DEL | 8 | 6 | 4 | -2 | 14 |
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champagne, Nereo | SLO | ARQ | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
Bianchi Arce, Nicolás | SLO | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Bottinelli, Jonathan | SLO | DEF | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Martínez, Adrián | SLO | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Palomino, José Luis | SLO | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
González, Sebastián | SLO | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Gutiérrez, Fernando | SLO | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Kalinski, Enzo | SLO | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Ortigoza, Néstor | SLO | VOL | 2 | 6 | -4 | 8 | ||||||||
Tellechea, Emiliano | SLO | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Benítez, Nahuel | SLO | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Gigliotti, Emmanuel | SLO | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Méndez, Gabriel | SLO | DEL | 6 | 6 | 12 |