puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
Racing 1 - 2 Banfield
jugador | eq. | pos | f3 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saja, Sebastián | RAC | ARQ | 7 | 5 | -2 | 4 | 12 | |||||||
Cáceres, Marcos | RAC | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Cahais, Matías | RAC | DEF | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Licht, Lucas | RAC | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Pillud, lván | RAC | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Aued, Luciano | RAC | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Moreno, Giovanni | RAC | VOL | 1 | 3 | -2 | 4 | ||||||||
Pelletieri, Agustín | RAC | VOL | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Toranzo, Patricio | RAC | VOL | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Gutiérrez, Teófilo | RAC | DEL | 1 | 2 | 3 | -4 | 3 | |||||||
Hauche, Gabriel | RAC | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Santander, Federico | RAC | DEL | 2 | 2 | 4 | |||||||||
Viola, Valentín | RAC | DEL | 5 | 5 | 10 |
jugador | eq. | pos | f3 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucchetti, Cristian | BAN | ARQ | -1 | 6 | -1 | -2 | -4 | 5 | ||||||
Alayes, Agustín | BAN | DEF | 5 | 7 | -2 | 12 | ||||||||
Bustamante, Marcelo | BAN | DEF | -1 | 3 | -4 | 2 | ||||||||
Delfino, Alejandro | BAN | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Dos Santos, Mauro | BAN | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Ladino, Santiago | BAN | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Tagliafico, Nicolás | BAN | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Acevedo, Walter | BAN | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
De Souza, Diego | BAN | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Guillermo Rojas, Julián | BAN | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Quinteros, Marcelo | BAN | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Achucarro, Jorge | BAN | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Chávez, Andrés | BAN | DEL | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 |
Godoy Cruz 0 - 2 Tigre
jugador | eq. | pos | f3 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibáñez, Nelson | GOD | ARQ | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Curbelo, Jorge | GOD | DEF | 1 | 3 | -2 | 4 | ||||||||
García, Zelmar | GOD | DEF | 3 | 3 | 6 | |||||||||
Sánchez, Nicolás | GOD | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Sigali, Leonardo | GOD | DEF | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Cabrera, Gonzalo | GOD | VOL | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Cooper, Armando | GOD | VOL | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Olmedo, Nicolás | GOD | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Rojas, Ariel | GOD | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Villar, Diego | GOD | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Caruso, Leandro | GOD | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Castillón, Facundo | GOD | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Ramírez, Rubén | GOD | DEL | -1 | 3 | -4 | 2 |
jugador | eq. | pos | f3 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
García, Javier | TIG | ARQ | 13 | 8 | 3 | 4 | -2 | 21 | ||||||
Echeverría, Mariano | TIG | DEF | 2 | 4 | 2 | -4 | 6 | |||||||
Lema, Cristian | TIG | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Orban, Lucas | TIG | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Díaz, Gastón | TIG | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Escobar, Matías | TIG | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Galmarini, Martín | TIG | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Leone, Ramiro | TIG | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Martínez, Román | TIG | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Morales, Diego | TIG | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Pío, Emanuel | TIG | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Díaz, Leandro | TIG | DEL | 8 | 6 | 4 | -2 | 14 | |||||||
Luna, Carlos | TIG | DEL | 11 | 7 | 4 | 18 |
Vélez 3 - 2 Arsenal
jugador | eq. | pos | f3 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barovero, Marcelo | VEL | ARQ | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Domínguez, Sebastián | VEL | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Ortiz, Fernando | VEL | DEF | 5 | 7 | -2 | 12 | ||||||||
Papa, Emiliano | VEL | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Bella, Iván | VEL | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Cerro, Francisco | VEL | VOL | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Cubero, Fabián | VEL | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Fernández, Augusto | VEL | VOL | 24 | 8 | 12 | 4 | 32 | |||||||
Insúa, Federico | VEL | VOL | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Zapata, Víctor | VEL | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Martínez, Juan Manuel | VEL | DEL | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Obolo, Mauro Iván | VEL | DEL | 6 | 6 | 12 |
jugador | eq. | pos | f3 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campestrini, Cristian | ARS | ARQ | 2 | 5 | -2 | -1 | 7 | |||||||
Burdisso, Guillermo | ARS | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Cuesta, Víctor | ARS | DEF | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Nervo, Hugo Martín | ARS | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Pérez, Damián Alfredo | ARS | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Aguirre, Nicolás | ARS | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Caffa, Juan Pablo | ARS | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Carbonero, Carlos | ARS | VOL | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Esmerado, Gastón | ARS | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Marcone, Iván | ARS | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Ortíz, Jorge | ARS | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Leguizamón, Luciano | ARS | DEL | 10 | 6 | 4 | 16 | ||||||||
Zelaya, Emilio | ARS | DEL | 9 | 5 | 4 | 14 |
Boca 2 - 0 Newell's
jugador | eq. | pos | f3 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orion, Agustín | BOC | ARQ | 10 | 7 | 3 | 17 | ||||||||
Sosa, Franco | BOC | DEF | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | |||||||
Caruzzo, Matías | BOC | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Insaurralde, Juan Manuel | BOC | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Rodríguez, Clemente | BOC | DEF | 6 | 6 | 2 | -2 | 12 | |||||||
Erviti, Walter | BOC | VOL | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Riquelme, Juan Román | BOC | VOL | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | |||||||
Rivero, Diego | BOC | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Somoza, Leandro | BOC | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Cvitanich, Darío | BOC | DEL | 9 | 5 | 4 | 14 | ||||||||
Mouche, Pablo | BOC | DEL | 5 | 5 | 10 |
jugador | eq. | pos | f3 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peratta, Sebastián | NOB | ARQ | 2 | 6 | -2 | -2 | 8 | |||||||
Domínguez, Juan | NOB | DEF | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
López, Víctor | NOB | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Pellerano, Hernán | NOB | DEF | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Vergini, Santiago | NOB | DEF | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Bernardi, Lucas | NOB | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Figueroa, Víctor | NOB | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Mateo, Diego | NOB | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Sperduti, Mauricio | NOB | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Tonso, Martín | NOB | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Vangioni, Leonel | NOB | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Noir, Ricardo | NOB | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Urruti, Maximiliano | NOB | DEL | 5 | 5 | 10 |