puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
Colón 3 - 1 Olimpo
jugador | eq. | pos | f3 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozo, Diego | COL | ARQ | 3 | 4 | -1 | 7 | ||||||||
Caire, Maximiliano | COL | DEF | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Garcé, Ariel | COL | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Pellegrino, Maximiliano | COL | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Urribarri, Bruno | COL | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Bastía, Adrián | COL | VOL | 11 | 7 | 4 | 18 | ||||||||
Gracián, Leandro | COL | VOL | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Graciani, Gabriel | COL | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Moreno y Fabianesi, Iván | COL | VOL | 12 | 6 | 6 | 18 | ||||||||
Prediger, Sebastián | COL | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Fuertes, Esteban | COL | DEL | 9 | 5 | 4 | 14 | ||||||||
Higuaín, Federico | COL | DEL | 9 | 7 | 4 | -2 | 16 | |||||||
Luque, Carlos | COL | DEL | 4 | 4 | 8 |
jugador | eq. | pos | f3 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibáñez, Matías | OLI | ARQ | 2 | 5 | -3 | 7 | ||||||||
Casais, Eduardo | OLI | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Faccioli, Emir | OLI | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Mancinelli, Federico | OLI | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Scheffer, Juan Pablo | OLI | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Mauri, Juan Alberto | OLI | VOL | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Rolle, Martín | OLI | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Rosada, Ariel | OLI | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Vega, David | OLI | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Bareiro, Néstor | OLI | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Franzoia, Andrés | OLI | DEL | 7 | 5 | 4 | -2 | 12 | |||||||
Romero, Emiliano | OLI | DEL | 4 | 4 | 8 |
Estudiantes 2 - 0 Independiente
jugador | eq. | pos | f3 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andújar, Mariano | EST | ARQ | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Desábato, Leandro | EST | DEF | 11 | 7 | 2 | 4 | -2 | 18 | ||||||
Iberbia, Raúl | EST | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Mercado, Gabriel | EST | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Modón, Sergio | EST | DEF | 6 | 6 | 2 | -2 | 12 | |||||||
Sarulyte, Matías | EST | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Braña, Rodrigo | EST | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Jara, Leonardo | EST | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Perez, Enzo | EST | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Verón, Juan Sebastián | EST | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Boselli, Mauro | EST | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Fernández, Gastón | EST | DEL | 10 | 6 | 4 | 16 |
jugador | eq. | pos | f3 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navarro, Hilario | IND | ARQ | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Kruspzky, Lucas | IND | DEF | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Milito, Gabriel | IND | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Tuzzio, Eduardo | IND | DEF | 3 | 3 | 6 | |||||||||
Velázquez, Julián | IND | DEF | 1 | 3 | -2 | 4 | ||||||||
Battión, Roberto | IND | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Busse, Walter | IND | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Fredes, Hernán | IND | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Rodríguez, Patricio | IND | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Benítez, Martín | IND | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Defederico, Matías | IND | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Farías, Ernesto | IND | DEL | 5 | 5 | 10 |
Argentinos 0 - 1 San Lorenzo
jugador | eq. | pos | f3 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernández, Nereo | ARG | ARQ | 6 | 7 | -1 | 13 | ||||||||
Batista, Nicolás | ARG | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Barzola, Pablo | ARG | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Escudero, Sergio | ARG | DEF | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Sabia, Juan | ARG | DEF | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Torrén, Miguel | ARG | DEF | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Basualdo, Germán | ARG | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Hernández, Pablo | ARG | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Iñíguez,Gaspar | ARG | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Peñalba, Gabriel | ARG | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Balsas, Sebastián | ARG | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Bordagaray, Fabián | ARG | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Cano, Lucas | ARG | DEL | 4 | 4 | 8 |
jugador | eq. | pos | f3 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champagne, Nereo | SLO | ARQ | 10 | 7 | 3 | 17 | ||||||||
Bottinelli, Jonathan | SLO | DEF | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | |||||||
Martínez, Adrián | SLO | DEF | 6 | 6 | 2 | -2 | 12 | |||||||
Meza, Fernando | SLO | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Palomino, José Luis | SLO | DEF | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | |||||||
Alvarado, Pablo | SLO | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Bazán, Gonzalo | SLO | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Kalinski, Enzo | SLO | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Benítez, Nahuel | SLO | DEL | 10 | 6 | 4 | 16 | ||||||||
Bueno, Carlos | SLO | DEL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Méndez, Gabriel | SLO | DEL | 6 | 6 | 12 |