puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
Independiente Rivadavia de Mendoza 1 - 3 Boca Unidos
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayala, Josue Daniel | INDR | ARQ | 2 | 5 | -3 | 7 | ||||||||
Aveska, Judelin | INDR | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
De Miranda, Pablo Timoteo | INDR | DEF | -1 | 3 | -4 | 2 | ||||||||
Mosquera, Josimar | INDR | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Villafañe, Santiago Hernan | INDR | DEF | 1 | 3 | -2 | 4 | ||||||||
Britez Ojeda, Marcos | INDR | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Lima, Rene Martin | INDR | VOL | 0 | 4 | -4 | 4 | ||||||||
Lorenzo, Alfio Augusto | INDR | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Quiroga, Franco Tomas | INDR | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Solis, Luis Gabriel | INDR | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Ferradas, Maicio Javier | INDR | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Gomez, Alberto Martin | INDR | DEL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Velazquez, Javier Ruben | INDR | DEL | 10 | 6 | 4 | 16 |
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sessa, Gaston Alejandro | BOC | ARQ | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
Baroni, Leonardo Jose | BOC | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Danelon, Alexis Raul | BOC | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Donatti, Alejandro Cesar | BOC | DEF | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Gonzalez, Cesar Alberto | BOC | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Babak, Jose Manuel | BOC | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Fioretto, Nahuel Dario | BOC | VOL | 12 | 6 | 6 | 18 | ||||||||
Fredrich, Elvio Epifanio | BOC | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Lagrutta, Luis Maria | BOC | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Perez, Patricio Pablo | BOC | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Sanchez Paredes, Omar | BOC | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Nuñez, Cristian Manuel | BOC | DEL | 20 | 8 | 8 | 4 | 28 | |||||||
Visconti, Aldo Luis | BOC | DEL | 5 | 5 | 10 |
Deportivo Merlo 3 - 1 Gimnasia y Esgrima de Jujuy
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capogrosso, Dario Ariel | MER | ARQ | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
Almada, Maicio Nicasio | MER | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Delgado, Daniel Alberto | MER | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Ferro, Gabriel Adrian | MER | DEF | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Manchot, Alejandro | MER | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Sequeira, Diego | MER | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Diaz, Matias Gaston | MER | VOL | 11 | 7 | 4 | 18 | ||||||||
Garcia, Leonel Edgardo | MER | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Pereyra, Guillermo | MER | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Yeri, Nahuel Mariano | MER | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Zuleta, Juan Carlos | MER | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Barreiro, Maximiliano Gabriel | MER | DEL | 0 | 4 | -4 | 4 | ||||||||
Lazzaro Liuni, Leandro | MER | DEL | 8 | 5 | 3 | 13 |
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavalliotti, Maximiliano | GEJ | ARQ | 2 | 5 | -2 | -1 | 7 | |||||||
Ferreyra, Leonardo Martin | GEJ | DEF | 0 | 4 | -4 | 4 | ||||||||
Franco, Guillermo Lucas | GEJ | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Gimenez, Favio Matias | GEJ | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Minici, Nicolas Guillermo | GEJ | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Paez, Javier Marcelo | GEJ | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Soto, Victor Daniel | GEJ | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Galarza, Facundo | GEJ | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Luna, Jorge Luis | GEJ | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Ramasco, Daniel Esteban | GEJ | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Rodriguez, Raul Maximiliano | GEJ | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Arraya, Juan Jose | GEJ | DEL | 9 | 5 | 4 | 14 | ||||||||
Delorte, Alejandro Dario | GEJ | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Pirchio, Marcos Emiliano | GEJ | DEL | 4 | 4 | 8 |
Aldosivi 1 - 1 Gimnasia y Esgrima de La Plata
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campodonico, Pablo Javier | ALD | ARQ | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
Cajaravilla, Dario | ALD | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Furios, Ivan Alejandro | ALD | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Roselli, Nahuel | ALD | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Zunino, Walter Adrian | ALD | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Blanco, Jonathan Matias | ALD | VOL | 10 | 8 | 4 | -2 | 18 | |||||||
Galvan, Jonathan | ALD | VOL | 1 | 5 | -4 | 6 | ||||||||
Malcorra, Victor Ignacio | ALD | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Vega, Marcelo | ALD | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Gigli, Matias Nicolas | ALD | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Lentini, Ramon | ALD | DEL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Piñero Da Silva, Jorge Armando | ALD | DEL | 10 | 6 | 4 | 16 |
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monetti, Fernando | GLP | ARQ | 4 | 5 | -1 | 9 | ||||||||
Garcia, Ariel Matias | GLP | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Goux, Marcelo Jesus | GLP | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Macaluso, Damian | GLP | DEF | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Cabrera, Nicolas Alejandro | GLP | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Capurro, Alejandro Ruben | GLP | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Casco, Milton Oscar | GLP | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Choy Gonzalez, Gonzalo Gabriel | GLP | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
De Blasis, Pablo Ezequiel | GLP | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Sapetti, Leandro | GLP | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Vittor, Sergio Javier | GLP | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Mendoza, Franco Daniel | GLP | DEL | 10 | 6 | 4 | 16 | ||||||||
Vargas, Gonzalo Sebastian | GLP | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Vizcarra, Jose Nicolas | GLP | DEL | 5 | 5 | 10 |
Huracán 2 - 2 Atlanta
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calviño, Lucas | HUR | ARQ | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Desvaux, Hector Martin | HUR | DEF | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Ferrero, Alexis Javier | HUR | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Pautasso, Martin Albano | HUR | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Leiva, Cristian Gustavo | HUR | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Machin, Gaston | HUR | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Martinez, Matias Alejandro | HUR | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Nieto, Lucas Federico | HUR | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Sanchez Prette, Cristian Nicolas | HUR | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Yacuzzi, Javier Orlando | HUR | VOL | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Campora, Javier Edgardo | HUR | DEL | 11 | 7 | 4 | 18 | ||||||||
Villegas, Mauro Dario | HUR | DEL | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 |
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pellegrino, Diego Fernando | ATL | ARQ | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Arancibia, Carlos Rolando | ATL | DEF | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Lopez, Hernan Ezequiel | ATL | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Quiles, Martin | ATL | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Segovia, Juan Pablo | ATL | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Castro, Matias Fabian | ATL | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Ferragut, Emiliano Ezequiel | ATL | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Galeano, Juan Daniel | ATL | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Guzman, Leandro Esteban | ATL | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Lorefice, Fernando Adrian | ATL | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Pasquini, Nicolas | ATL | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Ramirez, Nicolas Francisco | ATL | VOL | 13 | 7 | 6 | 20 | ||||||||
Soriano, Carlos Andres | ATL | DEL | 7 | 5 | 4 | -2 | 12 |
Almirante Brown 1 - 1 River Plate
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monasterio, Cesar Leonardo | ALM | ARQ | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
Centurion, Osvaldo Ivan | ALM | DEF | 5 | 5 | -2 | 10 | ||||||||
Garre, Angel Ezequiel | ALM | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Leon, Federico Matias | ALM | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Nievas Chavero, Jesus Antonio | ALM | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Ortiz, Hernan | ALM | DEF | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Cisterna, Diego Ruben | ALM | VOL | 12 | 6 | 6 | 18 | ||||||||
Garcia, Jose Luis | ALM | VOL | 11 | 7 | 4 | 18 | ||||||||
Meza Sanchez, Sergio | ALM | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Olmedo, Hector Daniel | ALM | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Maraschi, Federico | ALM | DEL | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Vega, Daniel Alejandro | ALM | DEL | 6 | 6 | 12 |
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vega, Mario Daniel | RIV | ARQ | 4 | 5 | -1 | 9 | ||||||||
Diaz, Juan Manuel | RIV | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Funes Mori, Jose Ramiro | RIV | DEF | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Maidana, Jonathan Ramon | RIV | DEF | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Vella, Luciano German | RIV | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Cirigliano, Andres Ezequiel | RIV | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Ocampos, Lucas Ariel | RIV | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Ponzio, Leonardo Daniel | RIV | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Cavenaghi, Fernando Ezequiel | RIV | DEL | 10 | 6 | 4 | 16 | ||||||||
Dominguez, Alejandro Damian | RIV | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Funes Mori, Rogelio Gabriel | RIV | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Rios, Andres Lorenzo | RIV | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Villalba, Daniel Alberto | RIV | DEL | 6 | 6 | 12 |
Ferro 0 - 0 Instituto
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Giorgis, Carlos Alberto | FER | ARQ | 8 | 5 | 3 | 13 | ||||||||
Berza, Marcelo Fabian | FER | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Oreja, Facundo Julian | FER | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Sanchez, Marcos Fabian | FER | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Schunke, Jonathan | FER | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Acuña, Marcos | FER | VOL | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Buffarini, Julio | FER | VOL | 11 | 7 | 4 | 18 | ||||||||
Navarro, Sebastian | FER | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Zaninovic, Mario | FER | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Miranda, Osvaldo Noe | FER | DEL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Pereyra Diaz, Jorge Rolando | FER | DEL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Salmeron, Luis Angel | FER | DEL | 5 | 5 | 10 |
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiarini, Julio Cesar | INS | ARQ | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Barsottini, Osvaldo Ruben | INS | DEF | 4 | 4 | 2 | -2 | 8 | |||||||
Damiani, Raul Hernan | INS | DEF | 3 | 3 | 2 | -2 | 6 | |||||||
Rebola, Alejandro Daniel | INS | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Canever, Franco | INS | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Encina, Hernan Nicolas | INS | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Fileppi, Claudio Julio | INS | VOL | -2 | 4 | -2 | -4 | 2 | |||||||
Videla, Ezequiel | INS | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Burzio, Pablo | INS | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Dybala, Paulo | INS | DEL | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Lagos, Diego Eduardo | INS | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Lopez Macri, Nicolas Manuel | INS | DEL | 4 | 4 | 8 |
Atlético Tucumán 0 - 1 Defensa y Justicia
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ischuk, Lucas Mario | ATT | ARQ | 2 | 5 | -1 | -2 | 7 | |||||||
Barone, Deivis | ATT | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Fondacaro, Carlos Ruben | ATT | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Galindez, Edgardo Sebastian | ATT | DEF | 1 | 3 | -2 | 4 | ||||||||
Mosset, Julio Marcelo | ATT | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Barrado, Diego Armando | ATT | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Barrionuevo, Federico | ATT | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Iuvale, Silvio Oscar | ATT | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Montiglio, Cesar Javier | ATT | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Zarate, Milton Hernan | ATT | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Castillo, Jairo Fernando | ATT | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Palacios, Cristian | ATT | DEL | 5 | 5 | 10 |
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perafan, Pablo Martin | DYJ | ARQ | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Aguilar, Pablo Andres | DYJ | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Alves, Julio | DYJ | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Lazzaroni, Franco Martin | DYJ | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Benitez, Marcelo Fabian | DYJ | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Bustamante, Luis Gonzalo | DYJ | VOL | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Diaz, Matias Ignacio | DYJ | VOL | 11 | 7 | 4 | 18 | ||||||||
Jerez Silva, Luis Vicente | DYJ | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Rearte, Javier Carlos | DYJ | VOL | 12 | 6 | 6 | 18 | ||||||||
Sanchez, Facundo | DYJ | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Martinena, Nestor Gabriel | DYJ | DEL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Piriz Alves, Victor Enrique | DYJ | DEL | 4 | 6 | -2 | 10 |
Patronato de Paraná 0 - 0 Chacarita Juniors
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertoli, Sebastian | PAT | ARQ | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Andrade, Walter | PAT | DEF | 6 | 6 | 2 | -2 | 12 | |||||||
Boggino, Ignacio | PAT | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Graciani, Gabriel Reinaldo | PAT | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Talin, Facundo | PAT | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Torres, Facundo Nicolas | PAT | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Casado, Juan Ernesto | PAT | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Guzman, Marcelo Enrique | PAT | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Pereira, Daniel Horacio | PAT | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Urresti, Emanuel Juan | PAT | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Bastianini, Pablo | PAT | DEL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Quiroga, Matias Alejandro | PAT | DEL | 6 | 6 | 12 |
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tauber, Nicolas | CHA | ARQ | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Espindola, Rodrigo | CHA | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Morales, Emanuel David | CHA | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Pena, Sebastian Diego | CHA | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Bellone, Mauro Benildo | CHA | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Cobelli, Juan Manuel | CHA | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Dolci, Pablo Franco | CHA | VOL | 9 | 7 | 4 | -2 | 16 | |||||||
Montenegro, Mauro Emiliano | CHA | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Rossi, Gaston | CHA | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Toledo, Damian Ezequiel | CHA | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Piris, Jorge Maximiliano | CHA | DEL | 6 | 6 | 12 |
Quilmes 6 - 0 Guillermo Brown
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tripodi, Emanuel | QUI | ARQ | 7 | 4 | 3 | 11 | ||||||||
Carli, Manuel Joel | QUI | DEF | 6 | 4 | 2 | 10 | ||||||||
Corvalan, Claudio | QUI | DEF | 6 | 4 | 2 | 10 | ||||||||
Leyes, Cristian Damian | QUI | DEF | 6 | 4 | 2 | 10 | ||||||||
Martinez, Sebastian Rodrigo | QUI | DEF | 4 | 4 | 2 | -2 | 8 | |||||||
Serrano, Jorge | QUI | DEF | 4 | 4 | 2 | -2 | 8 | |||||||
Caneo, Miguel Eduardo | QUI | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Diaz, Leandro Javier | QUI | VOL | 8 | 8 | 16 | |||||||||
Garnier, Pablo Sebastian | QUI | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Lopez, Miguel Pedro | QUI | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Mansilla, Jacobo Guillermo | QUI | VOL | 13 | 7 | 6 | 20 | ||||||||
Cauteruccio, Martin | QUI | DEL | 11 | 7 | 4 | 18 | ||||||||
Telechea, Fernando | QUI | DEL | 30 | 10 | 16 | 4 | 40 | |||||||
Vázquez, Pablo | QUI | DEL | 4 | 4 | 8 |
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pereyra, Pablo Sebastian | BRW | ARQ | -3 | 3 | -6 | 0 | ||||||||
Caamaño, Gustavo Martin | BRW | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Del Cero, Marcos | BRW | DEF | 3 | 3 | 6 | |||||||||
Garcia, Walter Ariel | BRW | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Stang, Fernando Gaston | BRW | DEF | 3 | 3 | 6 | |||||||||
Aciar, Walter Gabriel | BRW | VOL | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Borzani, Leonardo Luis | BRW | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Bottino, Gaston Ezequiel | BRW | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Gimenez, Fabio Rodrigo | BRW | VOL | 3 | 3 | 6 | |||||||||
Vera, Mario | BRW | VOL | 3 | 3 | 6 | |||||||||
Zanni, Hernan Luis | BRW | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Zbrun, Maximiliano Mario | BRW | VOL | 3 | 3 | 6 | |||||||||
Jara, Matias Maximiliano | BRW | DEL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Tevez, Juan Manuel | BRW | DEL | 4 | 6 | -2 | 10 |
Rosario Central 2 - 1 Desamparados de San Juan
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broun, Jorge Emanuel | CEN | ARQ | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
Ferrari, Paulo Andres | CEN | DEF | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Lequi, Matias Emanuel | CEN | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Rivarola, German Ezequiel | CEN | DEF | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Valentini, Nahuel | CEN | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Carrizo, Federico Gaston | CEN | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Gomez, Ricardo Ernesto | CEN | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Mendez, Jesus David Jose | CEN | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Mozzo, Julio Fabian | CEN | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Biglieri, Santiago | CEN | DEL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Castillejos, Gonzalo Ruben | CEN | DEL | 10 | 6 | 4 | 16 | ||||||||
Costa, Ramiro | CEN | DEL | 1 | 3 | -2 | 4 | ||||||||
Medina, Antonio Cesar | CEN | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Monje, Leonardo Esteban | CEN | DEL | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 |
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giordano, Matias Federico | DES | ARQ | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Barth, Carlos Ariel | DES | DEF | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Diaz, Daniel Omar | DES | DEF | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Fontana, Fernando Aquiles | DES | DEF | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Rosso, Federico Guillermo | DES | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Alvarez, Augusto Tomas | DES | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Artura, Jonathan David | DES | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Calgaro, Diego Agustin | DES | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Drocco, David Hernan | DES | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Lamberti, Hernan Agustin | DES | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Parisi, Gonzalo | DES | DEL | 4 | 4 | 8 |