puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
Patronato de Paraná 2 - 0 Gimnasia y Esgrima de La Plata
jugador | eq. | pos | f22 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertoli, Sebastian | PAT | ARQ | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Andrade, Walter | PAT | DEF | 9 | 7 | 2 | 16 | ||||||||
Boggino, Ignacio | PAT | DEF | 9 | 7 | 2 | 16 | ||||||||
Graciani, Gabriel Reinaldo | PAT | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Marquez, Lucas Matias | PAT | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Bustos, Cristian Gabriel | PAT | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Cabrera, Claudio Martin | PAT | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Guzman, Marcelo Enrique | PAT | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Pereira, Daniel Horacio | PAT | VOL | 5 | 7 | -2 | 12 | ||||||||
Urresti, Emanuel Juan | PAT | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Acosta, Leonardo Samuel | PAT | DEL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Quiroga, Matias Alejandro | PAT | DEL | 20 | 8 | 8 | 4 | 28 |
jugador | eq. | pos | f22 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monetti, Fernando | GLP | ARQ | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Benavidez, Nicolas | GLP | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Garcia, Ariel Matias | GLP | DEF | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | |||||||
Goux, Marcelo Jesus | GLP | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Magallan, Lisandro | GLP | DEF | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Cabrera, Nicolas Alejandro | GLP | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Casco, Milton Oscar | GLP | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Choy Gonzalez, Gonzalo Gabriel | GLP | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
De Blasis, Pablo Ezequiel | GLP | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Pouso, Omar | GLP | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Altobelli, Leonel | GLP | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Mendoza, Franco Daniel | GLP | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Vizcarra, Jose Nicolas | GLP | DEL | 5 | 5 | 10 |
Deportivo Merlo 0 - 0 Almirante Brown
jugador | eq. | pos | f22 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capogrosso, Dario Ariel | MER | ARQ | 8 | 5 | 3 | 13 | ||||||||
Almada, Maicio Nicasio | MER | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
De Muner, Pablo | MER | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Delgado, Daniel Alberto | MER | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Manchot, Alejandro | MER | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Sequeira, Diego | MER | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Diaz, Matias Gaston | MER | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Garcia, Leonel Edgardo | MER | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Lopez, Ramiro | MER | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Zuleta, Juan Carlos | MER | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Barreiro, Maximiliano Gabriel | MER | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Estevez, Carlos Maximiliano | MER | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Lazzaro Liuni, Leandro | MER | DEL | 4 | 4 | 8 |
jugador | eq. | pos | f22 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monasterio, Cesar Leonardo | ALM | ARQ | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | |||||||
Centurion, Osvaldo Ivan | ALM | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Gojmerac, Daniel | ALM | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Nievas Chavero, Jesus Antonio | ALM | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Ortiz, Hernan | ALM | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Chavarri, Ricardo Gabriel | ALM | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Cisterna, Diego Ruben | ALM | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Gimenez, Gaston Claudio | ALM | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Marrone, Mao Dario | ALM | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Meza Sanchez, Sergio | ALM | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Olmedo, Hector Daniel | ALM | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Ceballos, Diego Marcelo | ALM | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Vega, Daniel Alejandro | ALM | DEL | 5 | 5 | 10 |
Quilmes 7 - 1 Independiente Rivadavia de Mendoza
jugador | eq. | pos | f22 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tripodi, Emanuel | QUI | ARQ | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
Carli, Manuel Joel | QUI | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Goñi, Ernesto | QUI | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Martinez, Sebastian Rodrigo | QUI | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Serrano, Jorge | QUI | DEF | 16 | 7 | 9 | 23 | ||||||||
Caneo, Miguel Eduardo | QUI | VOL | 29 | 10 | 12 | 3 | 4 | 39 | ||||||
Diaz, Leandro Javier | QUI | VOL | 6 | 8 | -2 | 14 | ||||||||
Garnier, Pablo Sebastian | QUI | VOL | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Mansilla, Jacobo Guillermo | QUI | VOL | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Romero, Sebastian Ariel | QUI | VOL | 20 | 8 | 12 | 28 | ||||||||
Cauteruccio, Martin | QUI | DEL | 12 | 8 | 4 | 20 | ||||||||
Telechea, Fernando | QUI | DEL | 5 | 7 | -2 | 12 |
jugador | eq. | pos | f22 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taborda, Cesar | INDR | ARQ | -4 | 3 | -6 | -1 | -1 | |||||||
Aveska, Judelin | INDR | DEF | -1 | 3 | -4 | 2 | ||||||||
De Miranda, Pablo Timoteo | INDR | DEF | 1 | 3 | -2 | 4 | ||||||||
Oliva, Maximiliano Fernando | INDR | DEF | 3 | 3 | 6 | |||||||||
Sanchez, Leonardo Agustin | INDR | DEF | 3 | 3 | 6 | |||||||||
Villafañe, Santiago Hernan | INDR | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Britez Ojeda, Marcos | INDR | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Lima, Rene Martin | INDR | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Quiroga, Franco Tomas | INDR | VOL | -1 | 3 | -4 | 2 | ||||||||
Recalde, Carlos Ariel | INDR | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Fabbiani, Cristian Gaston | INDR | DEL | 9 | 5 | 4 | 14 | ||||||||
Ferradas, Maicio Javier | INDR | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Gomez, Alberto Martin | INDR | DEL | 5 | 5 | 10 |
Chacarita Juniors 1 - 1 Defensa y Justicia
jugador | eq. | pos | f22 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tauber, Nicolas | CHA | ARQ | 6 | 7 | -1 | 13 | ||||||||
Espindola, Rodrigo | CHA | DEF | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Morales, Emanuel David | CHA | DEF | 16 | 7 | 9 | 23 | ||||||||
Pena, Sebastian Diego | CHA | DEF | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Serapio, Leandro | CHA | DEF | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Centurion, Emanuel | CHA | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Cobelli, Juan Manuel | CHA | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Dolci, Pablo Franco | CHA | VOL | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Piz, Angel | CHA | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Tellas, Gabriel | CHA | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Toledo, Damian Ezequiel | CHA | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Ereros, Sebastian Adolfo | CHA | DEL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Guanca, Cristian | CHA | DEL | 5 | 5 | 10 |
jugador | eq. | pos | f22 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perafan, Pablo Martin | DYJ | ARQ | 6 | 7 | -1 | 13 | ||||||||
Aguilar, Pablo Andres | DYJ | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Ferron, Julio | DYJ | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Garcia, Rolando Daniel | DYJ | DEF | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Benitez, Marcelo Fabian | DYJ | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Bustamante, Luis Gonzalo | DYJ | VOL | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | |||||||
Diaz, Matias Ignacio | DYJ | VOL | 3 | 3 | 6 | |||||||||
Rearte, Javier Carlos | DYJ | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Castillo, Fabian Arsenio | DYJ | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Piriz Alves, Victor Enrique | DYJ | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Lopez, Jonathan | DYJ | DEL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Medina, J | DYJ | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 |
Rosario Central 2 - 0 Atlanta
jugador | eq. | pos | f22 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broun, Jorge Emanuel | CEN | ARQ | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Ferrari, Paulo Andres | CEN | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Lequi, Matias Emanuel | CEN | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Peppino, Franco | CEN | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Talamonti, Leonardo Jose | CEN | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Carrizo, Federico Gaston | CEN | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Gomez, Ricardo Ernesto | CEN | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Mendez, Jesus David Jose | CEN | VOL | 5 | 7 | -2 | 12 | ||||||||
Mozzo, Julio Fabian | CEN | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Zarif, Omar | CEN | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Biglieri, Santiago | CEN | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Castillejos, Gonzalo Ruben | CEN | DEL | 6 | 4 | 4 | -2 | 10 | |||||||
Medina, Antonio Cesar | CEN | DEL | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 |
jugador | eq. | pos | f22 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pellegrino, Diego Fernando | ATL | ARQ | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Arancibia, Carlos Rolando | ATL | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Mancinelli, Lucas Eduardo | ATL | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Milan, Guido Leonardo | ATL | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Quiles, Martin | ATL | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Segovia, Juan Pablo | ATL | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Castro, Matias Fabian | ATL | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Ferragut, Emiliano Ezequiel | ATL | VOL | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Lorefice, Fernando Adrian | ATL | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Pasquini, Nicolas | ATL | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Pogonza, Daniel Maximiliano | ATL | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Ramirez, Nicolas Francisco | ATL | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Soriano, Alfredo Abel | ATL | DEL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Soriano, Carlos Andres | ATL | DEL | 5 | 5 | 10 |
Huracán 1 - 1 Guillermo Brown
jugador | eq. | pos | f22 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calviño, Lucas | HUR | ARQ | 4 | 5 | -1 | 9 | ||||||||
Desvaux, Hector Martin | HUR | DEF | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Ferrero, Alexis Javier | HUR | DEF | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Pautasso, Martin Albano | HUR | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Battaglia, Rodrigo | HUR | VOL | 12 | 6 | 6 | 18 | ||||||||
Leiva, Cristian Gustavo | HUR | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Lopez, Pablo Dario | HUR | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Martinez, Matias Alejandro | HUR | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Nieto, Lucas Federico | HUR | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Sanchez Prette, Cristian Nicolas | HUR | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Yacuzzi, Javier Orlando | HUR | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Campora, Javier Edgardo | HUR | DEL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Villegas, Mauro Dario | HUR | DEL | 4 | 6 | -2 | 10 |
jugador | eq. | pos | f22 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pereyra, Pablo Sebastian | BRW | ARQ | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
Benitez, Leandro Raul | BRW | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Caamaño, Gustavo Martin | BRW | DEF | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Garcia, Walter Ariel | BRW | DEF | 19 | 6 | 9 | 4 | 25 | |||||||
Villarino, Julio Nicolas | BRW | DEF | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Aciar, Walter Gabriel | BRW | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Borzani, Leonardo Luis | BRW | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Cardozo, Diego Daniel | BRW | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Torres, Robinson Andres | BRW | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Vera, Mario | BRW | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Gimenez, Diego Armando | BRW | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Jara, Matias Maximiliano | BRW | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Tevez, Juan Manuel | BRW | DEL | 5 | 5 | 10 |
Ferro Carril Oeste 1 - 0 Boca Unidos
jugador | eq. | pos | f22 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Giorgis, Carlos Alberto | FER | ARQ | 8 | 5 | 3 | 13 | ||||||||
Berza, Marcelo Fabian | FER | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Navarro, Leonel | FER | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Oreja, Facundo Julian | FER | DEF | 9 | 7 | 2 | 16 | ||||||||
Schunke, Jonathan | FER | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Acuña, Marcos | FER | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Buffarini, Julio | FER | VOL | 10 | 8 | 4 | -2 | 18 | |||||||
Bujan, Esteban Santiago | FER | VOL | 5 | 7 | -2 | 12 | ||||||||
Navarro, Sebastian | FER | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Zaninovic, Mario | FER | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Miranda, Osvaldo Noe | FER | DEL | 10 | 6 | 4 | 16 | ||||||||
Salmeron, Luis Angel | FER | DEL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Illanes | FER | VOL | 5 | 5 | 10 |
jugador | eq. | pos | f22 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sessa, Gaston Alejandro | BOC | ARQ | 6 | 7 | -1 | 13 | ||||||||
Baroni, Leonardo Jose | BOC | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Danelon, Alexis Raul | BOC | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Donatti, Alejandro Cesar | BOC | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Gonzalez, Cesar Alberto | BOC | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Babak, Jose Manuel | BOC | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Devallis, Cristian Javier | BOC | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Fredrich, Elvio Epifanio | BOC | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Lagrutta, Luis Maria | BOC | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Perez, Patricio Pablo | BOC | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Sanchez Paredes, Omar | BOC | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Nuñez, Cristian Manuel | BOC | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Visconti, Aldo Luis | BOC | DEL | 5 | 5 | 10 |
Aldosivi 4 - 3 Gimnasia y Esgrima de Jujuy
jugador | eq. | pos | f22 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campodonico, Pablo Javier | ALD | ARQ | 3 | 6 | -3 | 9 | ||||||||
Cajaravilla, Dario | ALD | DEF | 13 | 6 | 9 | -2 | 19 | |||||||
Furios, Ivan Alejandro | ALD | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Roselli, Nahuel | ALD | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Zunino, Walter Adrian | ALD | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Blanco, Jonathan Matias | ALD | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Galvan, Jonathan | ALD | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Malcorra, Victor Ignacio | ALD | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Seccafien, Mariano Enrique | ALD | VOL | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Vega, Marcelo | ALD | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Gigli, Matias Nicolas | ALD | DEL | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Piñero Da Silva, Jorge Armando | ALD | DEL | 13 | 7 | 8 | -2 | 20 |
jugador | eq. | pos | f22 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavalliotti, Maximiliano | GEJ | ARQ | -1 | 5 | -3 | -1 | -2 | 4 | ||||||
Chitzoff, Diego Martin | GEJ | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Ferreyra, Leonardo Martin | GEJ | DEF | 15 | 6 | 9 | 21 | ||||||||
Franco, Guillermo Lucas | GEJ | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Minici, Nicolas Guillermo | GEJ | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Soto, Victor Daniel | GEJ | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Galarza, Facundo | GEJ | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Luna, Jorge Luis | GEJ | VOL | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | |||||||
Ramasco, Daniel Esteban | GEJ | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Rodriguez, Raul Maximiliano | GEJ | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Arraya, Juan Jose | GEJ | DEL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Delorte, Alejandro Dario | GEJ | DEL | 9 | 5 | 4 | 14 | ||||||||
Magno, Diego Leandro | GEJ | DEL | 5 | 5 | 10 |
Desamparados de San Juan 1 - 4 River Plate
jugador | eq. | pos | f22 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giordano, Matias Federico | DES | ARQ | -1 | 3 | -4 | 2 | ||||||||
Barth, Carlos Ariel | DES | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Fontana, Fernando Aquiles | DES | DEF | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Rosales, Lucas | DES | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Rosso, Federico Guillermo | DES | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Alvarez, Augusto Tomas | DES | VOL | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Anivole, Ignacio | DES | VOL | 11 | 7 | 6 | -2 | 18 | |||||||
Calgaro, Diego Agustin | DES | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Drocco, David Hernan | DES | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Lamberti, Hernan Agustin | DES | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Ceballos, Santiago | DES | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Cuevas, Walter Leonardo | DES | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Parisi, Gonzalo | DES | DEL | 5 | 5 | 10 |
jugador | eq. | pos | f22 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vega, Mario Daniel | RIV | ARQ | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
Abecasis, Luciano Andres | RIV | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Arano, Carlos Andres | RIV | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Funes Mori, Jose Ramiro | RIV | DEF | 15 | 6 | 9 | 21 | ||||||||
Maidana, Jonathan Ramon | RIV | DEF | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Aguirre, Martin Sebastian | RIV | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Cirigliano, Andres Ezequiel | RIV | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Ocampos, Lucas Ariel | RIV | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Ponzio, Leonardo Daniel | RIV | VOL | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | |||||||
Cavenaghi, Fernando Ezequiel | RIV | DEL | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Funes Mori, Rogelio Gabriel | RIV | DEL | 11 | 7 | 4 | 18 |
Atlético Tucumán 0 - 4 Instituto
jugador | eq. | pos | f22 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ischuk, Lucas Mario | ATT | ARQ | 1 | 5 | -4 | 6 | ||||||||
Fondacaro, Carlos Ruben | ATT | DEF | -1 | 3 | -4 | 2 | ||||||||
Galindez, Edgardo Sebastian | ATT | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Herrera, Rodrigo | ATT | DEF | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Mosset, Julio Marcelo | ATT | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Barrado, Diego Armando | ATT | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Barrionuevo, Federico | ATT | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Iuvale, Silvio Oscar | ATT | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Longo, Sebastian Angel | ATT | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Montiglio, Cesar Javier | ATT | VOL | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Castillo, Jairo Fernando | ATT | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Martinez, Mariano Matias | ATT | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Palacios, Cristian | ATT | DEL | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Salvatierra, Daniel Alberto | ATT | DEL | 4 | 4 | 8 |
jugador | eq. | pos | f22 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiarini, Julio Cesar | INS | ARQ | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Barsottini, Osvaldo Ruben | INS | DEF | 6 | 6 | 2 | -2 | 12 | |||||||
Damiani, Raul Hernan | INS | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Sillis, Juan Ignacio | INS | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Canever, Franco | INS | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Encina, Hernan Nicolas | INS | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Fileppi, Claudio Julio | INS | VOL | 13 | 7 | 6 | 20 | ||||||||
Gagliardi, Alejandro | INS | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Gaitan, Cristian Ivan | INS | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Videla, Ezequiel | INS | VOL | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Dybala, Paulo | INS | DEL | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | |||||||
Lagos, Diego Eduardo | INS | DEL | 11 | 7 | 4 | 18 |