Aclaraciones
26/03: La calificación Clarín para el delantero de River David Trezeguet fue de 6 puntos y no de 4 como figura en la ficha.
27/03: Nahuel Yeri (Merlo) y Leonardo Ferreyra (Gimnasia Jujuy) fueron amonestados, Ramiro López (Merlo) no fue amonestado.
Click en las imágenes para ampliar.
Fichas: www.ee.clarin.compuntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
Huracán 1 - 1 Quilmes
JUGADOR | EQ. | POS | F26 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calviño, Lucas | HUR | ARQ | 4 | 5 | -1 | 9 | ||||||||
Desvaux, Hector M. | HUR | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Ferrero, Alexis J. | HUR | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Gonzalez, Hernan | HUR | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Pautasso, Martin A. | HUR | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Battaglia, Rodrigo | HUR | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Leiva, Cristian G. | HUR | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Yacuzzi, Javier O. | HUR | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Campora, Javier E. | HUR | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Milano, Mauro R. | HUR | DEL | 11 | 7 | 4 | 18 | ||||||||
Villegas, Mauro D. | HUR | DEL | 8 | 6 | 4 | -2 | 14 |
JUGADOR | EQ. | POS | F26 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tripodi, Emanuel | QUI | ARQ | 4 | 5 | -1 | 9 | ||||||||
Agüero, Antonio A. | QUI | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Carli, Manuel J. | QUI | DEF | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Corvalan, Claudio | QUI | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Diaz, Leandro J. | QUI | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Martinez, Sebastian R. | QUI | DEF | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Caneo, Miguel E. | QUI | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Garnier, Pablo S. | QUI | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Serrano, Jorge | QUI | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Torres, Nicolas | QUI | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Cauteruccio, Martin | QUI | DEL | 10 | 6 | 4 | 16 | ||||||||
Gimenez, Martin | QUI | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Rescaldani, Ezequiel | QUI | DEL | 5 | 5 | 10 |
Ferro 0 - 0 Dep. Merlo
JUGADOR | EQ. | POS | F26 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Giorgis, Carlos A. | FER | ARQ | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Berza, Marcelo F. | FER | DEF | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | |||||||
Navarro, Leonel | FER | DEF | 6 | 4 | 2 | 10 | ||||||||
Oreja, Facundo J. | FER | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Schunke, Jonathan | FER | DEF | 9 | 7 | 2 | 16 | ||||||||
Acuña, Marcos | FER | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Aquino, Claudio E. | FER | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Navarro, Sebastian | FER | VOL | 11 | 7 | 4 | 18 | ||||||||
Zaninovic, Mario | FER | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Miranda, Osvaldo N. | FER | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Pereyra Diaz, Jorge | FER | DEL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Salmeron, Luis A. | FER | DEL | 5 | 5 | 10 |
JUGADOR | EQ. | POS | F26 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capogrosso, Dario A. | MER | ARQ | 10 | 7 | 3 | 17 | ||||||||
Almada, Mauricio N. | MER | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
De Muner, Pablo | MER | DEF | 4 | 4 | 2 | -2 | 8 | |||||||
Delgado, Daniel A. | MER | DEF | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | |||||||
Ferro, Gabriel A. | MER | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Manchot, Alejandro | MER | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Diaz, Matias G. | MER | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Garcia, Leonel E. | MER | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Lopez, Ramiro | MER | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Yeri, Nahuel M. | MER | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Blanco, Oswaldo | MER | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Estevez, Carlos M. | MER | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Lazzaro Liuni, Leandro | MER | DEL | 2 | 4 | -2 | 6 |
Gimnasia (LP) 0 - 0 River
JUGADOR | EQ. | POS | F26 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monetti, Fernando | GLP | ARQ | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | |||||||
Garcia, Ariel M. | GLP | DEF | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | |||||||
Goux, Marcelo J. | GLP | DEF | 5 | 3 | 2 | -4 | 8 | |||||||
Macaluso, Damian | GLP | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Magallan, Lisandro | GLP | DEF | 6 | 4 | 2 | 10 | ||||||||
Cabrera, Nicolas A. | GLP | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Capurro, Alejandro R. | GLP | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Casco, Milton O. | GLP | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
De Blasis, Pablo E. | GLP | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Pouso, Omar | GLP | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Altobelli, Leonel | GLP | DEL | 5 | 5 | 10 |
JUGADOR | EQ. | POS | F26 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vega, Mario D. | RIV | ARQ | 8 | 5 | 3 | 13 | ||||||||
Diaz, Juan M. | RIV | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Funes Mori, Jose R. | RIV | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Maidana, Jonathan R. | RIV | DEF | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | |||||||
Vella, Luciano G. | RIV | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Ocampos, Lucas A. | RIV | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Ponzio, Leonardo D. | RIV | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Sanchez, Carlos A. | RIV | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Cavenaghi, Fernando E. | RIV | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Dominguez, Alejandro D. | RIV | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Trezeguet, David | RIV | DEL | 4 | 6 | -2 | 10 |
Rosario Central 2 - 2 Boca Unidos
JUGADOR | EQ. | POS | F26 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garcia, Manuel | CEN | ARQ | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Delgado, Rafael M. | CEN | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Ferrari, Paulo A. | CEN | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Lequi, Matias E. | CEN | DEF | 14 | 5 | 9 | 19 | ||||||||
Peppino, Franco | CEN | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Gomez, Ricardo E. | CEN | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Mendez, Jesus D. | CEN | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Mozzo, Julio F. | CEN | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Zarif, Omar | CEN | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Biglieri, Santiago | CEN | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Castillejos, Gonzalo R. | CEN | DEL | 9 | 5 | 4 | 14 | ||||||||
Medina, Antonio C. | CEN | DEL | 7 | 7 | 14 |
JUGADOR | EQ. | POS | F26 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sessa, Gaston A. | BOC | ARQ | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Baroni, Leonardo J. | BOC | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Danelon, Alexis R. | BOC | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Donatti, Alejandro C. | BOC | DEF | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Gonzalez, Cesar A. | BOC | DEF | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Moises, Matias | BOC | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Babak, Jose M. | BOC | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Gomez, Gerardo O. | BOC | VOL | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Lagrutta, Luis M. | BOC | VOL | 12 | 6 | 6 | 18 | ||||||||
Perez, Patricio P. | BOC | VOL | 13 | 7 | 6 | 20 | ||||||||
Sanchez Paredes, Omar D. | BOC | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Nuñez, Cristian M. | BOC | DEL | 9 | 7 | 4 | -2 | 16 |
Aldosivi 2 - 0 Indep'te Riv. Mza
JUGADOR | EQ. | POS | F26 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campodonico, Pablo J. | ALD | ARQ | 7 | 6 | 3 | -2 | 13 | |||||||
Cajaravilla, Dario | ALD | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Furios, Ivan A. | ALD | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Roselli, Nahuel | ALD | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Zunino, Walter A. | ALD | DEF | 15 | 6 | 9 | 2 | -2 | 21 | ||||||
Blanco, Jonathan M. | ALD | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Galvan, Jonathan | ALD | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Malcorra, Victor I. | ALD | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Piñero Da Silva, Jorge A. | ALD | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Seccafien, Mariano E. | ALD | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Carrasco, Mauricio | ALD | DEL | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | |||||||
Gigli, Matias N. | ALD | DEL | 5 | 5 | 10 |
JUGADOR | EQ. | POS | F26 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taborda, Cesar | INDR | ARQ | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Albacete, Juan | INDR | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Aveska, Judelin | INDR | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
De Miranda, Pablo T. | INDR | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Sanchez, Leonardo A. | INDR | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Britez Ojeda, Marcos | INDR | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Guerra, Federico | INDR | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Lima, Rene M. | INDR | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Peralta, Javier A. | INDR | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Quiroga, Franco T. | INDR | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Caballero, Diego F. | INDR | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Ferradas, Mauricio J. | INDR | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Gomez, Alberto M. | INDR | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Velazquez, Javier R. | INDR | DEL | 3 | 5 | -2 | 8 |
Def. y Justicia 0 - 0 Atlanta
JUGADOR | EQ. | POS | F26 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perafan, Pablo M. | DYJ | ARQ | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Aguilar, Pablo A. | DYJ | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Ferron, Julio | DYJ | DEF | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | |||||||
Lazzaroni, Franco M. | DYJ | DEF | 6 | 4 | 2 | 10 | ||||||||
Benitez, Marcelo F. | DYJ | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Bustamante, Luis G. | DYJ | VOL | 10 | 6 | 4 | 16 | ||||||||
Diaz, Matias I. | DYJ | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Jerez Silva, Luis V. | DYJ | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Sanchez, Facundo | DYJ | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Castillo, Fabian A. | DYJ | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Piriz Alves, Victor E. | DYJ | DEL | 4 | 4 | 8 |
JUGADOR | EQ. | POS | F26 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pellegrino, Diego F. | ATL | ARQ | 8 | 5 | 3 | 13 | ||||||||
Arancibia, Carlos R. | ATL | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Lopes, Hernan E. | ATL | DEF | 6 | 4 | 2 | 10 | ||||||||
Mancinelli, Lucas E. | ATL | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Milan, Guido L. | ATL | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Resch, Braian | ATL | DEF | 6 | 4 | 2 | 10 | ||||||||
Segovia, Juan P. | ATL | DEF | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | |||||||
Galeano, Juan D. | ATL | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Lorefice, Fernando A. | ATL | VOL | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Soriano, Alfredo A. | ATL | DEL | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Soriano, Carlos A. | ATL | DEL | 5 | 5 | 10 |
Chacarita 1 - 1 Gimnasia (J)
JUGADOR | EQ. | POS | F26 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tauber, Nicolas | CHA | ARQ | 3 | 4 | -1 | 7 | ||||||||
Gutierrez, Cristian A. | CHA | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Paredes, Maximiliano H. | CHA | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Pena, Sebastian D. | CHA | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Zaldivia, Matias E. | CHA | DEF | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Dolci, Pablo F. | CHA | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Nizzo, Matias | CHA | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Rossi, Gaston | CHA | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Cobelli, Juan M. | CHA | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Ereros, Sebastian A. | CHA | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Guanca, Cristian | CHA | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Piris, Jorge M. | CHA | DEL | 10 | 6 | 4 | 16 | ||||||||
Tellas, Gabriel | CHA | DEL | 4 | 4 | 8 |
JUGADOR | EQ. | POS | F26 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavallotti, Maximiliano | GEJ | ARQ | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
Chitzoff, Diego M. | GEJ | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Diaz Villán, Sebastian | GEJ | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Ferreyra, Leonardo M. | GEJ | DEF | 18 | 7 | 9 | 4 | -2 | 25 | ||||||
Paez, Javier M. | GEJ | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Sanabria, Jorge I. | GEJ | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Luna, Jorge L. | GEJ | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Minici, Nicolas G. | GEJ | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Ramasco, Daniel E. | GEJ | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Rodriguez, Raul M. | GEJ | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Arraya, Juan J. | GEJ | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Magno, Diego L. | GEJ | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Pirchio, Marcos E. | GEJ | DEL | 5 | 5 | 10 |
Patronato 1 - 0 Guillermo Brown
JUGADOR | EQ. | POS | F26 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertoli, Sebastian | PAT | ARQ | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Andrade, Walter | PAT | DEF | 9 | 7 | 2 | 16 | ||||||||
Boggino, Ignacio | PAT | DEF | 9 | 7 | 2 | 16 | ||||||||
Graciani, Gabriel R. | PAT | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Marquez, Lucas M. | PAT | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Bustos, Cristian G. | PAT | VOL | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Casado, Juan E. | PAT | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Guzman, Marcelo E. | PAT | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Pereyra Viana, Daniel | PAT | VOL | 5 | 7 | -2 | 12 | ||||||||
Torres, Jorge N. | PAT | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Acosta, Leonardo S. | PAT | DEL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Quiroga, Matias A. | PAT | DEL | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 |
JUGADOR | EQ. | POS | F26 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pereyra, Pablo S. | BRW | ARQ | 6 | 7 | -1 | 13 | ||||||||
Benitez, Leandro R. | BRW | DEF | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Garcia, Walter A. | BRW | DEF | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Stang, Fernando G. | BRW | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Vera, Mario | BRW | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Villarino, Julio N. | BRW | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Aciar, Walter G. | BRW | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Borzani, Leonardo L. | BRW | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Bottino, Gaston E. | BRW | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Zanni, Hernan L. | BRW | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Gimenez, Diego A. | BRW | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Klusener, Gonzalo M. | BRW | DEL | 4 | 6 | -2 | 10 |
Atlético Tucumán 1 - 0 Almirante Brown
JUGADOR | EQ. | POS | F26 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dei Rossi, Esteban J. | ATT | ARQ | 10 | 7 | 3 | 17 | ||||||||
Espinoza, Alejandro | ATT | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Galindez, Edgardo S. | ATT | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Marmol, Ever L. | ATT | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Mosset, Julio M. | ATT | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Barrado, Diego A. | ATT | VOL | 11 | 7 | 4 | 18 | ||||||||
Espinola, Nestor F. | ATT | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Iuvale, Silvio O. | ATT | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Longo, Sebastian A. | ATT | VOL | 5 | 7 | -2 | 12 | ||||||||
Palacios, Cristian | ATT | DEL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Salvatierra, Daniel A. | ATT | DEL | 10 | 6 | 4 | 16 |
JUGADOR | EQ. | POS | F26 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monasterio, Cesar L. | ALM | ARQ | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
Gojmerac, Daniel | ALM | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Leon, Federico M. | ALM | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Nievas Chavero, Jesus | ALM | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Ortiz, Hernan | ALM | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Cisterna, Diego R. | ALM | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Marrone, Mao D. | ALM | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Meza Sanchez, Sergio | ALM | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Olmedo, Hector D. | ALM | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Ceballos, Diego M. | ALM | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Chavarri, Ricardo G. | ALM | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Gutierrez, Cristian A. | ALM | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Rios, Matias | ALM | DEL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Vega, Daniel A. | ALM | DEL | 3 | 5 | -2 | 8 |
Desamparados 1 - 4 Instituto
JUGADOR | EQ. | POS | F26 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giordano, Matias F. | DES | ARQ | 0 | 4 | -4 | 4 | ||||||||
Beratz, Lisandro A. | DES | DEF | 1 | 3 | -2 | 4 | ||||||||
Fontana, Fernando A. | DES | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Rosales, Lucas | DES | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Rosso, Federico G. | DES | DEF | 3 | 3 | 6 | |||||||||
Alvarez, Augusto T. | DES | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Anivole, Ignacio | DES | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Campo, Emanuel | DES | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Drocco, David H. | DES | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Lamberti, Hernan A. | DES | VOL | 7 | 6 | 3 | -2 | 13 | |||||||
Cuevas, Walter L. | DES | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Parisi, Gonzalo | DES | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Reinoso, Emanuel A. | DES | DEL | 2 | 4 | -2 | 6 |
JUGADOR | EQ. | POS | F26 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiarini, Julio C. | INS | ARQ | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
Barsottini, Osvaldo R. | INS | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Damiani, Raul H. | INS | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Sillis, Juan I. | INS | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Canever, Franco | INS | VOL | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Encina, Hernan N. | INS | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Fileppi, Claudio J. | INS | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Gagliardi, Alejandro | INS | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Videla, Ezequiel | INS | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Dybala, Paulo | INS | DEL | 26 | 10 | 12 | 4 | 36 | |||||||
Lagos, Diego E. | INS | DEL | 12 | 8 | 4 | 20 | ||||||||
Lopez Macri, Nicolas M. | INS | DEL | 5 | 5 | 10 |