Puntajes calculados en base a las fichas publicadas en el diario, quedan sujeto a modificaciones si hubiera aclaración por tarjetas u otra razón.
click en las imágenes para ampliar
Fichas: www.ee.clarin.comSan Martín 1 -
0 Godoy Cruz
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f12 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pocrnjic, Luciano | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Grabinski, Cristian | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Landa, Lucas | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Mas, Emmanuel | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Alvarez, Cristian | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Bogado, Mauro | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Carrusca, Marcelo | 13 | 7 | 6 | 20 | ||||||||
Núñez, Maximiliano | 12 | 8 | 4 | 20 | ||||||||
Poggi, Federico | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Wagner, Martín | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
García, Diego | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Penco, Sebastián | 4 | 6 | -2 | 10 |
jugador | f12 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibáñez, Nelson | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
Ceballos, Lucas | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
García, Zelmar | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Sánchez, Nicolás | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Sigali, Leonardo | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Cooper, Armando | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Lértora, Federico | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Olmedo, Nicolás | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Rojas, Ariel | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Villar, Diego | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Caruso, Leandro | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Castillón, Facundo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Garro, Juan | 5 | 5 | 10 |
Newell's 1 -
1 All Boys
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f12 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peratta, Sebastián | 4 | 5 | -1 | 9 | ||||||||
Díaz, Cristian | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Domínguez, Juan | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
López, Víctor | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Ortíz, Guillermo | 2 | 4 | 2 | -4 | 6 | |||||||
Pellerano, Hernán | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Bernardi, Lucas | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Figueroa, Víctor | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Sperduti, Mauricio | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Tonso, Martín | 13 | 7 | 6 | 20 | ||||||||
Vangioni, Leonel | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Villalba, Hernán | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Aquino, Víctor | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Urruti, Maximiliano | 3 | 3 | 6 |
jugador | f12 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambiasso, Nicolás | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
Coronel, Maximiliano | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Domínguez, Eduardo | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Ferrari, Jonathan | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Quiroga, Facundo | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Soto, Carlos | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Barrientos, Hugo | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Pérez García, Matías | 11 | 7 | 4 | 18 | ||||||||
Rodríguez, Juan P. | 0 | 4 | -4 | 4 | ||||||||
Zapata, Martín | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Matos, Mauro | 10 | 6 | 4 | 16 | ||||||||
Torassa, Agustín | 4 | 6 | -2 | 10 |
Boca 1 -
0 Colón
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f12 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orion, Agustín | 9 | 8 | 3 | -2 | 17 | |||||||
Caruzzo, Matías | 9 | 7 | 2 | 16 | ||||||||
Insaurralde, Juan M. | 2 | 4 | 2 | -4 | 6 | |||||||
Rodríguez, Clemente | 2 | 4 | 2 | -4 | 6 | |||||||
Schiavi, Rolando | 6 | 6 | 2 | -2 | 12 | |||||||
Sosa, Franco | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Erbes, Cristian | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Erviti, Walter | 10 | 8 | 4 | -2 | 18 | |||||||
Ledesma, Pablo | 5 | 7 | -2 | 12 | ||||||||
Riquelme, Juan R. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Cvitanich, Darío | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Silva, Santiago | 9 | 7 | 4 | -2 | 16 |
jugador | f12 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozo, Diego | 4 | 5 | -1 | 9 | ||||||||
Alcoba, Gerardo | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Caire, Maximiliano | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Garcé, Ariel | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Pellegrino, Maximiliano | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Bastía, Adrián | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Graciani, Gabriel | 4 | 4 | 8 | |||||||||
M. y Fabianesi, Iván | 2 | 6 | -4 | 8 | ||||||||
Mugni, Lucas | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Prediger, Sebastián | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Fuertes, Esteban | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Higuaín, Federico | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Luque, Carlos | 4 | 4 | 8 |
Independiente 2 -
0 Banfield
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f12 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabbarini, Adrián | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Milito, Gabriel | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Tuzzio, Eduardo | 6 | 6 | 2 | -2 | 12 | |||||||
Vallés, Gabriel | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Velázquez, Julián | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Ferreyra, Osmar | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | |||||||
Monserrat, Fabián | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Pellerano, Cristian | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Pizzini, Franscisco | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Rodríguez, Patricio | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Villafáñez, Lucas | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Farías, Ernesto | 10 | 6 | 4 | 16 |
jugador | f12 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucchetti, Cristian | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Alayes, Agustín | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Delfino, Alejandro | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Dos Santos, Mauro | 6 | 4 | 2 | 10 | ||||||||
Reta, Alejandro | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Tagliafico, Nicolás | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Toledo, Gustavo | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Brum, Roberto | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Gómez, Jonatan | 3 | 3 | 6 | |||||||||
Guillermo Rojas, Julián | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Quinteros, Marcelo | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Chávez, Andrés | 3 | 3 | 6 | |||||||||
Ferreyra, Facundo | 3 | 3 | 6 | |||||||||
López, Hernán R. | 3 | 3 | 6 |