click en las imágenes para ampliar
Fichas: www.ee.clarin.comwww.lagrandt.com
Quilmes 1 -
0 River
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f11 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trípodi, Emanuel | 8 | 5 | 3 | 13 | ||||||||
Carli, Joel | 9 | 7 | 2 | 16 | ||||||||
Goñi, Ernesto | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Lema, Cristian | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Serrano, Jorge | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Cobo, Juan M. | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Díaz, Leandro J. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Mansilla, Jacobo | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Romero, Sebastián | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Cauteruccio, Martín | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | |||||||
Diz, Facundo | 4 | 4 | 8 |
jugador | f11 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barovero, Marcelo | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
Bottinelli, Jonathan | 0 | 2 | -2 | 2 | ||||||||
Funes Mori, Ramiro | 4 | 4 | 8 | |||||||||
González Pirez, Leandro | 1 | 3 | -2 | 4 | ||||||||
Pezzella, Germán | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Cirigliano, Ezequiel | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Lanzini, Manuel | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Ponzio, Leonardo | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Sánchez, Carlos | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Funes Mori, Rogelio | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Luna, Carlos | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Mora, Rodrigo | 5 | 5 | 10 |
www.lagrandt.com
At. Rafaela 1 -
2 Lanús
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f11 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sara, Guillermo | 1 | 5 | -2 | -2 | 6 | |||||||
Bovaglio, Lucas | 0 | 4 | -4 | 4 | ||||||||
Fontanini, Fabricio | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Machin, Christian | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Vella, Cristian | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Carrera, Sebastián | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Ferro, Raúl | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Grazzini, Sebastián | 7 | 5 | 6 | -4 | 12 | |||||||
Juárez, Iván | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Carignano, César | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Gandín, Darío | 6 | 6 | 12 | |||||||||
González, Federico | 2 | 4 | -2 | 6 |
jugador | f11 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marchesín, Agustín | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
Araujo, Carlos | 20 | 7 | 9 | 4 | 27 | |||||||
Balbi, Luciano | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Goltz, Paolo D. | 14 | 5 | 9 | 19 | ||||||||
Velázquez, Maxi | 1 | 3 | 2 | -4 | 4 | |||||||
Vizcarrondo, Oswaldo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Ayala, Víctor | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Fritzler, Matías | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Pereyra, Mauricio | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Pizarro, Guido | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Regueiro, Mario | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Romero, Silvio | 6 | 6 | 12 |
www.lagrandt.com
Boca 0 -
0 Estudiantes
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f11 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orion, Agustín | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Burdisso, Guillermo | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Rodríguez, Clemente | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Schiavi, Rolando | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Colazo, Nicolás | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Erviti, Walter | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Fernández, Guillermo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Paredes, Leandro | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Sánchez Miño, Juan M. | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Somoza, Leandro | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Acosta, Lautaro | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Silva, Santiago | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Viatri, Lucas | 4 | 4 | 8 |
jugador | f11 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villar, Justo | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Desábato, Leandro | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Iberbia, Raúl | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | |||||||
Ré, Germán | 6 | 6 | 2 | -2 | 12 | |||||||
Schunke, Jonathan | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Braña, Rodrigo | 8 | 6 | 4 | -2 | 14 | |||||||
Jara, Leonardo | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Martínez, Román | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Núñez, Maximiliano | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Carrillo, Guido | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Fernández, Gastón | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Zapata, Duván | 5 | 5 | 10 |