EQUIPO GANADOR DE LA FECHA 11
click en la imagen para ampliar
www.lagrandt.com
Ideal 4-4-2 | FECHA 11 |
JUGADOR | CLUB | $M | Ptos. |
Saja, Sebastián | RAC | 6.5 | 10 |
Velázquez, Julián | IND | 5 | 23 |
López, Lisandro | ARS | 6.8 | 22 |
Araujo, Carlos | LAN | 3.2 | 20 |
Goltz, Paolo Duval | LAN | 4.7 | 14 |
Bogado, Mauro | SMA | 3.5 | 17 |
Cabral, Alejandro | VEL | 3.8 | 17 |
Olmedo, Nicolás | GOD | 4.2 | 11 |
Toranzo, Patricio | ALB | 4.8 | 11 |
Cauteruccio, Martín | QUI | 4.8 | 15 |
Matos, Mauro | ALB | 5.8 | 11 |
4 suplentes de $ 0.3M c/u | 1.2 | |
| 54.3 | 171 |
eQUIPO Ganador | FECHA 11 |
JUGADOR | CLUB | $M | Ptos. |
Barovero, Marcelo | RIV | 6 | 5 |
López, Lisandro | ARS | 6,8 | 22 |
Velázquez, Julián | IND | 5 | 23 |
Araujo, Carlos | LAN | 3,2 | 20 |
Fontanini, Fabricio | ATR | 4,5 | 5 |
Pérez, Pablo | NOB | 4,9 | 11 |
Caneo, Miguel | QUI | 4,8 | |
Cabral, Alejandro | VEL | 3,8 | 17 |
Scocco, Ignacio (C) | NOB | 5 | 12 |
Cauteruccio, Martín | QUI | 4,8 | 15 |
Obolo, Mauro | GOD | 8 | 5 |
Chichizola, Leandro | RIV | 2 | |
Insúa, Emanuel | GOD | 0,5 | 7 |
Vietto, Luciano | RAC | 0,8 | 6 |
Melano, Lucas | BEL | 1 | 6 |
| 61.1 | 141 |
El ganador de la fecha se llama Claudio Rodríguez tiene 39 años y es de Buenos Aires, con su equipo El Trebol 93 acumuló 141 puntos y se lleva los 15.000$ de premio que otorga el diario. Felicidades!
IDEALES
click en la imagen para ampliar
www.lagrandt.com
Esquema 4-4-2 |
JUGADOR | CLUB | $M | Ptos. |
Saja, Sebastián | RAC | 6.5 | 10 |
Velázquez, Julián | IND | 5 | 23 |
López, Lisandro | ARS | 6.8 | 22 |
Araujo, Carlos | LAN | 3.2 | 20 |
Goltz, Paolo Duval | LAN | 4.7 | 14 |
Bogado, Mauro | SMA | 3.5 | 17 |
Cabral, Alejandro | VEL | 3.8 | 17 |
Olmedo, Nicolás | GOD | 4.2 | 11 |
Toranzo, Patricio | ALB | 4.8 | 11 |
Cauteruccio, Martín | QUI | 4.8 | 15 |
Matos, Mauro | ALB | 5.8 | 11 |
4 suplentes de $ 0.3M c/u | 1.2 | |
| 54.3 | 171 |
Esquema 4-3-3 |
JUGADOR | CLUB | $M | Ptos. |
Saja, Sebastián | RAC | 6.5 | 10 |
Velázquez, Julián | IND | 5 | 23 |
López, Lisandro | ARS | 6.8 | 22 |
Araujo, Carlos | LAN | 3.2 | 20 |
Goltz, Paolo Duval | LAN | 4.7 | 14 |
Bogado, Mauro | SMA | 3.5 | 17 |
Cabral, Alejandro | VEL | 3.8 | 17 |
Olmedo, Nicolás | GOD | 4.2 | 11 |
Cauteruccio, Martín | QUI | 4.8 | 15 |
Matos, Mauro | ALB | 5.8 | 11 |
Osorio B., Humberto | SMA | 3.3 | 8 |
4 suplentes de $ 0.3M c/u | 1.2 | |
| 52.8 | 168 |
Esquema 3-4-3 |
JUGADOR | CLUB | $M | Ptos. |
Saja, Sebastián | RAC | 6.5 | 10 |
Velázquez, Julián | IND | 5 | 23 |
López, Lisandro | ARS | 6.8 | 22 |
Araujo, Carlos | LAN | 3.2 | 20 |
Bogado, Mauro | SMA | 3.5 | 17 |
Cabral, Alejandro | VEL | 3.8 | 17 |
Olmedo, Nicolás | GOD | 4.2 | 11 |
Toranzo, Patricio | ALB | 4.8 | 11 |
Cauteruccio, Martín | QUI | 4.8 | 15 |
Matos, Mauro | ALB | 5.8 | 11 |
Osorio B., Humberto | SMA | 3.3 | 8 |
4 suplentes de $ 0.3M c/u | 1.2 | |
| 52.9 | 165 |
PUNTAJES
click en la imagen para ampliar
www.lagrandt.com
All boys |
JUGADOR | F11 | CAP |
Cambiasso, N. | 9 | 15 |
Coronel, M. | 8 | 14 |
Ferrari, J. | 8 | 14 |
Grana, H. | 8 | 14 |
Quiroga, F. | 7 | 12 |
Soto, C. | 8 | 14 |
Ahumada, O. | 4 | 10 |
Rodríguez, J. P. | 5 | 10 |
Sánchez, F. | 5 | 10 |
Toranzo, P. | 11 | 18 |
Borghello, I. | 4 | 8 |
Matos, M. | 11 | 18 |
Argentinos |
JUGADOR | F11 | CAP |
Ojeda, L. | 4 | 9 |
Flores, F. | 3 | 8 |
Garcé, A. | 5 | 10 |
Placente, D. | 3 | 8 |
Torrén, M. | 6 | 12 |
Capurro, A. | 2 | 6 |
Gómez, R. | 5 | 10 |
Iñiguez, G. | 4 | 10 |
Nagüel, S. | 5 | 10 |
Anangonó, J. | 5 | 10 |
Figueroa, M. | 6 | 12 |
Núñez, L. | 4 | 8 |
Oberman, G. | 4 | 8 |
Arsenal |
JUGADOR | F11 | CAP |
Campestrini, C. | 9 | 15 |
Braghieri, D. | 8 | 14 |
López, L. | 22 | 29 |
Nervo, H. M. | 7 | 12 |
Pérez, D. A. | 8 | 14 |
Aguirre, N. | 5 | 10 |
Carbonero, C. | 5 | 10 |
Marcone, I. | 5 | 10 |
Ortiz, J. | 10 | 16 |
Canales, G. | 5 | 10 |
Céliz, M. | 6 | 12 |
Lugüercio, P. | 4 | 8 |
Zelaya, E. | 5 | 10 |
Belgrano |
JUGADOR | F11 | CAP |
Olave, J. C. | 2 | 5 |
Aveldaño, L. | 5 | 10 |
Pérez, C. | 3 | 8 |
Quiroga, J. L. | 6 | 12 |
Turus, G. | 6 | 12 |
Farré, G. | 6 | 12 |
González, E. | 6 | 12 |
Pittinari, L. | 6 | 12 |
Velázquez, J. | 5 | 10 |
Aquino, V. | 5 | 10 |
Carranza, C. | 6 | 12 |
Melano, L. | 6 | 12 |
Boca |
JUGADOR | F11 | CAP |
Orion, A. | 9 | 15 |
Burdisso, G. | 7 | 12 |
Rodríguez, C. | 7 | 12 |
Schiavi, R. | 8 | 14 |
Colazo, N. | 5 | 10 |
Erviti, W. | 6 | 12 |
Fernández, G. | 5 | 10 |
Paredes, L. | 2 | 6 |
Sánchez Miño, J. M. | 3 | 8 |
Somoza, L. | 5 | 10 |
Acosta, L. | 6 | 12 |
Silva, S. | 4 | 8 |
Viatri, L. | 4 | 8 |
Colón |
JUGADOR | F11 | CAP |
Pozo, D. | 3 | 8 |
Alcoba, G. | 5 | 10 |
Caire, M. | 4 | 8 |
Raldes, R. | 5 | 10 |
Urribarri, B. | 4 | 8 |
Bastía, A. | 4 | 8 |
Bernardello, H. | 2 | 6 |
Graciani, G. | 5 | 10 |
Moreno y Fabianesi, I. | 1 | 6 |
Mugni, L. | 5 | 10 |
Curuchet, F. | 4 | 8 |
Gigliotti, E. | 4 | 8 |
Ramírez, R. | 5 | 10 |
Estudiantes |
JUGADOR | F11 | CAP |
Villar, J. | 9 | 15 |
Desábato, L. | 8 | 14 |
Iberbia, R. | 5 | 10 |
Ré, G. | 6 | 12 |
Schunke, J. | 7 | 12 |
Braña, R. | 8 | 14 |
Jara, L. | 5 | 10 |
Martínez, R. | 5 | 10 |
Núñez, M. | 5 | 10 |
Carrillo, G. | 4 | 8 |
Fernández, G. | 6 | 12 |
Zapata, D. | 5 | 10 |
Godoy cruz |
JUGADOR | F11 | CAP |
Ibáñez, N. | 9 | 15 |
Camacho, W. | 8 | 14 |
Ceballos, L. | 7 | 12 |
Curbelo, J. | 7 | 12 |
Insúa, E. | 7 | 12 |
Sigali, L. | 7 | 12 |
Castro, A. N. | 5 | 10 |
Lértora, F. | 6 | 12 |
Olmedo, N. | 11 | 18 |
Ramírez, D. | 4 | 8 |
Zuqui, F. | 5 | 10 |
Obolo, M. | 5 | 10 |
Independiente |
JUGADOR | F11 | CAP |
Navarro, H. | 9 | 15 |
Galeano, L. | 8 | 14 |
Morel Rodríguez, C. | 8 | 14 |
Vallés, G. | 5 | 10 |
Velázquez, J. | 23 | 31 |
Battión, R. | 7 | 14 |
Ferreyra, O. | 4 | 8 |
Mancuello, F. | 6 | 12 |
Rosales, P. | 4 | 8 |
Vargas, F. | 3 | 8 |
Villafáñez, L. | 6 | 12 |
Zapata, V. | 4 | 10 |
Farías, E. | 6 | 12 |
Lanús |
JUGADOR | F11 | CAP |
Marchesín, A. | 5 | 11 |
Araujo, C. | 20 | 27 |
Balbi, L. | 5 | 10 |
Goltz, P. D. | 14 | 19 |
Velázquez, M. | 1 | 4 |
Vizcarrondo, O. | 5 | 10 |
Ayala, V. | 6 | 12 |
Fritzler, M. | 3 | 8 |
Pereyra, M. | 7 | 14 |
Pizarro, G. | 6 | 12 |
Regueiro, M. | 5 | 10 |
Romero, S. | 6 | 12 |
Newell's |
JUGADOR | F11 | CAP |
Guzmán, N. | 9 | 15 |
Cáceres, M. | 7 | 12 |
Heinze, G. | 8 | 14 |
Vergini, S. | 6 | 12 |
Bernardi, L. | 6 | 12 |
Figueroa, V. | 5 | 10 |
Pérez, P. | 11 | 18 |
Tonso, M. | 4 | 10 |
Vangioni, L. | 3 | 8 |
Villalba, H. | 4 | 10 |
Scocco, I. | 6 | 12 |
Quilmes |
JUGADOR | F11 | CAP |
Trípodi, E. | 8 | 13 |
Carli, J. | 9 | 16 |
Goñi, E. | 7 | 12 |
Lema, C. | 7 | 12 |
Serrano, J. | 7 | 12 |
Cobo, J. M. | 5 | 10 |
Díaz, L. J. | 3 | 8 |
Mansilla, J. | 6 | 12 |
Romero, S. | 6 | 12 |
Cauteruccio, M. | 15 | 22 |
Diz, F. | 4 | 8 |
Racing |
JUGADOR | F11 | CAP |
Saja, S. | 10 | 17 |
Cahais, M. | 8 | 14 |
Corvalán, C. | 5 | 10 |
Ortiz, F. | 7 | 12 |
Pillud, I. | 8 | 14 |
Camoranesi, M. | 3 | 8 |
Centurión, R. | 6 | 12 |
Pelletieri, A. | 2 | 6 |
Vietto, L. | 6 | 12 |
Villar, D. | 5 | 10 |
Zuculini, B. | 3 | 8 |
Cámpora, J. | 5 | 10 |
Sand, J. | 5 | 10 |
At. rafaela |
JUGADOR | F11 | CAP |
Sara, G. | 1 | 6 |
Bovaglio, L. | 0 | 4 |
Fontanini, F. | 5 | 10 |
Machin, C. | 2 | 6 |
Vella, C. | 5 | 10 |
Carrera, S. | 5 | 10 |
Ferro, R. | 4 | 8 |
Grazzini, S. | 7 | 12 |
Juárez, I. | 5 | 10 |
Carignano, C. | 4 | 8 |
Gandín, D. | 6 | 12 |
González, F. | 2 | 6 |
River |
JUGADOR | F11 | CAP |
Barovero, M. | 5 | 11 |
Bottinelli, J. | 0 | 2 |
Funes Mori, R. | 4 | 8 |
González Pirez, L. | 1 | 4 |
Pezzella, G. | 6 | 12 |
Cirigliano, E. | 4 | 8 |
Lanzini, M. | 2 | 6 |
Ponzio, L. | 3 | 8 |
Sánchez, C. | 2 | 6 |
Funes Mori, R. | 5 | 10 |
Luna, C. | 4 | 8 |
Mora, R. | 5 | 10 |
San lorenzo |
JUGADOR | F11 | CAP |
Migliore, P. | 8 | 13 |
Alvarado, P. | 8 | 14 |
Bianchi Arce, N. | 6 | 12 |
Masuero, A. | 7 | 12 |
Prósperi, G. | 7 | 12 |
Aguiar, L. | 5 | 10 |
Buffarini, J. | 5 | 10 |
Kalinski, E. | 4 | 8 |
Mirabaje, M. | 4 | 8 |
Ruiz, A. | 5 | 10 |
Jara, F. | 5 | 10 |
Stracqualursi, D. | 5 | 10 |
San martín |
JUGADOR | F11 | CAP |
Ardente, L. | 2 | 7 |
Alarcón, F. | 4 | 10 |
Grabinski, C. | 7 | 12 |
Landa, L. | 3 | 8 |
Mas, E. | 6 | 12 |
Mattia, F. | 6 | 12 |
Sosa, D. | 5 | 10 |
Alderete, A. | 4 | 10 |
Bogado, M. | 17 | 24 |
Luna, J. | 7 | 14 |
Osorio B., H. | 8 | 14 |
Riaño, C. | 6 | 12 |
Tigre |
JUGADOR | F11 | CAP |
García, J. | 4 | 9 |
Echeverría, M. | 6 | 12 |
Orban, L. | 6 | 12 |
Paparatto, N. | 6 | 12 |
Díaz, G. | 5 | 10 |
Ferreira, D. | 3 | 8 |
Galmarini, M. | 5 | 10 |
Leone, R. | 5 | 10 |
Pérez García, M. | 5 | 10 |
Ftacla, D. | 5 | 10 |
González, S. | 2 | 6 |
Maggiolo, E. | 5 | 10 |
Unión |
JUGADOR | F11 | CAP |
Perafán, M. | 3 | 8 |
Barisone, D. | 4 | 8 |
Correa, N. | 5 | 10 |
Maidana, M. | 4 | 8 |
Mazacotte, R. | 4 | 8 |
Alemán, B. | 4 | 8 |
Bruna, N. | 2 | 6 |
Cavallaro, J. I. | 4 | 8 |
Donnet, M. | 5 | 10 |
Galván, D. | 1 | 4 |
Montero, F. | 4 | 8 |
Jara, D. | 4 | 8 |
Magnín, P. | 2 | 6 |
Núñez, C. | 5 | 10 |
Vélez |
JUGADOR | F11 | CAP |
Sosa, S. | 8 | 13 |
Cubero, F. | 7 | 12 |
Domínguez, S. | 8 | 14 |
Papa, E. | 7 | 12 |
Tobio, F. | 6 | 12 |
Bella, I. | 4 | 10 |
Cabral, A. | 17 | 24 |
Cerro, F. | 1 | 6 |
Insúa, F. | 5 | 10 |
Romero, L. | 6 | 12 |
Ferreyra, F. | 5 | 10 |
Pratto, L. | 6 | 12 |
Aclaración
En la síntesis del partido entre Estudiantes de La Plata y Quilmes se omitió la amonestación de Jacobo Mansilla en el conjunto visitante.