Ver Goles de la F1 | ||||
Unión | 1 | 1 | Arsenal | Ficha |
Argentinos | 0 | 1 | Vélez | Ficha |
Estudiantes | 1 | 3 | Tigre | Ficha |
All Boys | 1 | 1 | Godoy Cruz | Ficha |
Boca | 3 | 2 | Quilmes | Ficha |
San Martín | 0 | 0 | San Lorenzo | Ficha |
Independiente | 1 | 3 | Newell's | Ficha |
At. Rafaela | 3 | 0 | Racing | Ficha |
Belgrano | 1 | 2 | River | Ficha |
Lanús | 4 | 0 | Colón | Ficha |
Racing | 2 | 0 | Argentinos | Ficha |
Godoy Cruz | 2 | 1 | Unión | Ficha |
San Lorenzo | 0 | 0 | Belgrano | Ficha |
Colón | 1 | 1 | San Martín | Ficha |
Vélez | 0 | 1 | Independiente | Ficha |
Tigre | 0 | 0 | Boca | Ficha |
Quilmes | 2 | 1 | All Boys | Ficha |
Newell's | 0 | 3 | Lanús | Ficha |
River | 1 | 0 | Estudiantes | Ficha |
Arsenal | 0 | 0 | At. Rafaela | Ficha |
Argentinos | 1 | 2 | Arsenal | Ficha |
Estudiantes | 1 | 1 | San Lorenzo | Ficha |
Unión | 0 | 3 | Quilmes | Ficha |
All Boys | 2 | 0 | Boca | Ficha |
Lanús | 1 | 0 | Vélez | Ficha |
Independiente | 2 | 0 | Racing | Ficha |
At. Rafaela | 1 | 2 | Godoy Cruz | Ficha |
Belgrano | 2 | 1 | Colón | Ficha |
River | 3 | 2 | Tigre | Ficha |
San Martín | 1 | 1 | Newell's | Ficha |
Quilmes | 3 | 3 | At. Rafaela | Ficha |
Newell's | 2 | 0 | Belgrano | Ficha |
Colón | 3 | 3 | Estudiantes | Ficha |
Arsenal | 1 | 0 | Independiente | Ficha |
Godoy Cruz | 0 | 0 | Argentinos | Ficha |
San Lorenzo | 2 | 0 | River | Ficha |
Tigre | 2 | 1 | All Boys | Ficha |
Racing | 0 | 0 | Lanús | Ficha |
Boca | 1 | 3 | Unión | Ficha |
Vélez | 3 | 0 | San Martín | Ficha |
Belgrano | 1 | 0 | Vélez | Ficha |
Independiente | 0 | 1 | Godoy Cruz | Ficha |
Unión | 1 | 1 | All Boys | Ficha |
Estudiantes | 2 | 4 | Newell's | Ficha |
San Martín | 0 | 3 | Racing | Ficha |
San Lorenzo | 0 | 1 | Tigre | Ficha |
River | 2 | 1 | Colón | Ficha |
At. Rafaela | 1 | 1 | Boca | Ficha |
Lanús | 2 | 1 | Arsenal | Ficha |
Argentinos | 1 | 3 | Quilmes | Ficha |
Tigre | 1 | 2 | Unión | Ficha |
Colón | 0 | 1 | San Lorenzo | Ficha |
Quilmes | 0 | 0 | Independiente | Ficha |
Godoy Cruz | 0 | 1 | Lanús | Ficha |
Newell's | 1 | 0 | River | Ficha |
Racing | 1 | 1 | Belgrano | Ficha |
Vélez | 1 | 0 | Estudiantes | Ficha |
Boca | 1 | 1 | Argentinos | Ficha |
Arsenal | 3 | 2 | San Martín | Ficha |
All Boys | 2 | 1 | At. Rafaela | Ficha |
Colón | 3 | 2 | Tigre | Ficha |
Belgrano | 1 | 0 | Arsenal | Ficha |
Argentinos | 1 | 0 | All Boys | Ficha |
River | 0 | 0 | Vélez | Ficha |
Estudiantes | 0 | 1 | Racing | Ficha |
Independiente | 1 | 1 | Boca | Ficha |
San Martín | 2 | 3 | Godoy Cruz | Ficha |
At. Rafaela | 1 | 0 | Unión | Ficha |
San Lorenzo | 0 | 1 | Newell's | Ficha |
Lanús | 2 | 2 | Quilmes | Ficha |
All Boys | 2 | 0 | Independiente | Final |
Tigre | 1 | 3 | At. Rafaela | Final |
Unión | 0 | 0 | Argentinos | Final |
Vélez | 1 | 1 | San Lorenzo | Final |
Godoy Cruz | 0 | 0 | Belgrano | Final |
Quilmes | 0 | 0 | San Martín | Final |
Racing | 0 | 2 | River | Final |
Newell's | 1 | 2 | Colón | Final |
Boca | 0 | 0 | Lanús | Final |
Arsenal | 1 | 0 | Estudiantes | Final |
Independiente | - | - | Unión | Vie 12/04 |
Argentinos | At. Rafaela | |||
San Lorenzo | Racing | |||
San Martín | Boca | |||
Lanús | All Boys | |||
Colón | Vélez | |||
River | Arsenal | |||
Estudiantes | Godoy Cruz | |||
Newell's | Tigre | |||
Belgrano | Quilmes |
Tigre | - | - | Argentinos | Dom 21/04 |
At. Rafaela | Independiente | |||
Unión | Lanús | |||
All Boys | San Martín | |||
Boca | Belgrano | |||
Quilmes | Estudiantes | |||
Godoy Cruz | River | |||
Arsenal | San Lorenzo | |||
Racing | Colón | |||
Vélez | Newell's |
Independiente | - | - | Argentinos | Dom 28/04 |
Newell's | Racing | |||
Colón | Arsenal | |||
San Lorenzo | Godoy Cruz | |||
Vélez | Tigre | |||
River | Quilmes | |||
Estudiantes | Boca | |||
Belgrano | All Boys | |||
San Martín | Unión | |||
Lanús | At. Rafaela |
Racing | - | - | Vélez | Dom 05/05 |
Tigre | Independiente | |||
Argentinos | Lanús | |||
At. Rafaela | San Martín | |||
Unión | Belgrano | |||
All Boys | Estudiantes | |||
Boca | River | |||
Quilmes | San Lorenzo | |||
Godoy Cruz | Colón | |||
Arsenal | Newell's |
San Martín | - | - | Argentinos | Dom 12/05 |
Lanús | Independiente | |||
Vélez | Arsenal | |||
Newell's | Godoy Cruz | |||
Racing | Tigre | |||
Colón | Quilmes | |||
San Lorenzo | Boca | |||
River | All Boys | |||
Estudiantes | Unión | |||
Belgrano | At. Rafaela |
Godoy Cruz | - | - | Vélez | Dom 19/05 |
Arsenal | Racing | |||
Tigre | Lanús | |||
Independiente | San Martín | |||
Argentinos | Belgrano | |||
At. Rafaela | Estudiantes | |||
Unión | River | |||
All Boys | San Lorenzo | |||
Boca | Colón | |||
Quilmes | Newell's |
Estudiantes | - | - | Argentinos | Dom 26/05 |
Belgrano | Independiente | |||
San Martín | Lanús | |||
Racing | Godoy Cruz | |||
Arsenal | Tigre | |||
Vélez | Quilmes | |||
Newell's | Boca | |||
Colón | All Boys | |||
San Lorenzo | Unión | |||
River | At. Rafaela |
Boca | - | - | Vélez | Mie 29/05 |
Quilmes | Racing | |||
Godoy Cruz | Arsenal | |||
Tigre | San Martín | |||
Lanús | Belgrano | |||
Independiente | Estudiantes | |||
Argentinos | River | |||
At. Rafaela | San Lorenzo | |||
Unión | Colón | |||
All Boys | Newell's |
San Lorenzo | - | - | Argentinos | Dom 02/06 |
River | Independiente | |||
Estudiantes | Lanús | |||
Belgrano | San Martín | |||
Godoy Cruz | Tigre | |||
Arsenal | Quilmes | |||
Racing | Boca | |||
Vélez | All Boys | |||
Newell's | Unión | |||
Colón | At. Rafaela |
Unión | - | - | Vélez | Dom 16/06 |
All Boys | Racing | |||
Boca | Arsenal | |||
Quilmes | Godoy Cruz | |||
Tigre | Belgrano | |||
San Martín | Estudiantes | |||
Lanús | River | |||
Independiente | San Lorenzo | |||
Argentinos | Colón | |||
At. Rafaela | Newell's |
Newell's | - | - | Argentinos | Dom 23/06 |
Colón | Independiente | |||
San Lorenzo | Lanús | |||
River | San Martín | |||
Estudiantes | Belgrano | |||
Tigre | Quilmes | |||
Godoy Cruz | Boca | |||
Arsenal | All Boys | |||
Racing | Unión | |||
Vélez | At. Rafaela |
JUGADOR / $ | CLUB | POS. | PG | PC |
---|---|---|---|---|
Obolo, Mauro | GOD | DEL | 24 | 8 |
Maggiolo, Ezequiel | TIG | DEL | 23 | 7 |
Lollo, Luciano | BEL | DEF | 20 | 7 |
Cámpora, Javier | RAC | DEL | 17 | 7 |
Morel Rodríguez, Claudio | IND | DEF | 16 | 7 |
Braghieri, Diego | ARS | DEF | 15 | 6 |
Anangonó, Juan Luis | ARG | DEL | 15 | 7 |
Rodríguez, Maxi | NEW | VOL | 15 | 7 |
Ledesma, Damián | SMJ | DEF | 14 | 5 |
Orion, Agustín | BOC | ARQ | 14 | 9 |
Ramírez, David | GOD | VOL | 14 | 6 |
Referencias: PG: Puntaje Gran DT / PC: Puntaje Clarín |
JUGADOR | CLUB | POS. | F | F7 |
---|---|---|---|---|
López, Jonathan | ATR | DEL | 2 | 11 |
Trípodi, Emanuel | QUI | ARQ | 1 | 8 |
Obolo, Mauro | GOD | DEL | 1 | 24 |
Maggiolo, Ezequiel | TIG | DEL | 1 | 23 |
Lollo, Luciano | BEL | DEF | 1 | 20 |
Cámpora, Javier | RAC | DEL | 1 | 17 |
Anangonó, Juan Luis | ARG | DEL | 1 | 15 |
Orion, Agustín | BOC | ARQ | 1 | 14 |
Heinze, Gabriel | NEW | DEF | 1 | 13 |
Domínguez, Sebastián | VEL | DEF | 1 | 12 |
Referencias: F: Total Veces Figura / F7: Total Puntos Gran DT Fecha 7 |
JUGADOR | CLUB | POS. | VI | F7 |
---|---|---|---|---|
Saja, Sebastián | RAC | ARQ | 4 | 10 |
Sara, Guillermo | ATR | ARQ | 3 | 10 |
Sosa, Sebastián | VEL | ARQ | 3 | 9 |
Ojeda, Luis | ARG | ARQ | 2 | 10 |
Guzmán, Nahuel | NEW | ARQ | 2 | 9 |
Barovero, Marcelo | RIV | ARQ | 2 | 9 |
Bailo, Andrés | COL | ARQ | 1 | 8 |
Referencias: VI: Total VI en el Torneo / F7: Puntaje GDT Fecha 7 |
JUG | CLUB | POS | Por | Fechas |
---|---|---|---|---|
Cellay | BOC | DEF | Roja | PEND |
Romero | COL | DEF | Roja | PEND |
Mansilla | QUI | VOL | Roja | PEND |
Díaz | TIG | VOL | Roja | PEND |
Jug / $ | Eq. | Pos | CG | Ptos. Fecha | AG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Romero | LAN | DEL | 7 | 10 | 7 | 5 | 11 | 68 |
Scocco | NEW | DEL | 6 | 11 | 11 | 11 | 7 | 68 |
López | ARS | DEF | 5 | 23 | 20 | 5 | 67 | |
Tula | IND | DEF | 6 | 3 | 8 | 6 | 66 | |
Olivera | QUI | DEF | 7 | 5 | 17 | 8 | 7 | 64 |
Gigliotti | COL | DEL | 7 | 10 | 12 | 5 | 10 | 63 |
Mansilla | QUI | VOL | 7 | 7 | 13 | 5 | 0 | 62 |
Zapata | EST | DEL | 7 | 12 | 14 | 9 | 3 | 62 |
Marchesín | LAN | ARQ | 7 | 9 | 6 | 10 | 4 | 60 |
Izquierdoz | LAN | DEF | 6 | 5 | 5 | 25 | 59 | |
Martínez | ARG | DEF | 6 | 7 | 12 | 22 | 8 | 57 |
Franzoia | UNI | DEL | 6 | 6 | 24 | 5 | 56 | |
Botta | TIG | VOL | 6 | 15 | 6 | 6 | 56 | |
Pérez García | TIG | VOL | 6 | 20 | 9 | 6 | 56 | |
Migliore | SLO | ARQ | 7 | 9 | 5 | 15 | 4 | 55 |
Ver Tabla completa |
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | TGR | J | P | VI | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marchesín | LAN | 7 | 60 | 7 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 |
Migliore | SLO | 7 | 55 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Saja | RAC | 7 | 55 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Rodríguez | IND | 7 | 51 | 7 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 |
Campestrini | ARS | 7 | 41 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Barovero | RIV | 7 | 41 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Trípodi | QUI | 7 | 39 | 7 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 |
Sara | ATR | 6 | 39 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Ojeda | ARG | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Sosa | VEL | 5 | 36 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Ver Tabla completa |
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | VI | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
López | ARS | 5 | 67 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Tula | IND | 6 | 66 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Olivera | QUI | 7 | 64 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Izquierdoz | LAN | 6 | 59 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Martínez | ARG | 6 | 57 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Gentiletti | SLO | 7 | 54 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Donatti | TIG | 5 | 51 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Morel Rodríguez | IND | 7 | 51 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Velázquez | LAN | 7 | 46 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Ortiz | RAC | 7 | 46 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Fontanini | ATR | 7 | 42 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Lollo | BEL | 6 | 41 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vizcarrondo | LAN | 6 | 41 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Goltz | LAN | 6 | 41 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
San Román | GOD | 7 | 40 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver Tabla completa |
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | J | P | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mansilla | QUI | 7 | 62 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Botta | TIG | 6 | 56 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Pérez García | TIG | 6 | 56 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Eluchans | ATR | 7 | 54 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Castro | GOD | 7 | 54 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montoya Muñoz | ALB | 7 | 53 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Luna | SMJ | 7 | 52 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Pizarro | LAN | 6 | 48 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Gelabert | EST | 7 | 47 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Elizari | QUI | 6 | 45 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Peñalba | TIG | 7 | 45 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ahumada | ALB | 4 | 45 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Mercier | SLO | 7 | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ayala | LAN | 7 | 44 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vangioni | RIV | 7 | 44 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Ver Tabla completa |
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | J | P | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romero | LAN | 7 | 68 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Scocco | NEW | 6 | 68 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Gigliotti | COL | 7 | 63 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zapata | EST | 7 | 62 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Franzoia | UNI | 6 | 56 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Regueiro | LAN | 6 | 54 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Obolo | GOD | 7 | 52 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vietto | RAC | 7 | 52 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Borghello | ALB | 7 | 50 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Blanco | LAN | 7 | 48 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menéndez | QUI | 6 | 47 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Curuchet | COL | 7 | 46 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vildozo | ALB | 7 | 45 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Castillón | GOD | 7 | 44 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anangonó | ARG | 7 | 43 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver Tabla completa |
Pos | Jugador | Club | Vec. Fig. | Acum GDT |
---|---|---|---|---|
DEF | López | ARS | 3 | 67 |
DEL | Zapata | EST | 2 | 62 |
VOL | Botta | TIG | 2 | 56 |
DEL | Regueiro | LAN | 2 | 54 |
VOL | Luna | SMJ | 2 | 52 |
DEL | López | ATR | 2 | 42 |
Jugador | Club | PP | TVI | GR | Acum GDT |
---|---|---|---|---|---|
Marchesín | LAN | 7 | 5 | 3 | 60 |
Migliore | SLO | 7 | 4 | 3 | 55 |
Saja | RAC | 7 | 4 | 6 | 55 |
Sosa | VEL | 5 | 3 | 2 | 36 |
Rodríguez | IND | 7 | 3 | 6 | 51 |
Sara | ATR | 6 | 3 | 6 | 39 |
Guzmán | NEW | 4 | 2 | 2 | 27 |
Ojeda | ARG | 4 | 2 | 4 | 36 |
García | TIG | 5 | 2 | 6 | 26 |
Campestrini | ARS | 7 | 2 | 7 | 41 |
Barovero | RIV | 7 | 2 | 7 | 41 |
Ref: PP: Partidos Puntuados / TVI: Total Vallas Invictas / GR: Goles Recibidos |
Jugador | Club | PP | TVI | Acum GDT |
---|---|---|---|---|
Izquierdoz | LAN | 6 | 5 | 59 |
Velázquez | LAN | 7 | 5 | 46 |
Vizcarrondo | LAN | 6 | 5 | 41 |
Gentiletti | SLO | 7 | 4 | 54 |
Ortiz | RAC | 7 | 4 | 46 |
Goltz | LAN | 6 | 4 | 41 |
Prósperi | SLO | 7 | 4 | 40 |
Alvarado | SLO | 7 | 4 | 39 |
Pillud | RAC | 6 | 4 | 35 |
Tula | IND | 6 | 3 | 66 |
Morel Rodríguez | IND | 7 | 3 | 51 |
Ref: PP: Partidos Puntuados / TVI: Total Vallas Invictas |
Pos | Jugador | Club | Am. | Roj. |
---|---|---|---|---|
DEF | Coronel | ALB | 1 | 2 |
DEF | Romero | COL | 3 | 1 |
DEF | Insúa | GOD | 2 | 1 |
VOL | Ponzio | RIV | 2 | 1 |
DEF | Cetto | SLO | 2 | 1 |
VOL | Sánchez | ALB | 1 | 1 |
DEF | Matellán | ARG | 1 | 1 |
DEL | Lugüercio | ARS | 1 | 1 |
DEF | Lollo | BEL | 1 | 1 |
DEF | Contrera | IND | 1 | 1 |
DEF | Velázquez | IND | 1 | 1 |
99-LGDT |
Estadísticas|Fichas|Moderación|Diseño |
euge |
Estadísticas|Fichas|Moderación|Diseño |
Tincho87 |
Probables|Moderación|Fichas Previas |
Nicolasboca |
Fichas Previas |
Facu |
Fichas Previas |