Ver Goles de la F1 | ||||
Unión | 1 | 1 | Arsenal | Ficha |
Argentinos | 0 | 1 | Vélez | Ficha |
Estudiantes | 1 | 3 | Tigre | Ficha |
All Boys | 1 | 1 | Godoy Cruz | Ficha |
Boca | 3 | 2 | Quilmes | Ficha |
San Martín | 0 | 0 | San Lorenzo | Ficha |
Independiente | 1 | 3 | Newell's | Ficha |
At. Rafaela | 3 | 0 | Racing | Ficha |
Belgrano | 1 | 2 | River | Ficha |
Lanús | 4 | 0 | Colón | Ficha |
Racing | 2 | 0 | Argentinos | Ficha |
Godoy Cruz | 2 | 1 | Unión | Ficha |
San Lorenzo | 0 | 0 | Belgrano | Ficha |
Colón | 1 | 1 | San Martín | Ficha |
Vélez | 0 | 1 | Independiente | Ficha |
Tigre | 0 | 0 | Boca | Ficha |
Quilmes | 2 | 1 | All Boys | Ficha |
Newell's | 0 | 3 | Lanús | Ficha |
River | 1 | 0 | Estudiantes | Ficha |
Arsenal | 0 | 0 | At. Rafaela | Ficha |
Argentinos | 1 | 2 | Arsenal | Ficha |
Estudiantes | 1 | 1 | San Lorenzo | Ficha |
Unión | 0 | 3 | Quilmes | Ficha |
All Boys | 2 | 0 | Boca | Ficha |
Lanús | 1 | 0 | Vélez | Ficha |
Independiente | 2 | 0 | Racing | Ficha |
At. Rafaela | 1 | 2 | Godoy Cruz | Ficha |
Belgrano | 2 | 1 | Colón | Ficha |
River | 3 | 2 | Tigre | Ficha |
San Martín | 1 | 1 | Newell's | Ficha |
Quilmes | 3 | 3 | At. Rafaela | Ficha |
Newell's | 2 | 0 | Belgrano | Ficha |
Colón | 3 | 3 | Estudiantes | Ficha |
Arsenal | 1 | 0 | Independiente | Ficha |
Godoy Cruz | 0 | 0 | Argentinos | Ficha |
San Lorenzo | 2 | 0 | River | Ficha |
Tigre | 2 | 1 | All Boys | Ficha |
Racing | 0 | 0 | Lanús | Ficha |
Boca | 1 | 3 | Unión | Ficha |
Vélez | 3 | 0 | San Martín | Ficha |
Belgrano | 1 | 0 | Vélez | Ficha |
Independiente | 0 | 1 | Godoy Cruz | Ficha |
Unión | 1 | 1 | All Boys | Ficha |
Estudiantes | 2 | 4 | Newell's | Ficha |
San Martín | 0 | 3 | Racing | Ficha |
San Lorenzo | 0 | 1 | Tigre | Ficha |
River | 2 | 1 | Colón | Ficha |
At. Rafaela | 1 | 1 | Boca | Ficha |
Lanús | 2 | 1 | Arsenal | Ficha |
Argentinos | 1 | 3 | Quilmes | Ficha |
Tigre | 1 | 2 | Unión | Ficha |
Colón | 0 | 1 | San Lorenzo | Ficha |
Quilmes | 0 | 0 | Independiente | Ficha |
Godoy Cruz | 0 | 1 | Lanús | Ficha |
Newell's | 1 | 0 | River | Ficha |
Racing | 1 | 1 | Belgrano | Ficha |
Vélez | 1 | 0 | Estudiantes | Ficha |
Boca | 1 | 1 | Argentinos | Ficha |
Arsenal | 3 | 2 | San Martín | Ficha |
All Boys | 2 | 1 | At. Rafaela | Ficha |
Colón | 3 | 2 | Tigre | Ficha |
Belgrano | 1 | 0 | Arsenal | Ficha |
Argentinos | 1 | 0 | All Boys | Ficha |
River | 0 | 0 | Vélez | Ficha |
Estudiantes | 0 | 1 | Racing | Ficha |
Independiente | 1 | 1 | Boca | Ficha |
San Martín | 2 | 3 | Godoy Cruz | Ficha |
At. Rafaela | 1 | 0 | Unión | Ficha |
San Lorenzo | 0 | 1 | Newell's | Ficha |
Lanús | 2 | 2 | Quilmes | Ficha |
All Boys | 2 | 0 | Independiente | Ficha |
Tigre | 1 | 3 | At. Rafaela | Ficha |
Unión | 0 | 0 | Argentinos | Ficha |
Vélez | 1 | 1 | San Lorenzo | Ficha |
Godoy Cruz | 0 | 0 | Belgrano | Ficha |
Quilmes | 0 | 0 | San Martín | Ficha |
Racing | 0 | 2 | River | Ficha |
Newell's | 1 | 2 | Colón | Ficha |
Boca | 0 | 0 | Lanús | Ficha |
Arsenal | 1 | 0 | Estudiantes | Ficha |
Independiente | 1 | 1 | Unión | Ficha |
Argentinos | 0 | 0 | At. Rafaela | Ficha |
San Lorenzo | 1 | 4 | Racing | Ficha |
Lanús | 2 | 1 | All Boys | Ficha |
Estudiantes | 0 | 0 | Godoy Cruz | Ficha |
Colón | 2 | 1 | Vélez | Ficha |
Newell's | 3 | 1 | Tigre | Ficha |
River | 1 | 1 | Arsenal | Ficha |
Belgrano | 3 | 0 | Quilmes | Ficha |
Vélez | 1 | 3 | Newell's | Final |
Racing | 1 | 1 | Colón | Final |
All Boys | 1 | 1 | San Martín | Final |
Quilmes | 1 | 0 | Estudiantes | Final |
At. Rafaela | 2 | 0 | Independiente | Final |
Boca | 0 | 0 | Belgrano | Final |
Arsenal | 1 | 3 | San Lorenzo | Final |
Godoy Cruz | 1 | 2 | River | Final |
Unión | 0 | 0 | Lanús | Final |
Tigre | 1 | 0 | Argentinos | Final |
San Lorenzo | 1 | 1 | Godoy Cruz | Final |
Estudiantes | 1 | 0 | Boca | Final | Colón | 1 | 0 | Arsenal | Final |
San Martín | 3 | 1 | Unión | Final |
Independiente | 3 | 1 | Argentinos | Final |
Newell's | 4 | 3 | Racing | Final |
River | 1 | 1 | Quilmes | Final |
Belgrano | 0 | 1 | All Boys | Final |
Lanús | 1 | 1 | At. Rafaela | Final |
Vélez | 1 | 2 | Tigre | Final |
Godoy Cruz | 3 | 0 | Colón | Final |
Quilmes | 1 | 2 | San Lorenzo | Final |
Unión | 1 | 1 | Belgrano | Final |
Argentinos | 1 | 2 | Lanús | Final |
Racing | 0 | 0 | Vélez | Final |
Tigre | 0 | 2 | Independiente | Final |
Boca | 1 | 1 | River | Final |
At. Rafaela | 2 | 1 | San Martín | Final |
All Boys | 0 | 0 | Estudiantes | Final |
Arsenal | 2 | 0 | Newell's | Final |
Belgrano | 0 | 0 | At. Rafaela | Final |
San Lorenzo | 3 | 0 | Boca | Final |
Vélez | 2 | 2 | Arsenal | Final |
Newell's | 3 | 1 | Godoy Cruz | Final |
Racing | 2 | 0 | Tigre | final |
Lanús | 0 | 0 | Independiente | Final |
San Martín | 2 | 1 | Argentinos | Final |
Colón | 0 | 3 | Quilmes | Final |
River | 2 | 0 | All Boys | Final |
Estudiantes | 1 | 0 | Unión | Final |
Arsenal | 1 | 0 | Racing | Final |
Godoy Cruz | 3 | 1 | Vélez | Final |
At. Rafaela | 0 | 2 | Estudiantes | Final |
Quilmes | 1 | 1 | Newell's | Final |
Boca | 1 | 0 | Colón | Final |
Independiente | 3 | 1 | San Martín | Final |
Unión | 2 | 2 | River | Final |
All Boys | 0 | 3 | San Lorenzo | Final |
Argentinos | 1 | 3 | Belgrano | Final |
Tigre | 0 | 0 | Lanús | Final |
Colón | 2 | 0 | All Boys | Final |
Vélez | 2 | 0 | Quilmes | Final |
Belgrano | 0 | 0 | Independiente | Final |
San Martín | 3 | 1 | Lanús | Final |
Racing | 1 | 1 | Godoy Cruz | Final |
River | 3 | 0 | At. Rafaela | Final |
Newell's | 4 | 0 | Boca | Final |
Arsenal | 3 | 2 | Tigre | Final |
Estudiantes | 0 | 0 | Argentinos | Final |
San Lorenzo | 4 | 2 | Unión | Final |
Quilmes | 0 | 0 | Racing | Final |
Independiente | 0 | 0 | Estudiantes | Final |
Godoy Cruz | 3 | 0 | Arsenal | Final |
At. Rafaela | 0 | 0 | San Lorenzo | Final |
Unión | 1 | 0 | Colón | Final |
Lanús | 0 | 0 | Belgrano | Final |
Boca | 1 | 1 | Vélez | Final |
Argentinos | 2 | 0 | River | Final |
Tigre | 1 | 3 | San Martín | Final |
All Boys | 2 | 1 | Newell's | Final |
San Lorenzo | - | - | Argentinos | Dom 02/06 |
River | Independiente | |||
Estudiantes | Lanús | |||
Belgrano | San Martín | |||
Godoy Cruz | Tigre | |||
Arsenal | Quilmes | |||
Racing | Boca | |||
Vélez | All Boys | |||
Newell's | Unión | |||
Colón | At. Rafaela |
Unión | - | - | Vélez | Dom 16/06 |
All Boys | Racing | |||
Boca | Arsenal | |||
Quilmes | Godoy Cruz | |||
Tigre | Belgrano | |||
San Martín | Estudiantes | |||
Lanús | River | |||
Independiente | San Lorenzo | |||
Argentinos | Colón | |||
At. Rafaela | Newell's |
Newell's | - | - | Argentinos | Dom 23/06 |
Colón | Independiente | |||
San Lorenzo | Lanús | |||
River | San Martín | |||
Estudiantes | Belgrano | |||
Tigre | Quilmes | |||
Godoy Cruz | Boca | |||
Arsenal | All Boys | |||
Racing | Unión | |||
Vélez | At. Rafaela |
JUGADOR / $ | CLUB | POS. | PG | PC |
---|---|---|---|---|
López, Lisandro | ARS | DEF | 30 | 8 |
Verón, Gonzalo | SLO | DEL | 20 | 8 |
Ferreyra, Facundo | VEL | DEL | 20 | 8 |
Franzoia, Andrés | UNI | DEL | 20 | 8 |
Braghieri, Diego | ARS | DEF | 15 | 6 |
Rulli, Gerónimo | EST | ARQ | 14 | 7 |
Barrientos, Fernando | LAN | VOL | 14 | 6 |
Tonso, Martín | NEW | VOL | 14 | 8 |
Saja, Sebastián | RAC | ARQ | 14 | 8 |
Referencias: PG: Puntaje Gran DT / PC: Puntaje Clarín |
JUGADOR | CLUB | POS. | F | F15 |
---|---|---|---|---|
López, Lisandro | ARS | DEF | 4 | 30 |
Saja, Sebastián | RAC | ARQ | 3 | 14 |
Verón, Gonzalo | SLO | DEL | 2 | 20 |
Rulli, Gerónimo | EST | ARQ | 2 | 14 |
Gigliotti, Emmanuel | COL | DEL | 2 | 13 |
Ferreyra, Facundo | VEL | DEL | 1 | 20 |
Bernardi, Lucas | NEW | VOL | 1 | 13 |
Farré, Guillermo | BEL | VOL | 1 | 11 |
Ledesma, Cristian | RIV | VOL | 1 | 11 |
Ardente, Luis | SMJ | ARQ | 1 | 10 |
Referencias: F: Total Veces Figura / F15: Total Puntos Gran DT Fecha 15 |
JUGADOR | CLUB | POS. | VI | F15 |
---|---|---|---|---|
Olave, Juan Carlos | BEL | ARQ | 7 | 9 |
Rodríguez, Diego | IND | ARQ | 6 | 8 |
Rulli, Gerónimo | EST | ARQ | 5 | 14 |
Barovero, Marcelo | RIV | ARQ | 5 | 9 |
Sosa, Sebastián | VEL | ARQ | 5 | 9 |
Peratta, Sebastián | NEW | ARQ | 2 | 9 |
Pozo, Diego | COL | ARQ | 2 | 8 |
Fernández, Nereo | ARG | ARQ | 1 | 7 |
Referencias: VI: Total VI en el Torneo / F15: Puntaje GDT Fecha 15 |
JUG | CLUB | POS | Por | Fechas |
---|---|---|---|---|
Quiroga | ALB | DEF | Roja | PEND |
Magallán | BOC | DEF | Roja | PEND |
Fernández | EST | DEL | Roja | PEND |
Ledesma | SMJ | DEF | Roja | PEND |
Jug / $ | Eq. | Pos | CG | Ptos. Fecha | AG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | |||||
Romero | LAN | DEL | 13 | 5 | 6 | 24 | 6 | 130 |
Vietto | RAC | DEL | 13 | 6 | 32 | 6 | 5 | 122 |
Scocco | NEW | DEL | 11 | 9 | 5 | 19 | 121 | |
Marchesín | LAN | ARQ | 13 | 9 | 5 | 6 | 14 | 113 |
Luna | SMJ | VOL | 13 | 6 | 11 | 6 | 14 | 110 |
Zapata | EST | DEL | 13 | 6 | 6 | 5 | 16 | 107 |
López | ATR | DEL | 11 | 6 | 17 | 6 | 4 | 105 |
Gigliotti | COL | DEL | 12 | 6 | 5 | 5 | 4 | 105 |
Martínez | ARG | DEF | 12 | 4 | 5 | 15 | 6 | 102 |
Landa | SMJ | DEF | 11 | 17 | 15 | 15 | 100 | |
López | ARS | DEF | 10 | 5 | 6 | 8 | 99 | |
Zuculini | RAC | VOL | 11 | 6 | 5 | 6 | 12 | 98 |
Montoya Muñoz | ALB | VOL | 13 | 11 | 12 | 6 | 4 | 97 |
Tula | IND | DEF | 12 | 3 | 6 | 9 | 3 | 97 |
Obolo | GOD | DEL | 13 | 3 | 11 | 11 | 11 | 96 |
Ver Tabla completa |
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | TGR | J | P | VI | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marchesín | LAN | 13 | 113 | 13 | 6 | 6 | 0 | 8 | 3 |
Saja | RAC | 13 | 93 | 13 | 14 | 11 | 3 | 6 | 2 |
Barovero | RIV | 13 | 84 | 13 | 11 | 10 | 1 | 4 | 1 |
Olave | BEL | 13 | 79 | 13 | 9 | 9 | 0 | 6 | 0 |
Campestrini | ARS | 13 | 78 | 13 | 14 | 13 | 1 | 4 | 1 |
Rodríguez | IND | 12 | 77 | 12 | 10 | 10 | 0 | 5 | 1 |
Sara | ATR | 11 | 75 | 11 | 8 | 8 | 0 | 6 | 1 |
Cambiasso | ALB | 13 | 72 | 13 | 13 | 11 | 2 | 4 | 0 |
Trípodi | QUI | 13 | 69 | 13 | 16 | 16 | 0 | 5 | 1 |
Orion | BOC | 9 | 66 | 9 | 9 | 9 | 0 | 3 | 1 |
Ver Tabla completa |
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | VI | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martínez | ARG | 12 | 102 | 12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Landa | SMJ | 11 | 100 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
López | ARS | 10 | 99 | 10 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Tula | IND | 12 | 97 | 12 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Izquierdoz | LAN | 10 | 94 | 10 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Lollo | BEL | 12 | 88 | 12 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 |
Gentiletti | SLO | 13 | 88 | 13 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Ortiz | RAC | 13 | 85 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Fontanini | ATR | 13 | 81 | 13 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Goltz | LAN | 12 | 80 | 12 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Goñi | QUI | 13 | 79 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Quiroga | BEL | 13 | 79 | 13 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Velázquez | LAN | 13 | 78 | 13 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 |
Olivera | QUI | 8 | 72 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Aveldaño | BEL | 12 | 72 | 12 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Ver Tabla completa |
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | J | P | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luna | SMJ | 13 | 110 | 13 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Zuculini | RAC | 11 | 98 | 11 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Montoya Muñoz | ALB | 13 | 97 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Elizari | QUI | 12 | 84 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Buffarini | SLO | 12 | 82 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 |
De Paul | RAC | 11 | 80 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Mercier | SLO | 12 | 80 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Castro | GOD | 12 | 79 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mansilla | QUI | 11 | 78 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Lanzini | RIV | 9 | 77 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Pérez García | TIG | 10 | 77 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Cobo | QUI | 12 | 76 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Castellani | GOD | 12 | 75 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pizarro | LAN | 12 | 75 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Rodríguez | NEW | 9 | 74 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver Tabla completa |
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | J | P | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romero | LAN | 13 | 130 | 13 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Vietto | RAC | 13 | 122 | 13 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Scocco | NEW | 11 | 121 | 11 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Zapata | EST | 13 | 107 | 13 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
López | ATR | 11 | 105 | 11 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Gigliotti | COL | 12 | 105 | 12 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Obolo | GOD | 13 | 96 | 13 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Castillón | GOD | 13 | 93 | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Vildozo | ALB | 13 | 89 | 13 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Regueiro | LAN | 12 | 87 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Borghello | ALB | 12 | 81 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Curuchet | COL | 13 | 79 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benedetto | ARS | 9 | 78 | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Osorio | SMJ | 11 | 76 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Cauteruccio | QUI | 9 | 76 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ver Tabla completa |
Pos | Jugador | Club | Vec. Fig. | Acum GDT |
---|---|---|---|---|
VOL | Luna | SMJ | 4 | 110 |
DEL | López | ATR | 4 | 105 |
DEL | Romero | LAN | 3 | 130 |
DEL | Scocco | NEW | 3 | 121 |
ARQ | Marchesín | LAN | 3 | 113 |
DEL | Zapata | EST | 3 | 107 |
DEF | López | ARS | 3 | 99 |
VOL | Montoya Muñoz | ALB | 3 | 97 |
DEL | Vietto | RAC | 2 | 122 |
VOL | Zuculini | RAC | 2 | 98 |
DEL | Castillón | GOD | 2 | 93 |
Jugador | Club | PP | TVI | GR | Acum GDT |
---|---|---|---|---|---|
Marchesín | LAN | 13 | 8 | 6 | 113 |
Sara | ATR | 11 | 6 | 8 | 75 |
Olave | BEL | 13 | 6 | 9 | 79 |
Saja | RAC | 13 | 6 | 14 | 93 |
Rodríguez | IND | 12 | 5 | 10 | 77 |
Trípodi | QUI | 13 | 5 | 16 | 69 |
Rulli | EST | 6 | 4 | 2 | 50 |
Migliore | SLO | 7 | 4 | 3 | 55 |
Sosa | VEL | 8 | 4 | 6 | 47 |
Ojeda | ARG | 9 | 4 | 10 | 61 |
Barovero | RIV | 13 | 4 | 11 | 84 |
Ref: PP: Partidos Puntuados / TVI: Total Vallas Invictas / GR: Goles Recibidos |
Jugador | Club | PP | TVI | Acum GDT |
---|---|---|---|---|
Velázquez | LAN | 13 | 8 | 78 |
Izquierdoz | LAN | 10 | 7 | 94 |
Goltz | LAN | 12 | 7 | 80 |
Lollo | BEL | 12 | 6 | 88 |
Ortiz | RAC | 13 | 6 | 85 |
Fontanini | ATR | 13 | 6 | 81 |
Quiroga | BEL | 13 | 6 | 79 |
Carniello | ATR | 11 | 6 | 67 |
Pillud | RAC | 12 | 6 | 66 |
Ré | EST | 10 | 6 | 61 |
Vizcarrondo | LAN | 11 | 6 | 61 |
Ref: PP: Partidos Puntuados / TVI: Total Vallas Invictas |
Pos | Jugador | Club | Am. | Roj. |
---|---|---|---|---|
DEF | Insúa | GOD | 3 | 2 |
VOL | Alderete | SMJ | 2 | 2 |
DEF | Coronel | ALB | 1 | 2 |
DEF | Matellán | ARG | 1 | 2 |
VOL | Villar | RAC | 1 | 2 |
VOL | Stefanatto | ALB | 4 | 1 |
VOL | Laba | ARG | 4 | 1 |
VOL | Mancuello | IND | 4 | 1 |
VOL | Pizarro | LAN | 4 | 1 |
VOL | Fissore | ATR | 3 | 1 |
DEF | Burdisso | BOC | 3 | 1 |
99-LGDT |
Estadísticas|Fichas|Moderación|Diseño |
euge |
Estadísticas|Fichas|Moderación|Diseño |
Tincho87 |
Probables|Moderación|Fichas Previas |
Nicolasboca |
Fichas Previas |
Facu |
Fichas Previas |