Comienza el Gran DT y dentro de todos los datos estadísticos que buscamos para armar el equipo esta el de la ley del ex, les dejamos el de la fecha 6 hecho por Horac a quien le agradecemos el aporte.
Click en la imagen para ampliar.
Godoy Cruz | 3 | 1 | Argentinos | Ficha |
Arsenal | 1 | 1 | Estudiantes | Ficha |
Tigre | 1 | 2 | Vélez | Ficha |
All Boys | 1 | 1 | At. Rafaela | Ficha |
Colón | 1 | 1 | Racing | Ficha |
R. Central | 2 | 0 | Quilmes | Ficha |
Lanús | 3 | 0 | Belgrano | Ficha |
San Lorenzo | 2 | 1 | Olimpo | Ficha |
Gimnasia LP | 1 | 0 | River | Ficha |
Boca | 2 | 3 | Newell's | Ficha |
Argentinos | 2 | 0 | Colón | Ficha |
Belgrano | 1 | 2 | Boca | Ficha |
Estudiantes | 1 | 0 | All Boys | Ficha |
Quilmes | 1 | 0 | Godoy Cruz | Ficha |
At. Rafaela | 2 | 1 | Lanús | Ficha |
Vélez | 0 | 0 | Arsenal | Ficha |
Olimpo | 0 | 0 | Tigre | Ficha |
Racing | 0 | 3 | San Lorenzo | Ficha |
River | 1 | 0 | R. Central | Ficha |
Newell's | 3 | 0 | Gimnasia LP | Ficha |
Arsenal | 3 | 1 | Olimpo | Ficha |
Colón | 1 | 0 | Quilmes | Ficha |
Gimnasia LP | 3 | 1 | R. Central | Ficha |
San Lorenzo | 0 | 3 | Argentinos | Ficha |
Newell's | 0 | 0 | Belgrano | Ficha |
Tigre | 3 | 1 | Racing | Ficha |
Boca | 2 | 1 | At. Rafaela | Ficha |
Godoy Cruz | 0 | 0 | River | Ficha |
All Boys | 1 | 1 | Vélez | Ficha |
Lanús | 1 | 1 | Estudiantes | Ficha |
Belgrano | 1 | 2 | Gimnasia LP | Ficha |
At. Rafaela | 0 | 2 | Newell's | Ficha |
Racing | 0 | 2 | Arsenal | Ficha |
Vélez | 0 | 0 | Lanús | Ficha |
R. Central | 1 | 0 | Godoy Cruz | Ficha |
Argentinos | 1 | 0 | Tigre | Ficha |
Olimpo | 1 | 1 | All Boys | Ficha |
River | 1 | 2 | Colón | Ficha |
Estudiantes | 2 | 0 | Boca | Ficha |
Quilmes | 3 | 2 | San Lorenzo | Ficha |
Boca | - | - | Vélez | Dom 01/09 |
Newell's | Estudiantes | |||
Belgrano | At. Rafaela | |||
Colón | R. Central | |||
Gimnasia LP | Godoy Cruz | |||
San Lorenzo | River | |||
Tigre | Quilmes | |||
Arsenal | Argentinos | |||
All Boys | Racing | |||
Lanús | Olimpo |
River | - | - | Tigre | Dom 08/09 |
R. Central | San Lorenzo | |||
Godoy Cruz | Colón | |||
At. Rafaela | Gimnasia LP | |||
Estudiantes | Belgrano | |||
Vélez | Newell's | |||
Olimpo | Boca | |||
Racing | Lanús | |||
Argentinos | All Boys | |||
Quilmes | Arsenal |
Boca | - | - | Racing | Dom 15/09 |
Newell's | Olimpo | |||
Belgrano | Vélez | |||
At. Rafaela | Estudiantes | |||
Gimnasia LP | Colón | |||
San Lorenzo | Godoy Cruz | |||
Tigre | R. Central | |||
Arsenal | River | |||
All Boys | Quilmes | |||
Lanús | Argentinos |
River | - | - | All Boys | Dom 22/09 |
R. Central | Arsenal | |||
Godoy Cruz | Tigre | |||
Colón | San Lorenzo | |||
Estudiantes | Gimnasia LP | |||
Vélez | At. Rafaela | |||
Olimpo | Belgrano | |||
Racing | Newell's | |||
Argentinos | Boca | |||
Quilmes | Lanús |
Boca | - | - | Quilmes | Dom 29/09 |
Newell's | Argentinos | |||
Belgrano | Racing | |||
At. Rafaela | Olimpo | |||
Estudiantes | Vélez | |||
San Lorenzo | Gimnasia LP | |||
Tigre | Colón | |||
Arsenal | Godoy Cruz | |||
All Boys | R. Central | |||
Lanús | River |
River | - | - | Boca | Dom 06/10 |
R. Central | Lanús | |||
Godoy Cruz | All Boys | |||
Colón | Arsenal | |||
Gimnasia LP | Vélez | |||
San Lorenzo | Tigre | |||
Olimpo | Estudiantes | |||
Racing | At. Rafaela | |||
Argentinos | Belgrano | |||
Quilmes | Newell's |
Boca | - | - | R. Central | Dom 13/10 |
Newell's | River | |||
Belgrano | Quilmes | |||
At. Rafaela | Argentinos | |||
Estudiantes | Racing | |||
Vélez | Olimpo | |||
Tigre | Gimnasia LP | |||
Arsenal | San Lorenzo | |||
All Boys | Colón | |||
Lanús | Godoy Cruz |
River | - | - | Belgrano | Dom 20/10 |
R. Central | Newell's | |||
Godoy Cruz | Boca | |||
Colón | Lanús | |||
Gimnasia LP | Olimpo | |||
San Lorenzo | All Boys | |||
Tigre | Arsenal | |||
Racing | Vélez | |||
Argentinos | Estudiantes | |||
Quilmes | At. Rafaela |
Boca | - | - | Colón | Mié 23/10 |
Newell's | Godoy Cruz | |||
Belgrano | R. Central | |||
At. Rafaela | River | |||
Estudiantes | Quilmes | |||
Vélez | Argentinos | |||
Olimpo | Racing | |||
Arsenal | Gimnasia LP | |||
All Boys | Tigre | |||
Lanús | San Lorenzo |
River | - | - | Estudiantes | Dom 03/11 |
R. Central | At. Rafaela | |||
Godoy Cruz | Belgrano | |||
Colón | Newell's | |||
Gimnasia LP | Racing | |||
San Lorenzo | Boca | |||
Tigre | Lanús | |||
Arsenal | All Boys | |||
Argentinos | Olimpo | |||
Quilmes | Vélez |
Boca | - | - | Tigre | Dom 10/11 |
Newell's | San Lorenzo | |||
Belgrano | Colón | |||
At. Rafaela | Godoy Cruz | |||
Estudiantes | R. Central | |||
Vélez | River | |||
Olimpo | Quilmes | |||
Racing | Argentinos | |||
All Boys | Gimnasia LP | |||
Lanús | Arsenal |
River | - | - | Olimpo | Dom 17/11 |
R. Central | Vélez | |||
Godoy Cruz | Estudiantes | |||
Colón | At. Rafaela | |||
Gimnasia LP | Argentinos | |||
San Lorenzo | Belgrano | |||
Tigre | Newell's | |||
Arsenal | Boca | |||
All Boys | Lanús | |||
Quilmes | Racing |
Boca | - | - | All Boys | Dom 24/11 |
Newell's | Arsenal | |||
Belgrano | Tigre | |||
At. Rafaela | San Lorenzo | |||
Estudiantes | Colón | |||
Vélez | Godoy Cruz | |||
Olimpo | R. Central | |||
Racing | River | |||
Argentinos | Quilmes | |||
Lanús | Gimnasia LP |
River | - | - | Argentinos | Dom 01/12 |
R. Central | Racing | |||
Godoy Cruz | Olimpo | |||
Colón | Vélez | |||
Gimnasia LP | Quilmes | |||
San Lorenzo | Estudiantes | |||
Tigre | At. Rafaela | |||
Arsenal | Belgrano | |||
All Boys | Newell's | |||
Lanús | Boca |
Boca | - | - | Gimnasia LP | Dom 08/12 |
Newell's | Lanús | |||
Belgrano | All Boys | |||
At. Rafaela | Arsenal | |||
Estudiantes | Tigre | |||
Vélez | San Lorenzo | |||
Olimpo | Colón | |||
Racing | Godoy Cruz | |||
Argentinos | R. Central | |||
Quilmes | River |
JUGADOR / $ | CLUB | POS. | PG | PC |
---|---|---|---|---|
Rolle, Martín | ARS | VOL | 28 | 8 |
Rasic, Federico | GLP | DEL | 24 | 8 |
Cáceres, Marcos | NOB | DEF | 20 | 7 |
Carrillo, Guido | EST | DEL | 17 | 8 |
Ferrari, Jonathan | ALB | DEF | 17 | 6 |
Abecasis, Luciano | QUI | DEF | 15 | 6 |
Abreu, Sebastián | RCE | DEL | 14 | 7 |
González, Arnaldo | QUI | VOL | 13 | 7 |
Verón, Gonzalo | SLO | DEL | 13 | 7 |
Referencias: PG: Puntaje Gran DT / PC: Puntaje Clarín |
JUGADOR | CLUB | POS. | F | F4 |
---|---|---|---|---|
Bernardi, Lucas | NOB | VOL | 2 | 12 |
Caneo, Miguel | QUI | VOL | 2 | 12 |
Gómez, Rodrigo | ARG | VOL | 2 | 11 |
Somoza, Leandro | LAN | VOL | 1 | 9 |
Rolle, Martín | ARS | VOL | 1 | 28 |
Rasic, Federico | GLP | DEL | 1 | 24 |
Carrillo, Guido | EST | DEL | 1 | 17 |
Abreu, Sebastián | RCE | DEL | 1 | 14 |
Prediger, Sebastián | COL | VOL | 1 | 12 |
Cerutti, Ezequiel | OLI | DEL | 1 | 11 |
Referencias: F: Total Veces Figura / F4: Total Puntos Gran DT Fecha 4 |
JUGADOR | CLUB | POS. | VI | F4 |
---|---|---|---|---|
Migliore, Pablo | ARG | ARQ | 3 | 9 |
Guzmán, Nahuel | NOB | ARQ | 3 | 9 |
Rulli, Gerónimo | EST | ARQ | 2 | 10 |
Marchesín, Agustín | LAN | ARQ | 2 | 10 |
Caranta, Mauricio | RCE | ARQ | 2 | 9 |
Sosa, Sebastián | VEL | ARQ | 2 | 9 |
Campestrini, Cristian | ARS | ARQ | 2 | 7 |
Referencias: VI: Total VI en el Torneo / F4: Puntaje GDT Fecha 4 |
JUG | CLUB | POS | Por | Fechas |
---|---|---|---|---|
Soto | ALB | DEF | Roja | PEND |
Cobo | ARS | VOL | Roja | PEND |
Burdisso | BOC | DEF | Roja | PEND |
Jug / $ | Eq. | Pos | CG | Ptos. Fecha | AG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Cauteruccio | SLO | DEL | 4 | 20 | 14 | 6 | 11 | 51 |
Barraza | ARG | DEF | 4 | 5 | 15 | 18 | 6 | 44 |
Rasic | GLP | DEL | 4 | 5 | 4 | 11 | 24 | 44 |
Gómez | ARG | VOL | 3 | 11 | 19 | 11 | 41 | |
Cáceres | NOB | DEF | 3 | 8 | 13 | 20 | 41 | |
Casco | NOB | DEF | 4 | 18 | 8 | 7 | 8 | 41 |
Rolle | ARS | VOL | 3 | 6 | 6 | 28 | 40 | |
Silva | LAN | DEL | 4 | 20 | 12 | 3 | 4 | 39 |
Caneo | QUI | VOL | 4 | 4 | 17 | 5 | 12 | 38 |
Pratto | VEL | DEL | 4 | 23 | 5 | 6 | 4 | 38 |
Aquino | NOB | DEL | 4 | 20 | 5 | 5 | 6 | 36 |
Riquelme | BOC | VOL | 4 | 5 | 11 | 13 | 6 | 35 |
Rodríguez | ARG | DEF | 4 | 6 | 13 | 10 | 5 | 34 |
Pérez | ARS | DEF | 4 | 4 | 5 | 16 | 9 | 34 |
Izquierdoz | LAN | DEF | 4 | 18 | 3 | 5 | 8 | 34 |
Ver Tabla completa |
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | TGR | J | P | VI | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guzmán | NOB | 4 | 31 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Migliore | ARG | 4 | 29 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Monetti | GLP | 4 | 28 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Rulli | EST | 4 | 27 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Sosa | VEL | 4 | 26 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Campestrini | ARS | 4 | 26 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Marchesín | LAN | 4 | 26 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Caranta | RCE | 4 | 25 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Barovero | RIV | 4 | 25 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Carranza | GOD | 4 | 23 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Ver Tabla completa |
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | VI | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barraza | ARG | 4 | 44 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Cáceres | NOB | 3 | 41 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Casco | NOB | 4 | 41 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Rodríguez | ARG | 4 | 34 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Pérez | ARS | 4 | 34 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Izquierdoz | LAN | 4 | 34 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Curbelo | GOD | 4 | 32 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Abecasis | QUI | 4 | 32 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ferrari | ALB | 4 | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freire | ARG | 4 | 30 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Cetto | SLO | 4 | 30 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Araujo | LAN | 4 | 28 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
López | NOB | 4 | 28 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Palomino | ARG | 4 | 27 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Insua | BOC | 4 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver Tabla completa |
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | J | P | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gómez | ARG | 3 | 41 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Rolle | ARS | 3 | 40 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Caneo | QUI | 4 | 38 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Riquelme | BOC | 4 | 35 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bernardi | NOB | 4 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Gil Romero | EST | 4 | 31 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Fernández | GLP | 4 | 31 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rodríguez | NOB | 3 | 29 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mansilla | COL | 4 | 28 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Depetris | ATR | 4 | 27 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nagüel | ARG | 4 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Paul | RAC | 4 | 27 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Velázquez | BEL | 4 | 27 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piatti | SLO | 4 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Carrera | ARS | 4 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver Tabla completa |
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | J | P | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cauteruccio | SLO | 4 | 51 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rasic | GLP | 4 | 44 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Silva | LAN | 4 | 39 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pratto | VEL | 4 | 38 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Aquino | NOB | 4 | 36 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Furch | ARS | 4 | 33 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Obolo | GOD | 4 | 33 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Araujo | TIG | 4 | 31 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Boyero | ARG | 4 | 31 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vera | ATR | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Cerutti | OLI | 4 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ramírez | COL | 4 | 29 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Carrillo | EST | 2 | 28 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Curuchet | COL | 4 | 28 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luna | RCE | 4 | 28 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Ver Tabla completa |
Pos | Jugador | Club | Vec. Fig. | Acum GDT |
---|---|---|---|---|
VOL | Gómez | ARG | 2 | 41 |
VOL | Caneo | QUI | 2 | 38 |
VOL | Bernardi | NOB | 2 | 33 |
DEL | Vera | ATR | 2 | 30 |
DEL | Cauteruccio | SLO | 1 | 51 |
DEL | Rasic | GLP | 1 | 44 |
DEF | Cáceres | NOB | 1 | 41 |
VOL | Rolle | ARS | 1 | 40 |
DEL | Silva | LAN | 1 | 39 |
DEL | Pratto | VEL | 1 | 38 |
DEF | Rodríguez | ARG | 1 | 34 |
Jugador | Club | PP | TVI | GR | Acum GDT |
---|---|---|---|---|---|
Guzmán | NOB | 4 | 3 | 2 | 31 |
Migliore | ARG | 4 | 3 | 3 | 29 |
Rulli | EST | 4 | 2 | 2 | 27 |
Campestrini | ARS | 4 | 2 | 2 | 26 |
Sosa | VEL | 4 | 2 | 2 | 26 |
Marchesín | LAN | 4 | 2 | 3 | 26 |
Barovero | RIV | 4 | 2 | 3 | 25 |
Caranta | RCE | 4 | 2 | 4 | 25 |
Carranza | GOD | 4 | 1 | 3 | 23 |
Montoya | COL | 4 | 1 | 4 | 22 |
García | TIG | 4 | 1 | 4 | 22 |
Ref: PP: Partidos Puntuados / TVI: Total Vallas Invictas / GR: Goles Recibidos |
Jugador | Club | PP | TVI | Acum GDT |
---|---|---|---|---|
Barraza | ARG | 4 | 3 | 44 |
Cáceres | NOB | 3 | 3 | 41 |
Casco | NOB | 4 | 3 | 41 |
Rodríguez | ARG | 4 | 3 | 34 |
Freire | ARG | 4 | 3 | 30 |
López | NOB | 4 | 3 | 28 |
Palomino | ARG | 4 | 3 | 27 |
Barisone | ARG | 3 | 3 | 22 |
Pérez | ARS | 4 | 2 | 34 |
Izquierdoz | LAN | 4 | 2 | 34 |
Araujo | LAN | 4 | 2 | 28 |
Ref: PP: Partidos Puntuados / TVI: Total Vallas Invictas |
Pos | Jugador | Club | Am. | Roj. |
---|---|---|---|---|
DEF | Burdisso | BOC | 2 | 1 |
VOL | Prediger | COL | 1 | 1 |
DEF | Soto | ALB | 0 | 1 |
DEL | Barrera | ARG | 0 | 1 |
DEF | Echeverría | ARS | 0 | 1 |
VOL | Cobo | ARS | 0 | 1 |
DEF | Silva | EST | 0 | 1 |
VOL | Jara | EST | 0 | 1 |
DEF | Migliónico | RAC | 0 | 1 |
VOL | Fabbro | RIV | 0 | 1 |
VOL | Pérez García | TIG | 0 | 1 |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newell's | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | Argentinos | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
3 | Gimnasia LP | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
4 | Arsenal | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
5 | Estudiantes | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
6 | Colón | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
7 | Vélez | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
8 | San Lorenzo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
9 | R. Central | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
10 | Boca | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
11 | Quilmes | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
12 | Lanús | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
13 | Tigre | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
14 | Godoy Cruz | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
15 | River | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
16 | At. Rafaela | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
17 | All Boys | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
18 | Olimpo | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
19 | Belgrano | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
20 | Racing | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | #C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
2 | Gimnasia LP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
3 | Estudiantes | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
4 | R. Central | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
5 | Quilmes | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 |
6 | Newell's | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
7 | Arsenal | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
8 | Colón | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
9 | Lanús | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 12 |
10 | Godoy Cruz | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 14 |
11 | San Lorenzo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 8 |
12 | Boca | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 10 |
13 | Tigre | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 13 |
14 | River | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 |
15 | At. Rafaela | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16 |
16 | Vélez | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
17 | All Boys | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 |
18 | Olimpo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
19 | Belgrano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 19 |
20 | Racing | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 20 |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | #C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newell's | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 |
2 | Arsenal | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
3 | Vélez | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 |
4 | Argentinos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
5 | Gimnasia LP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
6 | Colón | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 |
7 | San Lorenzo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 |
8 | Boca | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 10 |
9 | Estudiantes | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
10 | Lanús | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 12 |
11 | Tigre | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 13 |
12 | River | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 15 |
13 | At. Rafaela | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16 |
14 | All Boys | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 17 |
15 | Belgrano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 19 |
16 | Racing | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 20 |
17 | R. Central | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 9 |
18 | Quilmes | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 11 |
19 | Godoy Cruz | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 14 |
20 | Olimpo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 18 |
# | Equipo | Ptos | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|
1 | Gimnasia LP | 9 | 4 | 2.2500 |
2 | Boca | 133 | 80 | 1.6625 |
3 | Newell's | 132 | 80 | 1.6500 |
4 | Vélez | 131 | 80 | 1.6375 |
5 | Arsenal | 130 | 80 | 1.6250 |
6 | River | 68 | 42 | 1.6190 |
7 | Lanús | 127 | 80 | 1.5875 |
8 | R. Central | 6 | 4 | 1.5000 |
9 | Belgrano | 115 | 80 | 1.4375 |
10 | Colón | 113 | 80 | 1.4125 |
11 | Racing | 113 | 80 | 1.4125 |
12 | San Lorenzo | 108 | 80 | 1.3500 |
13 | Quilmes | 56 | 42 | 1.3333 |
14 | Estudiantes | 106 | 80 | 1.3250 |
15 | Tigre | 101 | 80 | 1.2625 |
16 | All Boys | 98 | 80 | 1.2250 |
17 | At. Rafaela | 97 | 80 | 1.2125 |
18 | Argentinos | 95 | 80 | 1.1875 |
19 | Godoy Cruz | 91 | 80 | 1.1375 |
20 | Olimpo | 2 | 4 | 0.5000 |
# | Equipo | T11/12 | T12/13 | Ptos | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnasia LP | 0 | 9 | 9 | 4 | 2.2500 |
2 | Newell's | 74 | 10 | 84 | 42 | 2.0000 |
3 | Lanús | 67 | 5 | 72 | 42 | 1.7143 |
4 | Arsenal | 60 | 8 | 68 | 42 | 1.6190 |
5 | River | 64 | 4 | 68 | 42 | 1.6190 |
6 | Vélez | 61 | 6 | 67 | 42 | 1.5952 |
7 | San Lorenzo | 58 | 6 | 64 | 42 | 1.5238 |
8 | R. Central | 0 | 6 | 6 | 4 | 1.5000 |
9 | Racing | 62 | 1 | 63 | 42 | 1.5000 |
10 | Belgrano | 59 | 1 | 60 | 42 | 1.4286 |
11 | Boca | 51 | 6 | 57 | 42 | 1.3571 |
12 | Estudiantes | 48 | 8 | 56 | 42 | 1.3333 |
13 | Quilmes | 50 | 6 | 56 | 42 | 1.3333 |
14 | Colón | 46 | 7 | 53 | 42 | 1.2619 |
15 | Godoy Cruz | 49 | 4 | 53 | 42 | 1.2619 |
16 | At. Rafaela | 43 | 4 | 47 | 42 | 1.1190 |
17 | Argentinos | 37 | 9 | 46 | 42 | 1.0952 |
18 | All Boys | 41 | 3 | 44 | 42 | 1.0476 |
19 | Tigre | 34 | 4 | 38 | 42 | 0.9048 |
20 | Olimpo | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.5000 |
99-LGDT |
Estadísticas|Fichas|Moderación|Diseño |
euge |
Estadísticas|Fichas|Moderación|Diseño |
Tincho87 |
Probables|Moderación|Fichas Previas |
Nicolasboca |
Fichas Previas |
Facu |
Fichas Previas |