imagenes: edicion electronica clarin
ACALARACIONES
En Vélez - Belgrano, fue amonestado el arquero Juan Carlos Olave al finalizar el primer tiempo camino al vestuario y en Olimpo - Newell's, Alexis Castro recibió tarjeta amarilla.
PUNTAJES
click en la imagen para ampliar
www.lagrandt.com
All boys |
---|
JUGADOR | F7 | CAP |
---|
Cambiasso, N. | 3 | 9 |
Bustamante, M. | 3 | 8 |
Casteglione, C. | 17 | 23 |
Ladino, S. | 5 | 10 |
Paz, N. | 6 | 12 |
Ahumada, O. | 6 | 12 |
Battión, R. | 6 | 12 |
Cabrera, N. | 20 | 28 |
Careaga, J. | 5 | 10 |
Espinoza, G. | 5 | 12 |
Sánchez, F. | 5 | 10 |
Calleri, J. | 4 | 10 |
Torassa, A. | 5 | 10 |
Argentinos |
---|
JUGADOR | F7 | CAP |
---|
Fernández, N. | 3 | 8 |
Barisone, D. | 5 | 10 |
Barraza, J. | 3 | 8 |
Barzola, P. | 4 | 10 |
Rodríguez, L. | 3 | 8 |
Torrén, M. | 4 | 8 |
Gómez, R. | 5 | 10 |
Lenis Montes, R. | 5 | 10 |
Nagüel, S. | 5 | 10 |
Serrano, W. | 6 | 12 |
Vittor, S. | 5 | 10 |
Boyero, H. | 4 | 8 |
Cano, L. | 0 | 4 |
Sand, J. | 6 | 12 |
Arsenal |
---|
JUGADOR | F7 | CAP |
---|
Limia, O. A. | 5 | 11 |
Braghieri, D. | 4 | 10 |
González Pirez, L. | 5 | 10 |
Nervo, H. M. | 3 | 8 |
Pérez, D. | 3 | 8 |
Carrera, R. | 5 | 10 |
Marcone, I. | 3 | 8 |
Montero, F. | 4 | 8 |
Sánchez, M. | 2 | 6 |
Zuculini, F. | 6 | 12 |
Caraglio, M. | 5 | 10 |
Furch, J. | 5 | 10 |
Sperduti, M. | 4 | 8 |
Belgrano |
---|
JUGADOR | F7 | CAP |
---|
Olave, J. C. | 1 | 7 |
Aveldaño, L. | 2 | 6 |
Barrios, P. | 3 | 8 |
Quiroga, J. | 4 | 8 |
Rodríguez, S. | 5 | 10 |
Carrera, S. | -1 | 2 |
Farré, G. | 12 | 18 |
González, E. | 5 | 10 |
Pittinari, L. | 3 | 8 |
Velázquez, J. | 4 | 8 |
Márquez, F. | 4 | 8 |
Pereyra, C. | 6 | 12 |
Boca |
---|
JUGADOR | F7 | CAP |
---|
Orion, A. | 4 | 9 |
Díaz, D. | 2 | 6 |
Forlín, J. | 5 | 10 |
Insua, E. | 5 | 12 |
Marín, L. | 4 | 8 |
Acosta, L. | 5 | 10 |
Bravo, F. | 2 | 6 |
Erbes, C. | 14 | 20 |
Gago, F. | 3 | 8 |
Riquelme, J. R. | 5 | 10 |
Sánchez Miño, J. M. | 19 | 26 |
Gigliotti, E. | 5 | 10 |
Colón |
---|
JUGADOR | F7 | CAP |
---|
Montoya, G. | 9 | 15 |
Alcoba, G. | 8 | 14 |
Bíttolo, M. | 7 | 12 |
Castillo, L. | 6 | 10 |
Landa, L. | 9 | 16 |
Graciani, G. | 4 | 8 |
Mansilla, J. | 5 | 10 |
Meli, C. | 3 | 8 |
Sosa, M. | 5 | 10 |
Videla, E. | 9 | 16 |
Alario, L. | 4 | 8 |
Curuchet, F. | 4 | 8 |
Luque, C. | 5 | 10 |
Estudiantes |
---|
JUGADOR | F7 | CAP |
---|
Rulli, G. | 9 | 15 |
Desábato, L. | 9 | 16 |
Goñi, E. | 7 | 12 |
Schunke, J. | 7 | 12 |
Correa, J. | 4 | 8 |
Gil Romero, G. | 6 | 12 |
González, M. | 4 | 8 |
Jara, L. | 6 | 12 |
Martínez, R. | 5 | 10 |
Rodríguez, P. | 11 | 18 |
Carrillo, G. | 5 | 10 |
Klusener, A. | 4 | 8 |
Olivera, J. M. | 6 | 12 |
Gimnasia lp |
---|
JUGADOR | F7 | CAP |
---|
Monetti, F. | 9 | 15 |
Benítez, O. | 7 | 12 |
Blengio, J. C. | 5 | 10 |
Díaz, R. G. | 7 | 12 |
Licht, L. | 7 | 12 |
Oreja, F. | 6 | 10 |
Fernández, A. | 5 | 10 |
Fernández, I. | 5 | 10 |
Meza, M. | 5 | 10 |
Miloc, D. | 5 | 10 |
Bou, G. | 4 | 8 |
Pereyra, F. | 4 | 8 |
Godoy cruz |
---|
JUGADOR | F7 | CAP |
---|
Carranza, J. | 4 | 9 |
Grimi, L. | 6 | 12 |
San Román, J. | 6 | 10 |
Sánchez, N. | 5 | 10 |
Sigali, L. | 7 | 14 |
Aquino, C. | 3 | 6 |
Castellani, G. | 5 | 10 |
Díaz, G. | 6 | 12 |
Fernández, J. L. | 5 | 10 |
Lértora, F. | 4 | 8 |
Obolo, M. | 3 | 6 |
Rodríguez, J. | 5 | 10 |
Lanús |
---|
JUGADOR | F7 | CAP |
---|
Marchesín, A. | 9 | 15 |
Goltz, P. D. | 8 | 14 |
Izquierdoz, C. | 9 | 16 |
Velázquez, M. | 8 | 14 |
Ayala, V. | 11 | 18 |
Barrientos, F. | 5 | 10 |
Benítez, O. | 4 | 8 |
González, D. | 14 | 20 |
Ortiz, J. | 12 | 18 |
Somoza, L. | 7 | 14 |
Acosta, L. | 3 | 8 |
Blanco, I. | 5 | 10 |
Melano, L. | 4 | 8 |
Newell's |
---|
JUGADOR | F7 | CAP |
---|
Guzmán, N. | 5 | 11 |
Cáceres, M. | 5 | 10 |
Díaz, C. | 5 | 10 |
Heinze, G. | 3 | 8 |
Ortiz, G. | 5 | 10 |
Banega, E. | 3 | 8 |
Castro, A. N. | 6 | 12 |
Isnaldo, E. | 4 | 8 |
Orzán, H. | 2 | 6 |
Rodríguez, M. | 0 | 4 |
Villalba, H. | 5 | 10 |
Ponce, E. | 4 | 8 |
Olimpo |
---|
JUGADOR | F7 | CAP |
---|
Champagne, N. | 12 | 19 |
Furios, I. | 8 | 14 |
Gissi, D. | 8 | 14 |
Moiraghi, N. | 8 | 14 |
Villanueva, C. | 7 | 12 |
Gil, L. | 7 | 14 |
Musto, D. | 6 | 12 |
Reina Calvo, J. | 5 | 10 |
Vega, D. | 6 | 12 |
Cerutti, E. | 13 | 20 |
Lugüercio, P. | 6 | 12 |
Miralles, E. | 3 | 8 |
Quilmes |
---|
JUGADOR | F7 | CAP |
---|
Dulcich, S. | 4 | 10 |
Bontempo, L. | 4 | 8 |
Lema, C. | 5 | 10 |
Olivera, W. | 5 | 10 |
Braña, R. | 3 | 8 |
Caneo, M. | 8 | 13 |
Garnier, P. | 5 | 10 |
González, A. | 5 | 10 |
Pérez Godoy, L. | 3 | 8 |
Romero, S. | 6 | 12 |
Zacaría, J. | 3 | 8 |
Diz, F. | 5 | 10 |
Hipperdinger, S. | 3 | 8 |
Racing |
---|
JUGADOR | F7 | CAP |
---|
Saja, S. | 6 | 11 |
Cahais, M. | 3 | 6 |
Campi, G. | 3 | 8 |
Corvalán, C. | 4 | 8 |
Gómez, J. L. | 4 | 8 |
Quilez, I. | 3 | 6 |
Saveljich, E. | 5 | 10 |
Camoranesi, M. | 6 | 12 |
Cerro, F. | 5 | 10 |
De Paul, R. | 4 | 10 |
Zuculini, B. | 5 | 10 |
Hauche, G. | 4 | 8 |
Vietto, L. | 5 | 10 |
Viola, V. | 4 | 8 |
At. rafaela |
---|
JUGADOR | F7 | CAP |
---|
Conde, E. | 10 | 17 |
Erramuspe, R. | 8 | 14 |
Garcé, A. | 8 | 14 |
Rodales, A. | 7 | 12 |
Bastía, A. | 7 | 14 |
Canuhé, C. | 4 | 8 |
Eluchans, J. | 5 | 10 |
Ferreira, D. | 5 | 10 |
Mansanelli, C. | 5 | 10 |
Albertengo, L. | 5 | 10 |
Vera, D. | 4 | 8 |
River |
---|
JUGADOR | F7 | CAP |
---|
Barovero, M. | 9 | 15 |
Alvarez Balanta, E. | 8 | 14 |
Maidana, J. | 6 | 12 |
Mercado, G. | 7 | 12 |
Carbonero, C. | 4 | 8 |
Kranevitter, C. | 10 | 16 |
Lanzini, M. | 4 | 8 |
Rojas, A. | 3 | 8 |
Vangioni, L. | 5 | 10 |
Cavenaghi, F. | 8 | 13 |
Gutiérrez, T. | 4 | 10 |
R. central |
---|
JUGADOR | F7 | CAP |
---|
Caranta, M. | 4 | 9 |
Berra, T. | 6 | 12 |
Donatti, A. | 5 | 10 |
Ferrari, P. | 16 | 23 |
Lazo, L. | 3 | 8 |
Aguirre Avalo, L. | 5 | 10 |
Carrizo, F. | 5 | 10 |
Domínguez, N. | 3 | 8 |
Méndez, J. | 5 | 12 |
Abreu, S. | 0 | 4 |
Acuña, W. | 6 | 12 |
Luna, C. | 5 | 10 |
San lorenzo |
---|
JUGADOR | F7 | CAP |
---|
Alvarez, C. | 6 | 13 |
Arias, R. | 6 | 10 |
Catalán, M. | 4 | 8 |
Fontanini, F. | 11 | 18 |
Kannemann, W. | 3 | 8 |
Mas, E. | 4 | 8 |
Prósperi, G. | 4 | 10 |
Cavallaro, J. I. | 5 | 10 |
Elizari, F. | 5 | 10 |
Kalinski, E. | 6 | 12 |
Navarro, L. | 4 | 8 |
Blandi, N. | 12 | 18 |
Torres, E. | 5 | 10 |
Villalba, H. | 4 | 8 |
Tigre |
---|
JUGADOR | F7 | CAP |
---|
García, J. | 14 | 21 |
Canuto, I. | 6 | 12 |
Cosaro, G. | 3 | 8 |
Godoy, E. | 3 | 8 |
Vesco, L. | 6 | 12 |
Arzura, J. | 5 | 10 |
Castaño, D. | 4 | 8 |
Leone, R. | 4 | 8 |
Peñalba, G. | 6 | 12 |
Rusculleda, S. | 4 | 8 |
Wilchez, L. | 5 | 10 |
Araujo, S. | 6 | 12 |
Nahuelpan, A. | 2 | 6 |
Vitti, P. | 11 | 16 |
Vélez |
---|
JUGADOR | F7 | CAP |
---|
Sosa, S. | 5 | 11 |
Cubero, F. | 5 | 10 |
Domínguez, S. | 5 | 12 |
Papa, E. | 6 | 12 |
Pérez Acuña, M. | 3 | 8 |
Allione, A. | 13 | 20 |
Cabral, A. | 4 | 10 |
Canteros, H. | 7 | 14 |
Correa, J. | 6 | 12 |
Romero, L. | 6 | 12 |
Pratto, L. | 10 | 18 |
Zárate, M. | 17 | 26 |