puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
Estudiantes 0 - 2 Independiente
jugador | eq. | pos | f16 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orion, Agustín | EST | ARQ | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Desábato, Leandro | EST | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Fernández, Federico | EST | DEF | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Iberbia, Raúl | EST | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Mercado, Gabriel | EST | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Ré, Germán | EST | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Benítez, Leandro | EST | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Braña, Rodrigo | EST | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Pérez, Enzo | EST | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Auzqui, Carlos | EST | DEL | 5 | 5 | |||||||||
López, Hernán | EST | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Pereyra, Juan Pablo | EST | DEL | 5 | 5 |
jugador | eq. | pos | f16 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navarro, Hilario | IND | ARQ | 10 | 7 | 3 | ||||||||
Báez, Cristian | IND | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Galeano, Leonel | IND | DEF | 17 | 7 | 8 | 2 | |||||||
Mareque, Lucas | IND | DEF | 6 | 4 | 2 | ||||||||
Velázquez, Julián | IND | DEF | 6 | 6 | 2 | -2 | |||||||
Vélez, José | IND | DEF | 6 | 4 | 2 | ||||||||
Battión, Roberto | IND | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Cabrera, Nicolás | IND | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Fredes, Hernán | IND | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Gracián, Leandro | IND | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Pellerano, Cristian | IND | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Villafañez, Lucas | IND | VOL | 11 | 6 | 5 | ||||||||
Parra, Facundo | IND | DEL | 12 | 8 | 4 |
Boca 1 - 0 Newell's
jugador | eq. | pos | f16 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucchetti, Cristian | BOC | ARQ | 9 | 6 | 3 | ||||||||
Caruzzo, Matías | BOC | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Insaurralde, Juan Manuel | BOC | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Monzón, Luciano | BOC | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Rodríguez, Clemente | BOC | DEF | 5 | 5 | 2 | -2 | |||||||
Chávez, Cristian | BOC | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Colazo, Nicolás | BOC | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Erviti, Walter | BOC | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Somoza, Leandro | BOC | VOL | 5 | 7 | -2 | ||||||||
Mouche, Pablo | BOC | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Noir, Ricardo | BOC | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Palermo, Martín | BOC | DEL | 11 | 7 | 4 | 4 | -4 |
jugador | eq. | pos | f16 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peratta, Sebastián | NEW | ARQ | 9 | 6 | -1 | 4 | |||||||
Lema, Cristian | NEW | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Schiavi, Rolando | NEW | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Camacho, Néstor | NEW | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Díaz, Cristian | NEW | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Dolci, Franco | NEW | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Estigarribia, Marcelo | NEW | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Mateo, Diego | NEW | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Tonso, Martín | NEW | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Vangioni, Leonel | NEW | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Villalba, Hernán | NEW | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Almirón, Sergio | NEW | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Falcone, Federico | NEW | DEL | 4 | 4 |
Tigre 2 - 1 Vélez
jugador | eq. | pos | f16 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islas, Daniel | TIG | ARQ | 6 | 7 | -1 | ||||||||
Cáceres, Pablo | TIG | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Echeverría, Mariano | TIG | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Rodales, Carlos | TIG | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Vera, Gonzalo | TIG | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Botta, Rubén | TIG | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Castaño, Diego | TIG | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Díaz, Gastón | TIG | VOL | 11 | 6 | 5 | ||||||||
Galmarini, Martín | TIG | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Gonzalez, Esteban | TIG | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Leone, Ramiro | TIG | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Morales, Diego | TIG | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Stracqualursi, Denis | TIG | DEL | 10 | 7 | 3 |
jugador | eq. | pos | f16 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barovero, Marcelo | VEL | ARQ | 3 | 5 | -1 | -1 | |||||||
Díaz, Gastón | VEL | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Ortíz, Fernando | VEL | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Sills, Juan Ignacio | VEL | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Tobio, Fernando | VEL | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Álvarez, Ricardo | VEL | VOL | 17 | 8 | 5 | 4 | |||||||
Bella, Iván | VEL | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Canteros, Héctor | VEL | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Desábato, Leandro | VEL | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Ramírez, David | VEL | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Franco, Guillermo | VEL | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Martínez, Juan Manuel | VEL | DEL | 5 | 5 |
Olimpo 0 - 0 River
jugador | eq. | pos | f16 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tombolini, Laureano | OLI | ARQ | 9 | 6 | 3 | ||||||||
Bianchi Arce, Nicolás | OLI | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Casais, Eduardo | OLI | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Domínguez, Federico | OLI | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Tejera, Juan | OLI | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Aguirre, Martín | OLI | VOL | 10 | 8 | 4 | -2 | |||||||
Cobo, Juan Manuel | OLI | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Galván, Diego | OLI | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Rolle, Martín | OLI | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Castillón, Federico | OLI | DEL | 7 | 7 | |||||||||
Maggiolo, Ezequiel | OLI | DEL | 5 | 5 |
jugador | eq. | pos | f16 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrizo, Juan Pablo | RIV | ARQ | 10 | 7 | 3 | ||||||||
Díaz, Juan Manuel | RIV | DEF | 5 | 3 | 2 | ||||||||
Ferrari, Paulo | RIV | DEF | 6 | 4 | 2 | ||||||||
Ferrero, Alexis | RIV | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
González P, Leandro | RIV | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Román, Adalberto | RIV | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Acevedo, Walter | RIV | VOL | 1 | 3 | -2 | ||||||||
Almeyda, Matías | RIV | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Lamela, Erik | RIV | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Caruso, Leandro | RIV | DEL | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Pavone, Mariano | RIV | DEL | 4 | 4 |