puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
Colón 1 - 2 Argentinos
jugador | eq. | pos | f16 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozo, Diego | COL | ARQ | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Candia, Salustiano | COL | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Garcé, Ariel | COL | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Quilez, Ismael | COL | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Raldes, Ronald | COL | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Acosta, Lucas | COL | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Díaz, Damián | COL | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Graciani, Gabriel | COL | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Moreno y F., Iván | COL | VOL | 11 | 6 | 5 | ||||||||
Prediger, Sebastián | COL | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Fuertes, Esteban | COL | DEL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Lesman, Germán | COL | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Luque, Carlos | COL | DEL | 6 | 6 |
jugador | eq. | pos | f16 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ojeda, Luis | ARG | ARQ | 6 | 7 | -1 | ||||||||
Berardo, Nicolás | ARG | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Gentiletti, Santiago | ARG | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Prósperi, Gonzalo | ARG | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Sabia, Juan | ARG | DEF | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Basualdo, Germán | ARG | VOL | 1 | 5 | -4 | ||||||||
Laba, Matías | ARG | VOL | 5 | 7 | -2 | ||||||||
Mercier, Juan | ARG | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Blandi, Nicolás | ARG | DEL | 8 | 6 | 4 | -2 | |||||||
Niell, Franco | ARG | DEL | 15 | 7 | 4 | 4 | |||||||
Oberman, Gustavo | ARG | DEL | 6 | 6 |
San Lorenzo 1 - 1 Arsenal
jugador | eq. | pos | f16 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliore, Pablo | SLO | ARQ | 4 | 5 | -1 | ||||||||
Bottinelli, Jonathan | SLO | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Ferrari, Jonathan | SLO | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Luna, Sebastián | SLO | DEF | 1 | 3 | -2 | ||||||||
Placente, Diego | SLO | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Torres, Aureliano | SLO | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Ortigoza, Néstor | SLO | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Pereyra, Guillermo | SLO | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Romagnoli, Leandro | SLO | VOL | 11 | 7 | 4 | ||||||||
Rusculleda, Sebastián | SLO | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Menseguez, Juan Carlos | SLO | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Salgueiro, Juan Manuel | SLO | DEL | 11 | 7 | 4 | ||||||||
Velázquez, Pablo | SLO | DEL | 3 | 3 |
jugador | eq. | pos | f16 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campestrini, Cristian | ARS | ARQ | 6 | 7 | -1 | ||||||||
Aguilar, Pablo | ARS | DEF | 5 | 5 | |||||||||
González, Adrián | ARS | DEF | 14 | 6 | 8 | ||||||||
López, Lisandro | ARS | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Nervo, Hugo | ARS | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Pérez, Damián | ARS | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Álvarez, Cristian | ARS | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Caffa, Juan Pablo | ARS | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Marcone, Iván | ARS | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Ortíz, Jorge | ARS | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Blanco L., Gustavo | ARS | DEL | 3 | 3 | |||||||||
Franzoia, Andrés | ARS | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Obolo, Mauro | ARS | DEL | 6 | 6 |
All Boys 1 - 0 Quilmes
jugador | eq. | pos | f16 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambiasso, Nicolás | ALB | ARQ | 9 | 6 | 3 | ||||||||
Casteglione, Carlos | ALB | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Domínguez, Eduardo | ALB | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Soto, Carlos | ALB | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Vella, Cristian | ALB | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Barrientos, Hugo | ALB | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Grazzini, Sebastián | ALB | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Rodríguez, Juan Pablo | ALB | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Sánchez, Fernando | ALB | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Ereros, Sebastián | ALB | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Matos, Mauro | ALB | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Ortega, Ariel | ALB | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Torassa, Agustín | ALB | DEL | 15 | 7 | 4 | 4 |
jugador | eq. | pos | f16 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trípodi, Emanuel | QUI | ARQ | 5 | 6 | -1 | ||||||||
Corvalán, Claudio | QUI | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Fontanini, Fabricio | QUI | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Gerlo, Danilo | QUI | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Grana, Hernan | QUI | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Caneo, Miguel | QUI | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Cerro, Francisco | QUI | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Garnier, Pablo | QUI | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Cauteruccio, Martín | QUI | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Torres, Diego | QUI | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Vázquez, Pablo | QUI | DEL | 5 | 5 |
Racing 1 - 3 Banfield
jugador | eq. | pos | f16 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernández, Roberto | RAC | ARQ | 2 | 5 | -3 | ||||||||
Cáceres, Marco | RAC | DEF | 1 | 3 | -2 | ||||||||
Cahais, Matías | RAC | DEF | 4 | 4 | |||||||||
García, Gonzalo | RAC | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Martínez, Matías | RAC | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Pillud, Iván | RAC | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Toranzo, Patricio | RAC | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Yacob, Claudio | RAC | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Gutiérrez, Teófilo | RAC | DEL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Hauche, Gabriel | RAC | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Lugüercio, Pablo | RAC | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Viola, Valentín | RAC | DEL | 7 | 7 |
jugador | eq. | pos | f16 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bologna, Enrique | BAN | ARQ | 4 | 7 | -1 | -2 | |||||||
Bustamante, Marcelo | BAN | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Deflino, Alejandro | BAN | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Dos Santos, Mauro | BAN | DEF | 4 | 6 | -2 | ||||||||
López, Victor | BAN | DEF | 1 | 3 | 2 | -4 | |||||||
Tagliafico, Nicolás | BAN | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Toledo, Gustavo | BAN | DEF | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Gómez, Jonatan | BAN | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Quinteros, Marcelo | BAN | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Romero, Sebastián | BAN | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Rosada, Ariel | BAN | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Achucarro, Jorge | BAN | DEL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Ferreyra, Facundo | BAN | DEL | 15 | 7 | 4 | 4 |