puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
Lanús 0 - 0 Tigre
jugador | eq. | pos | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marchesín, Agustín | LAN | ARQ | 7 | 6 | 3 | -2 | |||||||
Araujo, Carlos | LAN | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Balbi, Luciano | LAN | DEF | 6 | 4 | 2 | ||||||||
Goltz, Paolo Duval | LAN | DEF | 5 | 5 | 2 | -2 | |||||||
Izquierdoz, Carlos | LAN | DEF | 13 | 7 | 2 | 4 | |||||||
Barrientos, Fernando | LAN | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Fritzler, Matías | LAN | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Neira, Juan | LAN | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Pizarro, Guido | LAN | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Regueiro, Mario | LAN | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Carranza, César | LAN | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Pavone, Mariano | LAN | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Romero, Silvio | LAN | DEL | 4 | 4 |
jugador | eq. | pos | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
García, Javier | TIG | ARQ | 9 | 6 | 3 | ||||||||
Blengio, Juan Carlos | TIG | DEF | 6 | 4 | 2 | ||||||||
Casteglione, Carlos | TIG | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Echeverría, Mariano | TIG | DEF | 6 | 6 | 2 | -2 | |||||||
Rodales, Andrés | TIG | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Castaño, Diego | TIG | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Díaz, Gastón | TIG | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Escobar, Matías | TIG | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Martínez, Román | TIG | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Morales, Diego | TIG | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Pío, Emanuel | TIG | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Luna, Carlos | TIG | DEL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Maggiolo, Ezequiel | TIG | DEL | 3 | 5 | -2 |
At. de Rafaela 3 - 1 Olimpo
jugador | eq. | pos | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sara, Guillermo | ATR | ARQ | 5 | 6 | -1 | ||||||||
Carniello, Oscar | ATR | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Fontanini, Fabricio | ATR | DEF | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Niz, Alexis | ATR | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Zbrun, Martín | ATR | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Castro, Nicolás | ATR | VOL | 10 | 6 | 6 | -2 | |||||||
Fissore, Matías | ATR | VOL | 5 | 7 | -2 | ||||||||
Juárez, Iván | ATR | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Serrano, Walter | ATR | VOL | 13 | 7 | 6 | ||||||||
Gandín, Darío | ATR | DEL | 14 | 7 | 3 | 4 | |||||||
González, Federico | ATR | DEL | 6 | 6 |
jugador | eq. | pos | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tombolini, Laureano | OLI | ARQ | 1 | 4 | -2 | -1 | |||||||
Aquino, Arturo David | OLI | DEF | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Casais, Eduardo | OLI | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Tejera, Juan | OLI | DEF | 3 | 3 | |||||||||
Vizcarrondo, Oswaldo | OLI | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Musto, Damián | OLI | VOL | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Ríos, Leonel | OLI | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Rolle, Martín | OLI | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Vega, David | OLI | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Bareiro, Néstor | OLI | DEL | 10 | 6 | 4 | ||||||||
Franzoia, Andrés | OLI | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Pavlovich, Nicolás | OLI | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Romero, Emiliano | OLI | DEL | 5 | 5 |
Vélez 0 - 1 All Boys
jugador | eq. | pos | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barovero, Marcelo | VEL | ARQ | 5 | 6 | -1 | ||||||||
Domínguez, Sebastián | VEL | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Ortiz, Fernando | VEL | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Papa, Emiliano | VEL | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Canteros, Héctor | VEL | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Cerro, Francisco | VEL | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Cubero, Fabián | VEL | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Fernández, Augusto | VEL | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Ramírez, David | VEL | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Zapata, Víctor | VEL | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Franco, Guillermo | VEL | DEL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Martínez, Juan Manuel | VEL | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Ramírez, Jonathan | VEL | DEL | 5 | 5 |
jugador | eq. | pos | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambiasso, Nicolás | ALB | ARQ | 7 | 6 | 3 | -2 | |||||||
Domínguez, Eduardo | ALB | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Quiroga, Facundo | ALB | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Soto, Carlos | ALB | DEF | 2 | 4 | 2 | -4 | |||||||
Perea, Emanuel | ALB | VOL | 13 | 7 | 6 | ||||||||
Pérez García, Matías | ALB | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Rodríguez, Juan Pablo | ALB | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Rudler, Matías Ezequiel | ALB | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Sánchez, Fernando | ALB | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Stefanatto, Darío | ALB | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Matos, Mauro | ALB | DEL | 11 | 7 | 4 |