puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
Godoy Cruz 1 - 0 Banfield
jugador | eq. | pos | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torrico, Sebastián | GOD | ARQ | 9 | 6 | 3 | ||||||||
Russo, Roberto | GOD | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Sánchez, Nicolás | GOD | DEF | 9 | 7 | 2 | ||||||||
Sigali, Leonardo | GOD | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Voboril, Germán | GOD | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Cabrera, Gonzalo | GOD | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Olmedo, Nicolás | GOD | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Rojas, Ariel | GOD | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Villar, Diego | GOD | VOL | 11 | 9 | 4 | -2 | |||||||
Caruso, Leandro | GOD | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Navarro, Alvaro | GOD | DEL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Ramírez, Rubén | GOD | DEL | 11 | 7 | 4 |
jugador | eq. | pos | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucchetti, Cristian | BAN | ARQ | 6 | 7 | -1 | ||||||||
Bustamante, Marcelo | BAN | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Delfino, Alejandro | BAN | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Dos Santos, Mauro | BAN | DEF | 5 | 5 | |||||||||
López, Víctor | BAN | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Tagliafico, Nicolás | BAN | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Acevedo, Walter | BAN | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Eluchans, Juan | BAN | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Gómez, Jonatan | BAN | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Guillermo Rojas, Julián | BAN | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Achucarro, Jorge | BAN | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Ferreyra, Facundo | BAN | DEL | 6 | 6 |
Estudiantes 2 - 2 San Martín
jugador | eq. | pos | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villar, Justo | EST | ARQ | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Cellay, Cristian | EST | DEF | -1 | 3 | -4 | ||||||||
Desábato, Leandro | EST | DEF | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Iberbia, Raúl | EST | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Mercado, Gabriel | EST | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Ré, Germán | EST | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Carbonero, Carlos | EST | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Galván, Diego | EST | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Sánchez, Matías | EST | VOL | 1 | 3 | -2 | ||||||||
Verón, Juan Sebastián | EST | VOL | 11 | 7 | 4 | ||||||||
Boselli, Mauro | EST | DEL | 10 | 6 | 4 | ||||||||
Fernández, Gastón | EST | DEL | 9 | 5 | 4 |
jugador | eq. | pos | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pocrnjic, Luciano | SMA | ARQ | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Galarza, Marcos | SMA | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Grabinski, Cristian | SMA | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Landa, Lucas | SMA | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Mas, Emmanuel | SMA | DEF | 14 | 5 | 9 | ||||||||
Bogado, Mauro | SMA | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Bustos, Maximiliano | SMA | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Cantero, Pablo | SMA | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Carrusca, Marcelo | SMA | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Núñez, Maximiliano | SMA | VOL | 12 | 6 | 6 | ||||||||
Graf, Claudio | SMA | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Roberval, Emison | SMA | DEL | 4 | 4 |
Racing 0 - 0 Arsenal
jugador | eq. | pos | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saja, Sebastián | RAC | ARQ | 9 | 6 | 3 | ||||||||
Cahais, Matías | RAC | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Licht, Lucas | RAC | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Martínez, Matías | RAC | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Pillud, lván | RAC | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Castro, Lucas | RAC | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Pelletieri, Agustín | RAC | VOL | 10 | 6 | 4 | ||||||||
Toranzo, Patricio | RAC | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Yacob, Claudio | RAC | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Gutiérrez, Teófilo | RAC | DEL | -1 | 3 | -4 | ||||||||
Hauche, Gabriel | RAC | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Lugüercio, Pablo | RAC | DEL | 5 | 5 |
jugador | eq. | pos | f4 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campestrini, Cristian | ARS | ARQ | 7 | 6 | 3 | -2 | |||||||
Burdisso, Guillermo | ARS | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Gerlo, Danilo | ARS | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
González, Adrián | ARS | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Nervo, Hugo Martín | ARS | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Pérez, Damián Alfredo | ARS | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Aguirre, Nicolás | ARS | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Marcone, Iván | ARS | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Ortíz, Jorge | ARS | VOL | 1 | 5 | -4 | ||||||||
Blanco Leschuk, Gustavo | ARS | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Obolo, Mauro Iván | ARS | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Zelaya, Emilio | ARS | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Torres, Diego | ARS | DEL | 5 | 5 |